Leiva, Oscar Ariel (4)
Matricula 135538
Northern Spring Series: Fecha #7 San Isidro - Jueves 04 de Octubre de 2018 - HCP (4) |
|||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
Par | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 | +6 | |
Yards | 501 | 351 | 151 | 521 | 333 | 407 | 131 | 402 | 370 | 3167 | 142 | 335 | 371 | 375 | 476 | 403 | 181 | 414 | 488 | 3185 | 6352 | ||
Handicap | 13 | 9 | 17 | 11 | 7 | 3 | 15 | 1 | 5 | 14 | 18 | 10 | 6 | 8 | 2 | 12 | 4 | 16 | |||||
Gross | 7 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 39 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 43 | 82 | 4 | 78 |
Fecha #7 San Isidro - Jueves 04 de Octubre de 2018 - HCP (4) |
||||
Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
1 | 5 | 501 | 13 | 7 |
2 | 4 | 351 | 9 | 5 |
3 | 3 | 151 | 17 | 3 |
4 | 5 | 521 | 11 | 5 |
5 | 4 | 333 | 7 | 4 |
6 | 4 | 407 | 3 | 3 |
7 | 3 | 131 | 15 | 3 |
8 | 4 | 402 | 1 | 5 |
9 | 4 | 370 | 5 | 4 |
OUT | 36 | 3167 | 39 | |
10 | 3 | 142 | 14 | 3 |
11 | 4 | 335 | 18 | 6 |
12 | 4 | 371 | 10 | 6 |
13 | 4 | 375 | 6 | 5 |
14 | 5 | 476 | 8 | 5 |
15 | 4 | 403 | 2 | 5 |
16 | 3 | 181 | 12 | 3 |
17 | 4 | 414 | 4 | 5 |
18 | 5 | 488 | 16 | 5 |
IN | 36 | 3185 | 43 | |
Total | 72 | 6352 | 82 | |
HC | 4 | |||
Neto | +6 | 78 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
Northern Spring Series: Fecha #6 Hurglingham - Jueves 20 de Septiembre de 2018 - HCP (4) |
|||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 34 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 70 | +1 | |
Yards | 356 | 393 | 133 | 411 | 505 | 407 | 138 | 413 | 181 | 2937 | 371 | 542 | 150 | 495 | 309 | 160 | 369 | 417 | 342 | 3155 | 6092 | ||
Handicap | 13 | 7 | 17 | 3 | 9 | 1 | 15 | 5 | 11 | 12 | 2 | 14 | 10 | 4 | 16 | 8 | 6 | 18 | |||||
Gross | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 38 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 37 | 75 | 4 | 71 |
Fecha #6 Hurglingham - Jueves 20 de Septiembre de 2018 - HCP (4) |
||||
Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
1 | 4 | 356 | 13 | 4 |
2 | 4 | 393 | 7 | 5 |
3 | 3 | 133 | 17 | 3 |
4 | 4 | 411 | 3 | 4 |
5 | 5 | 505 | 9 | 5 |
6 | 4 | 407 | 1 | 4 |
7 | 3 | 138 | 15 | 4 |
8 | 4 | 413 | 5 | 6 |
9 | 3 | 181 | 11 | 3 |
OUT | 34 | 2937 | 38 | |
10 | 4 | 371 | 12 | 5 |
11 | 5 | 542 | 2 | 4 |
12 | 3 | 150 | 14 | 3 |
13 | 5 | 495 | 10 | 4 |
14 | 4 | 309 | 4 | 4 |
15 | 3 | 160 | 16 | 3 |
16 | 4 | 369 | 8 | 5 |
17 | 4 | 417 | 6 | 4 |
18 | 4 | 342 | 18 | 5 |
IN | 36 | 3155 | 37 | |
Total | 70 | 6092 | 75 | |
HC | 4 | |||
Neto | +1 | 71 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
Northern Spring Series: Fecha #4 Pilará - Jueves 16 de Agosto de 2018 - HCP (5) |
|||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | +7 | |
Yards | 519 | 207 | 408 | 396 | 296 | 394 | 530 | 178 | 418 | 3346 | 354 | 154 | 418 | 204 | 504 | 284 | 350 | 430 | 502 | 3200 | 6546 | ||
Handicap | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 1 | 5 | 17 | 3 | 6 | 18 | 2 | 10 | 14 | 16 | 12 | 4 | 8 | |||||
Gross | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 42 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 9 | 42 | 84 | 5 | 79 |
Fecha #4 Pilará - Jueves 16 de Agosto de 2018 - HCP (5) |
||||
Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
1 | 5 | 519 | 7 | 6 |
2 | 3 | 207 | 9 | 4 |
3 | 4 | 408 | 11 | 6 |
4 | 4 | 396 | 13 | 5 |
5 | 4 | 296 | 15 | 4 |
6 | 4 | 394 | 1 | 3 |
7 | 5 | 530 | 5 | 5 |
8 | 3 | 178 | 17 | 4 |
9 | 4 | 418 | 3 | 5 |
OUT | 36 | 3346 | 42 | |
10 | 4 | 354 | 6 | 4 |
11 | 3 | 154 | 18 | 3 |
12 | 4 | 418 | 2 | 4 |
13 | 3 | 204 | 10 | 3 |
14 | 5 | 504 | 14 | 5 |
15 | 4 | 284 | 16 | 5 |
16 | 4 | 350 | 12 | 4 |
17 | 4 | 430 | 4 | 5 |
18 | 5 | 502 | 8 | 9 |
IN | 36 | 3200 | 42 | |
Total | 72 | 6546 | 84 | |
HC | 5 | |||
Neto | +7 | 79 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
Northern Spring Series: Fecha #2 Estancias GC - Viernes 20 de Julio de 2018 - HCP (4) |
|||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 37 | 72 | +4 | |
Yards | 358 | 412 | 367 | 337 | 155 | 546 | 164 | 390 | 421 | 3150 | 442 | 345 | 175 | 330 | 442 | 163 | 474 | 394 | 537 | 3302 | 6452 | ||
Handicap | 13 | 9 | 5 | 11 | 15 | 3 | 17 | 7 | 1 | 2 | 16 | 18 | 14 | 6 | 12 | 10 | 4 | 8 | |||||
Gross | 4 | 5 | 7 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 39 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 41 | 80 | 4 | 76 |
Fecha #2 Estancias GC - Viernes 20 de Julio de 2018 - HCP (4) |
||||
Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
1 | 4 | 358 | 13 | 4 |
2 | 4 | 412 | 9 | 5 |
3 | 4 | 367 | 5 | 7 |
4 | 4 | 337 | 11 | 6 |
5 | 3 | 155 | 15 | 3 |
6 | 5 | 546 | 3 | 3 |
7 | 3 | 164 | 17 | 3 |
8 | 4 | 390 | 7 | 4 |
9 | 4 | 421 | 1 | 4 |
OUT | 35 | 3150 | 39 | |
10 | 4 | 442 | 2 | 4 |
11 | 4 | 345 | 16 | 6 |
12 | 3 | 175 | 18 | 4 |
13 | 4 | 330 | 14 | 5 |
14 | 5 | 442 | 6 | 3 |
15 | 3 | 163 | 12 | 4 |
16 | 5 | 474 | 10 | 4 |
17 | 4 | 394 | 4 | 5 |
18 | 5 | 537 | 8 | 6 |
IN | 37 | 3302 | 41 | |
Total | 72 | 6452 | 80 | |
HC | 4 | |||
Neto | +4 | 76 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
Northern Spring Series: Fecha #1 Pilará - Jueves 05 de Julio de 2018 - HCP (4) |
|||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | +7 | |
Yards | 519 | 207 | 408 | 396 | 296 | 394 | 530 | 178 | 418 | 3346 | 354 | 154 | 418 | 204 | 504 | 284 | 350 | 430 | 502 | 3200 | 6546 | ||
Handicap | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 1 | 5 | 17 | 3 | 6 | 18 | 2 | 10 | 14 | 16 | 12 | 4 | 8 | |||||
Gross | 8 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 43 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 40 | 83 | 4 | 79 |
Fecha #1 Pilará - Jueves 05 de Julio de 2018 - HCP (4) |
||||
Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
1 | 5 | 519 | 7 | 8 |
2 | 3 | 207 | 9 | 3 |
3 | 4 | 408 | 11 | 4 |
4 | 4 | 396 | 13 | 4 |
5 | 4 | 296 | 15 | 4 |
6 | 4 | 394 | 1 | 4 |
7 | 5 | 530 | 5 | 5 |
8 | 3 | 178 | 17 | 4 |
9 | 4 | 418 | 3 | 7 |
OUT | 36 | 3346 | 43 | |
10 | 4 | 354 | 6 | 5 |
11 | 3 | 154 | 18 | 3 |
12 | 4 | 418 | 2 | 5 |
13 | 3 | 204 | 10 | 5 |
14 | 5 | 504 | 14 | 5 |
15 | 4 | 284 | 16 | 4 |
16 | 4 | 350 | 12 | 4 |
17 | 4 | 430 | 4 | 4 |
18 | 5 | 502 | 8 | 5 |
IN | 36 | 3200 | 40 | |
Total | 72 | 6546 | 83 | |
HC | 4 | |||
Neto | +7 | 79 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey