Baiutti, Americo Pablo (22)
Matricula 90474
Northern Spring Series: Fecha #3 San Isidro GC - Jueves 02 de Agosto de 2018 - HCP (22) |
|||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
Par | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 | +14 | |
Yards | 501 | 351 | 151 | 521 | 333 | 407 | 131 | 402 | 370 | 3167 | 142 | 335 | 371 | 375 | 476 | 403 | 181 | 414 | 488 | 3185 | 6352 | ||
Handicap | 13 | 9 | 17 | 11 | 7 | 3 | 15 | 1 | 5 | 14 | 18 | 10 | 6 | 8 | 2 | 12 | 4 | 16 | |||||
Gross | 9 | 5 | 3 | 7 | 6 | 8 | 4 | 7 | 4 | 53 | 8 | 7 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 55 | 108 | 22 | 86 |
Fecha #3 San Isidro GC - Jueves 02 de Agosto de 2018 - HCP (22) |
||||
Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
1 | 5 | 501 | 13 | 9 |
2 | 4 | 351 | 9 | 5 |
3 | 3 | 151 | 17 | 3 |
4 | 5 | 521 | 11 | 7 |
5 | 4 | 333 | 7 | 6 |
6 | 4 | 407 | 3 | 8 |
7 | 3 | 131 | 15 | 4 |
8 | 4 | 402 | 1 | 7 |
9 | 4 | 370 | 5 | 4 |
OUT | 36 | 3167 | 53 | |
10 | 3 | 142 | 14 | 8 |
11 | 4 | 335 | 18 | 7 |
12 | 4 | 371 | 10 | 7 |
13 | 4 | 375 | 6 | 5 |
14 | 5 | 476 | 8 | 6 |
15 | 4 | 403 | 2 | 5 |
16 | 3 | 181 | 12 | 6 |
17 | 4 | 414 | 4 | 5 |
18 | 5 | 488 | 16 | 6 |
IN | 36 | 3185 | 55 | |
Total | 72 | 6352 | 108 | |
HC | 22 | |||
Neto | +14 | 86 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
Southern Series: Fecha #3 Cañuelas GC - Viernes 22 de Junio de 2018 - HCP (22) |
|||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | +14 | |
Yards | 388 | 571 | 137 | 416 | 526 | 193 | 393 | 402 | 413 | 3439 | 429 | 207 | 431 | 171 | 520 | 401 | 412 | 375 | 527 | 3473 | 6912 | ||
Handicap | 11 | 1 | 9 | 7 | 3 | 17 | 13 | 15 | 5 | 8 | 12 | 6 | 18 | 4 | 16 | 10 | 14 | 2 | |||||
Gross | 6 | 6 | 4 | 7 | 7 | 2 | 6 | 7 | 6 | 51 | 8 | 5 | 5 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 57 | 108 | 22 | 86 |
Fecha #3 Cañuelas GC - Viernes 22 de Junio de 2018 - HCP (22) |
||||
Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
1 | 4 | 388 | 11 | 6 |
2 | 5 | 571 | 1 | 6 |
3 | 3 | 137 | 9 | 4 |
4 | 4 | 416 | 7 | 7 |
5 | 5 | 526 | 3 | 7 |
6 | 3 | 193 | 17 | 2 |
7 | 4 | 393 | 13 | 6 |
8 | 4 | 402 | 15 | 7 |
9 | 4 | 413 | 5 | 6 |
OUT | 36 | 3439 | 51 | |
10 | 4 | 429 | 8 | 8 |
11 | 3 | 207 | 12 | 5 |
12 | 4 | 431 | 6 | 5 |
13 | 3 | 171 | 18 | 8 |
14 | 5 | 520 | 4 | 7 |
15 | 4 | 401 | 16 | 7 |
16 | 4 | 412 | 10 | 7 |
17 | 4 | 375 | 14 | 6 |
18 | 5 | 527 | 2 | 4 |
IN | 36 | 3473 | 57 | |
Total | 72 | 6912 | 108 | |
HC | 22 | |||
Neto | +14 | 86 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
Southern Series: Fecha #1 Cañuelas GC - Viernes 16 de Marzo de 2018 - HCP (22) |
|||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | +11 | |
Yards | 388 | 571 | 137 | 416 | 526 | 193 | 393 | 402 | 413 | 3439 | 429 | 207 | 431 | 171 | 520 | 401 | 412 | 375 | 527 | 3473 | 6912 | ||
Handicap | 11 | 1 | 9 | 7 | 3 | 17 | 13 | 15 | 5 | 8 | 12 | 6 | 18 | 4 | 16 | 10 | 14 | 2 | |||||
Gross | 5 | 7 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 47 | 7 | 3 | 6 | 6 | 7 | 8 | 6 | 8 | 7 | 58 | 105 | 22 | 83 |
Fecha #1 Cañuelas GC - Viernes 16 de Marzo de 2018 - HCP (22) |
||||
Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
1 | 4 | 388 | 11 | 5 |
2 | 5 | 571 | 1 | 7 |
3 | 3 | 137 | 9 | 4 |
4 | 4 | 416 | 7 | 6 |
5 | 5 | 526 | 3 | 6 |
6 | 3 | 193 | 17 | 3 |
7 | 4 | 393 | 13 | 6 |
8 | 4 | 402 | 15 | 6 |
9 | 4 | 413 | 5 | 4 |
OUT | 36 | 3439 | 47 | |
10 | 4 | 429 | 8 | 7 |
11 | 3 | 207 | 12 | 3 |
12 | 4 | 431 | 6 | 6 |
13 | 3 | 171 | 18 | 6 |
14 | 5 | 520 | 4 | 7 |
15 | 4 | 401 | 16 | 8 |
16 | 4 | 412 | 10 | 6 |
17 | 4 | 375 | 14 | 8 |
18 | 5 | 527 | 2 | 7 |
IN | 36 | 3473 | 58 | |
Total | 72 | 6912 | 105 | |
HC | 22 | |||
Neto | +11 | 83 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
Northern Fall Series: Fecha #1 Tortugas CC - Viernes 09 de Marzo de 2018 - HCP (22) |
|||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
Par | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 72 | +9 | |
Yards | 455 | 435 | 137 | 372 | 415 | 406 | 150 | 364 | 415 | 3149 | 281 | 480 | 290 | 180 | 393 | 162 | 502 | 383 | 343 | 3014 | 6163 | ||
Handicap | 13 | 1 | 17 | 9 | 3 | 7 | 15 | 11 | 5 | 14 | 2 | 10 | 12 | 6 | 16 | 4 | 8 | 18 | |||||
Gross | 8 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 51 | 4 | 7 | 7 | 6 | 6 | 3 | 7 | 5 | 7 | 52 | 103 | 22 | 81 |
Fecha #1 Tortugas CC - Viernes 09 de Marzo de 2018 - HCP (22) |
||||
Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
1 | 5 | 455 | 13 | 8 |
2 | 5 | 435 | 1 | 5 |
3 | 3 | 137 | 17 | 4 |
4 | 4 | 372 | 9 | 6 |
5 | 4 | 415 | 3 | 6 |
6 | 4 | 406 | 7 | 6 |
7 | 3 | 150 | 15 | 5 |
8 | 4 | 364 | 11 | 5 |
9 | 4 | 415 | 5 | 6 |
OUT | 36 | 3149 | 51 | |
10 | 4 | 281 | 14 | 4 |
11 | 5 | 480 | 2 | 7 |
12 | 4 | 290 | 10 | 7 |
13 | 3 | 180 | 12 | 6 |
14 | 4 | 393 | 6 | 6 |
15 | 3 | 162 | 16 | 3 |
16 | 5 | 502 | 4 | 7 |
17 | 4 | 383 | 8 | 5 |
18 | 4 | 343 | 18 | 7 |
IN | 36 | 3014 | 52 | |
Total | 72 | 6163 | 103 | |
HC | 22 | |||
Neto | +9 | 81 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey