Hidalgo, Luis Alberto (17)
Matricula 69877
Northern Spring Series: Fecha #8 Highland GCC - Jueves 18 de Octubre de 2018 - HCP (17) |
|||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 72 | +6 | |
Yards | 383 | 154 | 529 | 403 | 489 | 165 | 390 | 385 | 407 | 3305 | 526 | 390 | 143 | 395 | 520 | 205 | 368 | 362 | 410 | 3319 | 6624 | ||
Handicap | 17 | 13 | 11 | 1 | 15 | 9 | 7 | 3 | 5 | 16 | 8 | 14 | 12 | 18 | 2 | 6 | 10 | 4 | |||||
Gross | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 48 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 | 8 | 5 | 6 | 47 | 95 | 17 | 78 |
Fecha #8 Highland GCC - Jueves 18 de Octubre de 2018 - HCP (17) |
||||
Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
1 | 4 | 383 | 17 | 5 |
2 | 3 | 154 | 13 | 7 |
3 | 5 | 529 | 11 | 7 |
4 | 4 | 403 | 1 | 5 |
5 | 5 | 489 | 15 | 5 |
6 | 3 | 165 | 9 | 4 |
7 | 4 | 390 | 7 | 5 |
8 | 4 | 385 | 3 | 5 |
9 | 4 | 407 | 5 | 5 |
OUT | 36 | 3305 | 48 | |
10 | 5 | 526 | 16 | 6 |
11 | 4 | 390 | 8 | 6 |
12 | 3 | 143 | 14 | 3 |
13 | 4 | 395 | 12 | 4 |
14 | 5 | 520 | 18 | 6 |
15 | 3 | 205 | 2 | 3 |
16 | 4 | 368 | 6 | 8 |
17 | 4 | 362 | 10 | 5 |
18 | 4 | 410 | 4 | 6 |
IN | 36 | 3319 | 47 | |
Total | 72 | 6624 | 95 | |
HC | 17 | |||
Neto | +6 | 78 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
Northern Spring Series: Fecha #6 Hurglingham - Jueves 20 de Septiembre de 2018 - HCP (17) |
|||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 34 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 70 | +7 | |
Yards | 356 | 393 | 133 | 411 | 505 | 407 | 138 | 413 | 181 | 2937 | 371 | 542 | 150 | 495 | 309 | 160 | 369 | 417 | 342 | 3155 | 6092 | ||
Handicap | 13 | 7 | 17 | 3 | 9 | 1 | 15 | 5 | 11 | 12 | 2 | 14 | 10 | 4 | 16 | 8 | 6 | 18 | |||||
Gross | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 46 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 48 | 94 | 17 | 77 |
Fecha #6 Hurglingham - Jueves 20 de Septiembre de 2018 - HCP (17) |
||||
Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
1 | 4 | 356 | 13 | 6 |
2 | 4 | 393 | 7 | 5 |
3 | 3 | 133 | 17 | 4 |
4 | 4 | 411 | 3 | 6 |
5 | 5 | 505 | 9 | 6 |
6 | 4 | 407 | 1 | 5 |
7 | 3 | 138 | 15 | 4 |
8 | 4 | 413 | 5 | 5 |
9 | 3 | 181 | 11 | 5 |
OUT | 34 | 2937 | 46 | |
10 | 4 | 371 | 12 | 4 |
11 | 5 | 542 | 2 | 8 |
12 | 3 | 150 | 14 | 4 |
13 | 5 | 495 | 10 | 8 |
14 | 4 | 309 | 4 | 4 |
15 | 3 | 160 | 16 | 3 |
16 | 4 | 369 | 8 | 6 |
17 | 4 | 417 | 6 | 6 |
18 | 4 | 342 | 18 | 5 |
IN | 36 | 3155 | 48 | |
Total | 70 | 6092 | 94 | |
HC | 17 | |||
Neto | +7 | 77 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
Northern Spring Series: Fecha #4 PilarĂ¡ - Jueves 16 de Agosto de 2018 - HCP (17) |
|||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | +9 | |
Yards | 519 | 207 | 408 | 396 | 296 | 394 | 530 | 178 | 418 | 3346 | 354 | 154 | 418 | 204 | 504 | 284 | 350 | 430 | 502 | 3200 | 6546 | ||
Handicap | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 1 | 5 | 17 | 3 | 6 | 18 | 2 | 10 | 14 | 16 | 12 | 4 | 8 | |||||
Gross | 8 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 49 | 10 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 49 | 98 | 17 | 81 |
Fecha #4 PilarĂ¡ - Jueves 16 de Agosto de 2018 - HCP (17) |
||||
Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
1 | 5 | 519 | 7 | 8 |
2 | 3 | 207 | 9 | 4 |
3 | 4 | 408 | 11 | 6 |
4 | 4 | 396 | 13 | 6 |
5 | 4 | 296 | 15 | 4 |
6 | 4 | 394 | 1 | 5 |
7 | 5 | 530 | 5 | 5 |
8 | 3 | 178 | 17 | 6 |
9 | 4 | 418 | 3 | 5 |
OUT | 36 | 3346 | 49 | |
10 | 4 | 354 | 6 | 10 |
11 | 3 | 154 | 18 | 3 |
12 | 4 | 418 | 2 | 5 |
13 | 3 | 204 | 10 | 5 |
14 | 5 | 504 | 14 | 4 |
15 | 4 | 284 | 16 | 5 |
16 | 4 | 350 | 12 | 6 |
17 | 4 | 430 | 4 | 5 |
18 | 5 | 502 | 8 | 6 |
IN | 36 | 3200 | 49 | |
Total | 72 | 6546 | 98 | |
HC | 17 | |||
Neto | +9 | 81 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
Northern Spring Series: Fecha #2 Estancias GC - Viernes 20 de Julio de 2018 - HCP (16) |
|||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 37 | 72 | +5 | |
Yards | 358 | 412 | 367 | 337 | 155 | 546 | 164 | 390 | 421 | 3150 | 442 | 345 | 175 | 330 | 442 | 163 | 474 | 394 | 537 | 3302 | 6452 | ||
Handicap | 13 | 9 | 5 | 11 | 15 | 3 | 17 | 7 | 1 | 2 | 16 | 18 | 14 | 6 | 12 | 10 | 4 | 8 | |||||
Gross | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 43 | 7 | 5 | 4 | 6 | 9 | 4 | 5 | 5 | 5 | 50 | 93 | 16 | 77 |
Fecha #2 Estancias GC - Viernes 20 de Julio de 2018 - HCP (16) |
||||
Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
1 | 4 | 358 | 13 | 5 |
2 | 4 | 412 | 9 | 6 |
3 | 4 | 367 | 5 | 4 |
4 | 4 | 337 | 11 | 4 |
5 | 3 | 155 | 15 | 4 |
6 | 5 | 546 | 3 | 6 |
7 | 3 | 164 | 17 | 4 |
8 | 4 | 390 | 7 | 5 |
9 | 4 | 421 | 1 | 5 |
OUT | 35 | 3150 | 43 | |
10 | 4 | 442 | 2 | 7 |
11 | 4 | 345 | 16 | 5 |
12 | 3 | 175 | 18 | 4 |
13 | 4 | 330 | 14 | 6 |
14 | 5 | 442 | 6 | 9 |
15 | 3 | 163 | 12 | 4 |
16 | 5 | 474 | 10 | 5 |
17 | 4 | 394 | 4 | 5 |
18 | 5 | 537 | 8 | 5 |
IN | 37 | 3302 | 50 | |
Total | 72 | 6452 | 93 | |
HC | 16 | |||
Neto | +5 | 77 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey