Barbot Fauroux, Gabriel (31)
Matricula 117920
Southern Series: Fecha #6 Cañuelas GC - Viernes 26 de Octubre de 2018 - HCP (31) |
|||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | +6 | |
Yards | 388 | 571 | 137 | 416 | 526 | 193 | 393 | 402 | 413 | 3439 | 429 | 207 | 431 | 171 | 520 | 401 | 412 | 375 | 527 | 3473 | 6912 | ||
Handicap | 11 | 1 | 9 | 7 | 3 | 17 | 13 | 15 | 5 | 8 | 12 | 6 | 18 | 4 | 16 | 10 | 14 | 2 | |||||
Gross | 7 | 8 | 4 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 9 | 57 | 5 | 4 | 5 | 3 | 7 | 6 | 8 | 8 | 6 | 52 | 109 | 31 | 78 |
Fecha #6 Cañuelas GC - Viernes 26 de Octubre de 2018 - HCP (31) |
||||
Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
1 | 4 | 388 | 11 | 7 |
2 | 5 | 571 | 1 | 8 |
3 | 3 | 137 | 9 | 4 |
4 | 4 | 416 | 7 | 7 |
5 | 5 | 526 | 3 | 6 |
6 | 3 | 193 | 17 | 6 |
7 | 4 | 393 | 13 | 5 |
8 | 4 | 402 | 15 | 5 |
9 | 4 | 413 | 5 | 9 |
OUT | 36 | 3439 | 57 | |
10 | 4 | 429 | 8 | 5 |
11 | 3 | 207 | 12 | 4 |
12 | 4 | 431 | 6 | 5 |
13 | 3 | 171 | 18 | 3 |
14 | 5 | 520 | 4 | 7 |
15 | 4 | 401 | 16 | 6 |
16 | 4 | 412 | 10 | 8 |
17 | 4 | 375 | 14 | 8 |
18 | 5 | 527 | 2 | 6 |
IN | 36 | 3473 | 52 | |
Total | 72 | 6912 | 109 | |
HC | 31 | |||
Neto | +6 | 78 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
Northern Fall Series: Fecha #8 Pilará GC - Jueves 28 de Junio de 2018 - HCP (32) |
|||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | +5 | |
Yards | 519 | 207 | 408 | 396 | 296 | 394 | 530 | 178 | 418 | 3346 | 354 | 154 | 418 | 204 | 504 | 284 | 350 | 430 | 502 | 3200 | 6546 | ||
Handicap | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 1 | 5 | 17 | 3 | 6 | 18 | 2 | 10 | 14 | 16 | 12 | 4 | 8 | |||||
Gross | 7 | 5 | 7 | 8 | 6 | 7 | 6 | 4 | 7 | 57 | 8 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 52 | 109 | 32 | 77 |
Fecha #8 Pilará GC - Jueves 28 de Junio de 2018 - HCP (32) |
||||
Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
1 | 5 | 519 | 7 | 7 |
2 | 3 | 207 | 9 | 5 |
3 | 4 | 408 | 11 | 7 |
4 | 4 | 396 | 13 | 8 |
5 | 4 | 296 | 15 | 6 |
6 | 4 | 394 | 1 | 7 |
7 | 5 | 530 | 5 | 6 |
8 | 3 | 178 | 17 | 4 |
9 | 4 | 418 | 3 | 7 |
OUT | 36 | 3346 | 57 | |
10 | 4 | 354 | 6 | 8 |
11 | 3 | 154 | 18 | 4 |
12 | 4 | 418 | 2 | 5 |
13 | 3 | 204 | 10 | 5 |
14 | 5 | 504 | 14 | 5 |
15 | 4 | 284 | 16 | 6 |
16 | 4 | 350 | 12 | 6 |
17 | 4 | 430 | 4 | 6 |
18 | 5 | 502 | 8 | 7 |
IN | 36 | 3200 | 52 | |
Total | 72 | 6546 | 109 | |
HC | 32 | |||
Neto | +5 | 77 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
Southern Series: Fecha #2 Cañuelas GC - Viernes 08 de Junio de 2018 - HCP (32) |
|||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | +2 | |
Yards | 388 | 571 | 137 | 416 | 526 | 193 | 393 | 402 | 413 | 3439 | 429 | 207 | 431 | 171 | 520 | 401 | 412 | 375 | 527 | 3473 | 6912 | ||
Handicap | 11 | 1 | 9 | 7 | 3 | 17 | 13 | 15 | 5 | 8 | 12 | 6 | 18 | 4 | 16 | 10 | 14 | 2 | |||||
Gross | 5 | 8 | 8 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 58 | 7 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 48 | 106 | 32 | 74 |
Fecha #2 Cañuelas GC - Viernes 08 de Junio de 2018 - HCP (32) |
||||
Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
1 | 4 | 388 | 11 | 5 |
2 | 5 | 571 | 1 | 8 |
3 | 3 | 137 | 9 | 8 |
4 | 4 | 416 | 7 | 6 |
5 | 5 | 526 | 3 | 7 |
6 | 3 | 193 | 17 | 5 |
7 | 4 | 393 | 13 | 6 |
8 | 4 | 402 | 15 | 7 |
9 | 4 | 413 | 5 | 6 |
OUT | 36 | 3439 | 58 | |
10 | 4 | 429 | 8 | 7 |
11 | 3 | 207 | 12 | 3 |
12 | 4 | 431 | 6 | 6 |
13 | 3 | 171 | 18 | 3 |
14 | 5 | 520 | 4 | 6 |
15 | 4 | 401 | 16 | 6 |
16 | 4 | 412 | 10 | 5 |
17 | 4 | 375 | 14 | 6 |
18 | 5 | 527 | 2 | 6 |
IN | 36 | 3473 | 48 | |
Total | 72 | 6912 | 106 | |
HC | 32 | |||
Neto | +2 | 74 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
Northern Fall Series: Fecha #5 Estancias GC - Viernes 18 de Mayo de 2018 - HCP (31) |
|||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 37 | 72 | +10 | |
Yards | 358 | 412 | 367 | 337 | 155 | 546 | 164 | 390 | 421 | 3150 | 442 | 345 | 175 | 330 | 442 | 163 | 474 | 394 | 537 | 3302 | 6452 | ||
Handicap | 13 | 9 | 5 | 11 | 15 | 3 | 17 | 7 | 1 | 2 | 16 | 18 | 14 | 6 | 12 | 10 | 4 | 8 | |||||
Gross | 5 | 7 | 5 | 11 | 4 | 6 | 5 | 7 | 6 | 56 | 6 | 7 | 4 | 6 | 7 | 5 | 10 | 5 | 7 | 57 | 113 | 31 | 82 |
Fecha #5 Estancias GC - Viernes 18 de Mayo de 2018 - HCP (31) |
||||
Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
1 | 4 | 358 | 13 | 5 |
2 | 4 | 412 | 9 | 7 |
3 | 4 | 367 | 5 | 5 |
4 | 4 | 337 | 11 | 11 |
5 | 3 | 155 | 15 | 4 |
6 | 5 | 546 | 3 | 6 |
7 | 3 | 164 | 17 | 5 |
8 | 4 | 390 | 7 | 7 |
9 | 4 | 421 | 1 | 6 |
OUT | 35 | 3150 | 56 | |
10 | 4 | 442 | 2 | 6 |
11 | 4 | 345 | 16 | 7 |
12 | 3 | 175 | 18 | 4 |
13 | 4 | 330 | 14 | 6 |
14 | 5 | 442 | 6 | 7 |
15 | 3 | 163 | 12 | 5 |
16 | 5 | 474 | 10 | 10 |
17 | 4 | 394 | 4 | 5 |
18 | 5 | 537 | 8 | 7 |
IN | 37 | 3302 | 57 | |
Total | 72 | 6452 | 113 | |
HC | 31 | |||
Neto | +10 | 82 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
Northern Fall Series: Fecha #4 San Isidro GC - Jueves 19 de Abril de 2018 - HCP (31) |
|||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
Par | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 | +12 | |
Yards | 501 | 351 | 151 | 521 | 333 | 407 | 131 | 402 | 370 | 3167 | 142 | 335 | 371 | 375 | 476 | 403 | 181 | 414 | 488 | 3185 | 6352 | ||
Handicap | 13 | 9 | 17 | 11 | 7 | 3 | 15 | 1 | 5 | 14 | 18 | 10 | 6 | 8 | 2 | 12 | 4 | 16 | |||||
Gross | 6 | 7 | 4 | 9 | 6 | 6 | 5 | 7 | 8 | 58 | 5 | 4 | 7 | 7 | 7 | 8 | 5 | 6 | 8 | 57 | 115 | 31 | 84 |
Fecha #4 San Isidro GC - Jueves 19 de Abril de 2018 - HCP (31) |
||||
Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
1 | 5 | 501 | 13 | 6 |
2 | 4 | 351 | 9 | 7 |
3 | 3 | 151 | 17 | 4 |
4 | 5 | 521 | 11 | 9 |
5 | 4 | 333 | 7 | 6 |
6 | 4 | 407 | 3 | 6 |
7 | 3 | 131 | 15 | 5 |
8 | 4 | 402 | 1 | 7 |
9 | 4 | 370 | 5 | 8 |
OUT | 36 | 3167 | 58 | |
10 | 3 | 142 | 14 | 5 |
11 | 4 | 335 | 18 | 4 |
12 | 4 | 371 | 10 | 7 |
13 | 4 | 375 | 6 | 7 |
14 | 5 | 476 | 8 | 7 |
15 | 4 | 403 | 2 | 8 |
16 | 3 | 181 | 12 | 5 |
17 | 4 | 414 | 4 | 6 |
18 | 5 | 488 | 16 | 8 |
IN | 36 | 3185 | 57 | |
Total | 72 | 6352 | 115 | |
HC | 31 | |||
Neto | +12 | 84 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
Northern Fall Series: Fecha #3 Pilará GC - Jueves 05 de Abril de 2018 - HCP (31) |
|||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | +7 | |
Yards | 519 | 207 | 408 | 396 | 296 | 394 | 530 | 178 | 418 | 3346 | 354 | 154 | 418 | 204 | 504 | 284 | 350 | 430 | 502 | 3200 | 6546 | ||
Handicap | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 1 | 5 | 17 | 3 | 6 | 18 | 2 | 10 | 14 | 16 | 12 | 4 | 8 | |||||
Gross | 7 | 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | 8 | 6 | 6 | 54 | 7 | 4 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 56 | 110 | 31 | 79 |
Fecha #3 Pilará GC - Jueves 05 de Abril de 2018 - HCP (31) |
||||
Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
1 | 5 | 519 | 7 | 7 |
2 | 3 | 207 | 9 | 4 |
3 | 4 | 408 | 11 | 7 |
4 | 4 | 396 | 13 | 6 |
5 | 4 | 296 | 15 | 5 |
6 | 4 | 394 | 1 | 5 |
7 | 5 | 530 | 5 | 8 |
8 | 3 | 178 | 17 | 6 |
9 | 4 | 418 | 3 | 6 |
OUT | 36 | 3346 | 54 | |
10 | 4 | 354 | 6 | 7 |
11 | 3 | 154 | 18 | 4 |
12 | 4 | 418 | 2 | 7 |
13 | 3 | 204 | 10 | 6 |
14 | 5 | 504 | 14 | 7 |
15 | 4 | 284 | 16 | 7 |
16 | 4 | 350 | 12 | 7 |
17 | 4 | 430 | 4 | 6 |
18 | 5 | 502 | 8 | 5 |
IN | 36 | 3200 | 56 | |
Total | 72 | 6546 | 110 | |
HC | 31 | |||
Neto | +7 | 79 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey