Aguer, Mario Bernardo (13)
Matricula 112230
Northern Spring Series: Fecha #6 Hurglingham - Jueves 20 de Septiembre de 2018 - HCP (13) |
|||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 34 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 70 | +12 | |
Yards | 356 | 393 | 133 | 411 | 505 | 407 | 138 | 413 | 181 | 2937 | 371 | 542 | 150 | 495 | 309 | 160 | 369 | 417 | 342 | 3155 | 6092 | ||
Handicap | 13 | 7 | 17 | 3 | 9 | 1 | 15 | 5 | 11 | 12 | 2 | 14 | 10 | 4 | 16 | 8 | 6 | 18 | |||||
Gross | 7 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 4 | 48 | 5 | 8 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 47 | 95 | 13 | 82 |
Fecha #6 Hurglingham - Jueves 20 de Septiembre de 2018 - HCP (13) |
||||
Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
1 | 4 | 356 | 13 | 7 |
2 | 4 | 393 | 7 | 5 |
3 | 3 | 133 | 17 | 4 |
4 | 4 | 411 | 3 | 5 |
5 | 5 | 505 | 9 | 7 |
6 | 4 | 407 | 1 | 5 |
7 | 3 | 138 | 15 | 6 |
8 | 4 | 413 | 5 | 5 |
9 | 3 | 181 | 11 | 4 |
OUT | 34 | 2937 | 48 | |
10 | 4 | 371 | 12 | 5 |
11 | 5 | 542 | 2 | 8 |
12 | 3 | 150 | 14 | 3 |
13 | 5 | 495 | 10 | 6 |
14 | 4 | 309 | 4 | 6 |
15 | 3 | 160 | 16 | 5 |
16 | 4 | 369 | 8 | 5 |
17 | 4 | 417 | 6 | 4 |
18 | 4 | 342 | 18 | 5 |
IN | 36 | 3155 | 47 | |
Total | 70 | 6092 | 95 | |
HC | 13 | |||
Neto | +12 | 82 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
Northern Spring Series: Fecha #5 Estancias GC - Jueves 06 de Septiembre de 2018 - HCP (13) |
|||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 37 | 72 | -85 |
|
Yards | 358 | 412 | 367 | 337 | 155 | 546 | 164 | 390 | 421 | 3150 | 442 | 345 | 175 | 330 | 442 | 163 | 474 | 394 | 537 | 3302 | 6452 | ||
Handicap | 13 | 9 | 5 | 11 | 15 | 3 | 17 | 7 | 1 | 2 | 16 | 18 | 14 | 6 | 12 | 10 | 4 | 8 | |||||
Gross | 13 | -13 |
Fecha #5 Estancias GC - Jueves 06 de Septiembre de 2018 - HCP (13) |
||||
Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
1 | 4 | 358 | 13 | |
2 | 4 | 412 | 9 | |
3 | 4 | 367 | 5 | |
4 | 4 | 337 | 11 | |
5 | 3 | 155 | 15 | |
6 | 5 | 546 | 3 | |
7 | 3 | 164 | 17 | |
8 | 4 | 390 | 7 | |
9 | 4 | 421 | 1 | |
OUT | 35 | 3150 | ||
10 | 4 | 442 | 2 | |
11 | 4 | 345 | 16 | |
12 | 3 | 175 | 18 | |
13 | 4 | 330 | 14 | |
14 | 5 | 442 | 6 | |
15 | 3 | 163 | 12 | |
16 | 5 | 474 | 10 | |
17 | 4 | 394 | 4 | |
18 | 5 | 537 | 8 | |
IN | 37 | 3302 | ||
Total | 72 | 6452 | ||
HC | 13 | |||
Neto | -85 |
-13 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey