Algarañaz, Alejandro (10)
Matricula 92866
Northern Fall Series: Fecha #8 Pilará GC - Jueves 28 de Junio de 2018 - HCP (10) |
|||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | +5 | |
Yards | 519 | 207 | 408 | 396 | 296 | 394 | 530 | 178 | 418 | 3346 | 354 | 154 | 418 | 204 | 504 | 284 | 350 | 430 | 502 | 3200 | 6546 | ||
Handicap | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 1 | 5 | 17 | 3 | 6 | 18 | 2 | 10 | 14 | 16 | 12 | 4 | 8 | |||||
Gross | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 3 | 5 | 43 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 44 | 87 | 10 | 77 |
Fecha #8 Pilará GC - Jueves 28 de Junio de 2018 - HCP (10) |
||||
Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
1 | 5 | 519 | 7 | 5 |
2 | 3 | 207 | 9 | 4 |
3 | 4 | 408 | 11 | 4 |
4 | 4 | 396 | 13 | 5 |
5 | 4 | 296 | 15 | 5 |
6 | 4 | 394 | 1 | 5 |
7 | 5 | 530 | 5 | 7 |
8 | 3 | 178 | 17 | 3 |
9 | 4 | 418 | 3 | 5 |
OUT | 36 | 3346 | 43 | |
10 | 4 | 354 | 6 | 5 |
11 | 3 | 154 | 18 | 5 |
12 | 4 | 418 | 2 | 5 |
13 | 3 | 204 | 10 | 3 |
14 | 5 | 504 | 14 | 6 |
15 | 4 | 284 | 16 | 4 |
16 | 4 | 350 | 12 | 4 |
17 | 4 | 430 | 4 | 6 |
18 | 5 | 502 | 8 | 6 |
IN | 36 | 3200 | 44 | |
Total | 72 | 6546 | 87 | |
HC | 10 | |||
Neto | +5 | 77 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
Northern Fall Series: Fecha #7 San Isidro GC - Jueves 07 de Junio de 2018 - HCP (10) |
|||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
Par | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 | +7 | |
Yards | 501 | 351 | 151 | 521 | 333 | 407 | 131 | 402 | 370 | 3167 | 142 | 335 | 371 | 375 | 476 | 403 | 181 | 414 | 488 | 3185 | 6352 | ||
Handicap | 13 | 9 | 17 | 11 | 7 | 3 | 15 | 1 | 5 | 14 | 18 | 10 | 6 | 8 | 2 | 12 | 4 | 16 | |||||
Gross | 7 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 47 | 4 | 3 | 5 | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 42 | 89 | 10 | 79 |
Fecha #7 San Isidro GC - Jueves 07 de Junio de 2018 - HCP (10) |
||||
Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
1 | 5 | 501 | 13 | 7 |
2 | 4 | 351 | 9 | 6 |
3 | 3 | 151 | 17 | 3 |
4 | 5 | 521 | 11 | 5 |
5 | 4 | 333 | 7 | 4 |
6 | 4 | 407 | 3 | 5 |
7 | 3 | 131 | 15 | 7 |
8 | 4 | 402 | 1 | 5 |
9 | 4 | 370 | 5 | 5 |
OUT | 36 | 3167 | 47 | |
10 | 3 | 142 | 14 | 4 |
11 | 4 | 335 | 18 | 3 |
12 | 4 | 371 | 10 | 5 |
13 | 4 | 375 | 6 | 5 |
14 | 5 | 476 | 8 | 7 |
15 | 4 | 403 | 2 | 4 |
16 | 3 | 181 | 12 | 4 |
17 | 4 | 414 | 4 | 5 |
18 | 5 | 488 | 16 | 5 |
IN | 36 | 3185 | 42 | |
Total | 72 | 6352 | 89 | |
HC | 10 | |||
Neto | +7 | 79 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
Northern Fall Series: Fecha #6 Highland Park CC - Jueves 24 de Mayo de 2018 - HCP (9) |
|||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 72 | +11 | |
Yards | 369 | 154 | 503 | 389 | 489 | 165 | 371 | 373 | 392 | 3205 | 511 | 373 | 143 | 383 | 492 | 195 | 360 | 349 | 396 | 3202 | 6407 | ||
Handicap | 17 | 13 | 11 | 1 | 15 | 9 | 7 | 3 | 5 | 16 | 8 | 14 | 12 | 18 | 2 | 6 | 10 | 4 | |||||
Gross | 8 | 3 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 7 | 6 | 49 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 43 | 92 | 9 | 83 |
Fecha #6 Highland Park CC - Jueves 24 de Mayo de 2018 - HCP (9) |
||||
Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
1 | 4 | 369 | 17 | 8 |
2 | 3 | 154 | 13 | 3 |
3 | 5 | 503 | 11 | 6 |
4 | 4 | 389 | 1 | 5 |
5 | 5 | 489 | 15 | 6 |
6 | 3 | 165 | 9 | 3 |
7 | 4 | 371 | 7 | 5 |
8 | 4 | 373 | 3 | 7 |
9 | 4 | 392 | 5 | 6 |
OUT | 36 | 3205 | 49 | |
10 | 5 | 511 | 16 | 6 |
11 | 4 | 373 | 8 | 4 |
12 | 3 | 143 | 14 | 5 |
13 | 4 | 383 | 12 | 5 |
14 | 5 | 492 | 18 | 5 |
15 | 3 | 195 | 2 | 4 |
16 | 4 | 360 | 6 | 5 |
17 | 4 | 349 | 10 | 5 |
18 | 4 | 396 | 4 | 4 |
IN | 36 | 3202 | 43 | |
Total | 72 | 6407 | 92 | |
HC | 9 | |||
Neto | +11 | 83 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
Northern Fall Series: Fecha #5 Estancias GC - Viernes 18 de Mayo de 2018 - HCP (9) |
|||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 37 | 72 | +4 | |
Yards | 358 | 412 | 367 | 337 | 155 | 546 | 164 | 390 | 421 | 3150 | 442 | 345 | 175 | 330 | 442 | 163 | 474 | 394 | 537 | 3302 | 6452 | ||
Handicap | 13 | 9 | 5 | 11 | 15 | 3 | 17 | 7 | 1 | 2 | 16 | 18 | 14 | 6 | 12 | 10 | 4 | 8 | |||||
Gross | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 41 | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 44 | 85 | 9 | 76 |
Fecha #5 Estancias GC - Viernes 18 de Mayo de 2018 - HCP (9) |
||||
Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
1 | 4 | 358 | 13 | 5 |
2 | 4 | 412 | 9 | 5 |
3 | 4 | 367 | 5 | 5 |
4 | 4 | 337 | 11 | 6 |
5 | 3 | 155 | 15 | 3 |
6 | 5 | 546 | 3 | 6 |
7 | 3 | 164 | 17 | 3 |
8 | 4 | 390 | 7 | 4 |
9 | 4 | 421 | 1 | 4 |
OUT | 35 | 3150 | 41 | |
10 | 4 | 442 | 2 | 5 |
11 | 4 | 345 | 16 | 4 |
12 | 3 | 175 | 18 | 5 |
13 | 4 | 330 | 14 | 7 |
14 | 5 | 442 | 6 | 4 |
15 | 3 | 163 | 12 | 4 |
16 | 5 | 474 | 10 | 5 |
17 | 4 | 394 | 4 | 4 |
18 | 5 | 537 | 8 | 6 |
IN | 37 | 3302 | 44 | |
Total | 72 | 6452 | 85 | |
HC | 9 | |||
Neto | +4 | 76 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
Northern Fall Series: Fecha #4 San Isidro GC - Jueves 19 de Abril de 2018 - HCP (9) |
|||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
Par | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 | +5 | |
Yards | 501 | 351 | 151 | 521 | 333 | 407 | 131 | 402 | 370 | 3167 | 142 | 335 | 371 | 375 | 476 | 403 | 181 | 414 | 488 | 3185 | 6352 | ||
Handicap | 13 | 9 | 17 | 11 | 7 | 3 | 15 | 1 | 5 | 14 | 18 | 10 | 6 | 8 | 2 | 12 | 4 | 16 | |||||
Gross | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 45 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 41 | 86 | 9 | 77 |
Fecha #4 San Isidro GC - Jueves 19 de Abril de 2018 - HCP (9) |
||||
Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
1 | 5 | 501 | 13 | 5 |
2 | 4 | 351 | 9 | 4 |
3 | 3 | 151 | 17 | 5 |
4 | 5 | 521 | 11 | 7 |
5 | 4 | 333 | 7 | 4 |
6 | 4 | 407 | 3 | 5 |
7 | 3 | 131 | 15 | 5 |
8 | 4 | 402 | 1 | 5 |
9 | 4 | 370 | 5 | 5 |
OUT | 36 | 3167 | 45 | |
10 | 3 | 142 | 14 | 3 |
11 | 4 | 335 | 18 | 5 |
12 | 4 | 371 | 10 | 5 |
13 | 4 | 375 | 6 | 4 |
14 | 5 | 476 | 8 | 4 |
15 | 4 | 403 | 2 | 6 |
16 | 3 | 181 | 12 | 4 |
17 | 4 | 414 | 4 | 5 |
18 | 5 | 488 | 16 | 5 |
IN | 36 | 3185 | 41 | |
Total | 72 | 6352 | 86 | |
HC | 9 | |||
Neto | +5 | 77 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
Northern Fall Series: Fecha #2 Estancias GC - Viernes 23 de Marzo de 2018 - HCP (10) |
|||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 37 | 72 | +1 | |
Yards | 358 | 412 | 367 | 337 | 155 | 546 | 164 | 390 | 421 | 3150 | 442 | 345 | 175 | 330 | 442 | 163 | 474 | 394 | 537 | 3302 | 6452 | ||
Handicap | 13 | 9 | 5 | 11 | 15 | 3 | 17 | 7 | 1 | 2 | 16 | 18 | 14 | 6 | 12 | 10 | 4 | 8 | |||||
Gross | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 42 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 41 | 83 | 10 | 73 |
Fecha #2 Estancias GC - Viernes 23 de Marzo de 2018 - HCP (10) |
||||
Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
1 | 4 | 358 | 13 | 4 |
2 | 4 | 412 | 9 | 6 |
3 | 4 | 367 | 5 | 4 |
4 | 4 | 337 | 11 | 4 |
5 | 3 | 155 | 15 | 3 |
6 | 5 | 546 | 3 | 5 |
7 | 3 | 164 | 17 | 5 |
8 | 4 | 390 | 7 | 6 |
9 | 4 | 421 | 1 | 5 |
OUT | 35 | 3150 | 42 | |
10 | 4 | 442 | 2 | 4 |
11 | 4 | 345 | 16 | 6 |
12 | 3 | 175 | 18 | 5 |
13 | 4 | 330 | 14 | 4 |
14 | 5 | 442 | 6 | 5 |
15 | 3 | 163 | 12 | 2 |
16 | 5 | 474 | 10 | 5 |
17 | 4 | 394 | 4 | 5 |
18 | 5 | 537 | 8 | 5 |
IN | 37 | 3302 | 41 | |
Total | 72 | 6452 | 83 | |
HC | 10 | |||
Neto | +1 | 73 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey