De Forteza, Ricardo (20)
Matricula 131989
Northern Spring Series: Fecha #6 Hurglingham - Jueves 20 de Septiembre de 2018 - HCP (20) |
|||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 34 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 70 | +13 | |
Yards | 356 | 393 | 133 | 411 | 505 | 407 | 138 | 413 | 181 | 2937 | 371 | 542 | 150 | 495 | 309 | 160 | 369 | 417 | 342 | 3155 | 6092 | ||
Handicap | 13 | 7 | 17 | 3 | 9 | 1 | 15 | 5 | 11 | 12 | 2 | 14 | 10 | 4 | 16 | 8 | 6 | 18 | |||||
Gross | 6 | 8 | 5 | 7 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 52 | 5 | 9 | 3 | 5 | 7 | 4 | 6 | 6 | 6 | 51 | 103 | 20 | 83 |
Fecha #6 Hurglingham - Jueves 20 de Septiembre de 2018 - HCP (20) |
||||
Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
1 | 4 | 356 | 13 | 6 |
2 | 4 | 393 | 7 | 8 |
3 | 3 | 133 | 17 | 5 |
4 | 4 | 411 | 3 | 7 |
5 | 5 | 505 | 9 | 7 |
6 | 4 | 407 | 1 | 5 |
7 | 3 | 138 | 15 | 4 |
8 | 4 | 413 | 5 | 5 |
9 | 3 | 181 | 11 | 5 |
OUT | 34 | 2937 | 52 | |
10 | 4 | 371 | 12 | 5 |
11 | 5 | 542 | 2 | 9 |
12 | 3 | 150 | 14 | 3 |
13 | 5 | 495 | 10 | 5 |
14 | 4 | 309 | 4 | 7 |
15 | 3 | 160 | 16 | 4 |
16 | 4 | 369 | 8 | 6 |
17 | 4 | 417 | 6 | 6 |
18 | 4 | 342 | 18 | 6 |
IN | 36 | 3155 | 51 | |
Total | 70 | 6092 | 103 | |
HC | 20 | |||
Neto | +13 | 83 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
Northern Spring Series: Fecha #4 PilarĂ¡ - Jueves 16 de Agosto de 2018 - HCP (19) |
|||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | +20 | |
Yards | 519 | 207 | 408 | 396 | 296 | 394 | 530 | 178 | 418 | 3346 | 354 | 154 | 418 | 204 | 504 | 284 | 350 | 430 | 502 | 3200 | 6546 | ||
Handicap | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 1 | 5 | 17 | 3 | 6 | 18 | 2 | 10 | 14 | 16 | 12 | 4 | 8 | |||||
Gross | 13 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 8 | 4 | 7 | 58 | 8 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 8 | 6 | 53 | 111 | 19 | 92 |
Fecha #4 PilarĂ¡ - Jueves 16 de Agosto de 2018 - HCP (19) |
||||
Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
1 | 5 | 519 | 7 | 13 |
2 | 3 | 207 | 9 | 7 |
3 | 4 | 408 | 11 | 6 |
4 | 4 | 396 | 13 | 5 |
5 | 4 | 296 | 15 | 4 |
6 | 4 | 394 | 1 | 4 |
7 | 5 | 530 | 5 | 8 |
8 | 3 | 178 | 17 | 4 |
9 | 4 | 418 | 3 | 7 |
OUT | 36 | 3346 | 58 | |
10 | 4 | 354 | 6 | 8 |
11 | 3 | 154 | 18 | 4 |
12 | 4 | 418 | 2 | 4 |
13 | 3 | 204 | 10 | 4 |
14 | 5 | 504 | 14 | 6 |
15 | 4 | 284 | 16 | 6 |
16 | 4 | 350 | 12 | 7 |
17 | 4 | 430 | 4 | 8 |
18 | 5 | 502 | 8 | 6 |
IN | 36 | 3200 | 53 | |
Total | 72 | 6546 | 111 | |
HC | 19 | |||
Neto | +20 | 92 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
Northern Spring Series: Fecha #2 Estancias GC - Viernes 20 de Julio de 2018 - HCP (20) |
|||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 37 | 72 | -4 |
|
Yards | 358 | 412 | 367 | 337 | 155 | 546 | 164 | 390 | 421 | 3150 | 442 | 345 | 175 | 330 | 442 | 163 | 474 | 394 | 537 | 3302 | 6452 | ||
Handicap | 13 | 9 | 5 | 11 | 15 | 3 | 17 | 7 | 1 | 2 | 16 | 18 | 14 | 6 | 12 | 10 | 4 | 8 | |||||
Gross | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 7 | 4 | 6 | 5 | 44 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 44 | 88 | 20 | 68 |
Fecha #2 Estancias GC - Viernes 20 de Julio de 2018 - HCP (20) |
||||
Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
1 | 4 | 358 | 13 | 4 |
2 | 4 | 412 | 9 | 6 |
3 | 4 | 367 | 5 | 5 |
4 | 4 | 337 | 11 | 4 |
5 | 3 | 155 | 15 | 3 |
6 | 5 | 546 | 3 | 7 |
7 | 3 | 164 | 17 | 4 |
8 | 4 | 390 | 7 | 6 |
9 | 4 | 421 | 1 | 5 |
OUT | 35 | 3150 | 44 | |
10 | 4 | 442 | 2 | 5 |
11 | 4 | 345 | 16 | 5 |
12 | 3 | 175 | 18 | 3 |
13 | 4 | 330 | 14 | 6 |
14 | 5 | 442 | 6 | 5 |
15 | 3 | 163 | 12 | 3 |
16 | 5 | 474 | 10 | 6 |
17 | 4 | 394 | 4 | 5 |
18 | 5 | 537 | 8 | 6 |
IN | 37 | 3302 | 44 | |
Total | 72 | 6452 | 88 | |
HC | 20 | |||
Neto | -4 |
68 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
Northern Fall Series: Fecha #5 Estancias GC - Viernes 18 de Mayo de 2018 - HCP (20) |
|||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 37 | 72 | +2 | |
Yards | 358 | 412 | 367 | 337 | 155 | 546 | 164 | 390 | 421 | 3150 | 442 | 345 | 175 | 330 | 442 | 163 | 474 | 394 | 537 | 3302 | 6452 | ||
Handicap | 13 | 9 | 5 | 11 | 15 | 3 | 17 | 7 | 1 | 2 | 16 | 18 | 14 | 6 | 12 | 10 | 4 | 8 | |||||
Gross | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 7 | 46 | 5 | 4 | 4 | 4 | 9 | 4 | 6 | 7 | 5 | 48 | 94 | 20 | 74 |
Fecha #5 Estancias GC - Viernes 18 de Mayo de 2018 - HCP (20) |
||||
Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
1 | 4 | 358 | 13 | 4 |
2 | 4 | 412 | 9 | 6 |
3 | 4 | 367 | 5 | 5 |
4 | 4 | 337 | 11 | 4 |
5 | 3 | 155 | 15 | 4 |
6 | 5 | 546 | 3 | 6 |
7 | 3 | 164 | 17 | 4 |
8 | 4 | 390 | 7 | 6 |
9 | 4 | 421 | 1 | 7 |
OUT | 35 | 3150 | 46 | |
10 | 4 | 442 | 2 | 5 |
11 | 4 | 345 | 16 | 4 |
12 | 3 | 175 | 18 | 4 |
13 | 4 | 330 | 14 | 4 |
14 | 5 | 442 | 6 | 9 |
15 | 3 | 163 | 12 | 4 |
16 | 5 | 474 | 10 | 6 |
17 | 4 | 394 | 4 | 7 |
18 | 5 | 537 | 8 | 5 |
IN | 37 | 3302 | 48 | |
Total | 72 | 6452 | 94 | |
HC | 20 | |||
Neto | +2 | 74 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
Northern Fall Series: Fecha #2 Estancias GC - Viernes 23 de Marzo de 2018 - HCP (20) |
|||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 37 | 72 | +5 | |
Yards | 358 | 412 | 367 | 337 | 155 | 546 | 164 | 390 | 421 | 3150 | 442 | 345 | 175 | 330 | 442 | 163 | 474 | 394 | 537 | 3302 | 6452 | ||
Handicap | 13 | 9 | 5 | 11 | 15 | 3 | 17 | 7 | 1 | 2 | 16 | 18 | 14 | 6 | 12 | 10 | 4 | 8 | |||||
Gross | 5 | 5 | 6 | 10 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 44 | 8 | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 | 6 | 7 | 10 | 53 | 97 | 20 | 77 |
Fecha #2 Estancias GC - Viernes 23 de Marzo de 2018 - HCP (20) |
||||
Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
1 | 4 | 358 | 13 | 5 |
2 | 4 | 412 | 9 | 5 |
3 | 4 | 367 | 5 | 6 |
4 | 4 | 337 | 11 | 10 |
5 | 3 | 155 | 15 | 3 |
6 | 5 | 546 | 3 | 4 |
7 | 3 | 164 | 17 | 3 |
8 | 4 | 390 | 7 | 4 |
9 | 4 | 421 | 1 | 4 |
OUT | 35 | 3150 | 44 | |
10 | 4 | 442 | 2 | 8 |
11 | 4 | 345 | 16 | 4 |
12 | 3 | 175 | 18 | 3 |
13 | 4 | 330 | 14 | 4 |
14 | 5 | 442 | 6 | 7 |
15 | 3 | 163 | 12 | 4 |
16 | 5 | 474 | 10 | 6 |
17 | 4 | 394 | 4 | 7 |
18 | 5 | 537 | 8 | 10 |
IN | 37 | 3302 | 53 | |
Total | 72 | 6452 | 97 | |
HC | 20 | |||
Neto | +5 | 77 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
Northern Fall Series: Fecha #1 Tortugas CC - Viernes 09 de Marzo de 2018 - HCP (20) |
|||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
Par | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 72 | +8 | |
Yards | 455 | 435 | 137 | 372 | 415 | 406 | 150 | 364 | 415 | 3149 | 281 | 480 | 290 | 180 | 393 | 162 | 502 | 383 | 343 | 3014 | 6163 | ||
Handicap | 13 | 1 | 17 | 9 | 3 | 7 | 15 | 11 | 5 | 14 | 2 | 10 | 12 | 6 | 16 | 4 | 8 | 18 | |||||
Gross | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 46 | 5 | 7 | 5 | 7 | 6 | 4 | 9 | 6 | 5 | 54 | 100 | 20 | 80 |
Fecha #1 Tortugas CC - Viernes 09 de Marzo de 2018 - HCP (20) |
||||
Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
1 | 5 | 455 | 13 | 6 |
2 | 5 | 435 | 1 | 6 |
3 | 3 | 137 | 17 | 3 |
4 | 4 | 372 | 9 | 6 |
5 | 4 | 415 | 3 | 5 |
6 | 4 | 406 | 7 | 6 |
7 | 3 | 150 | 15 | 5 |
8 | 4 | 364 | 11 | 4 |
9 | 4 | 415 | 5 | 5 |
OUT | 36 | 3149 | 46 | |
10 | 4 | 281 | 14 | 5 |
11 | 5 | 480 | 2 | 7 |
12 | 4 | 290 | 10 | 5 |
13 | 3 | 180 | 12 | 7 |
14 | 4 | 393 | 6 | 6 |
15 | 3 | 162 | 16 | 4 |
16 | 5 | 502 | 4 | 9 |
17 | 4 | 383 | 8 | 6 |
18 | 4 | 343 | 18 | 5 |
IN | 36 | 3014 | 54 | |
Total | 72 | 6163 | 100 | |
HC | 20 | |||
Neto | +8 | 80 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey