Badano, Bruno (26)
Matricula 121234
Northern Fall Series: Fecha #3 Pilará GC - Jueves 05 de Abril de 2018 - HCP (26) |
|||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | +11 | |
Yards | 519 | 207 | 408 | 396 | 296 | 394 | 530 | 178 | 418 | 3346 | 354 | 154 | 418 | 204 | 504 | 284 | 350 | 430 | 502 | 3200 | 6546 | ||
Handicap | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 1 | 5 | 17 | 3 | 6 | 18 | 2 | 10 | 14 | 16 | 12 | 4 | 8 | |||||
Gross | 8 | 5 | 5 | 8 | 4 | 8 | 6 | 3 | 6 | 53 | 6 | 6 | 7 | 4 | 6 | 8 | 6 | 6 | 7 | 56 | 109 | 26 | 83 |
Fecha #3 Pilará GC - Jueves 05 de Abril de 2018 - HCP (26) |
||||
Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
1 | 5 | 519 | 7 | 8 |
2 | 3 | 207 | 9 | 5 |
3 | 4 | 408 | 11 | 5 |
4 | 4 | 396 | 13 | 8 |
5 | 4 | 296 | 15 | 4 |
6 | 4 | 394 | 1 | 8 |
7 | 5 | 530 | 5 | 6 |
8 | 3 | 178 | 17 | 3 |
9 | 4 | 418 | 3 | 6 |
OUT | 36 | 3346 | 53 | |
10 | 4 | 354 | 6 | 6 |
11 | 3 | 154 | 18 | 6 |
12 | 4 | 418 | 2 | 7 |
13 | 3 | 204 | 10 | 4 |
14 | 5 | 504 | 14 | 6 |
15 | 4 | 284 | 16 | 8 |
16 | 4 | 350 | 12 | 6 |
17 | 4 | 430 | 4 | 6 |
18 | 5 | 502 | 8 | 7 |
IN | 36 | 3200 | 56 | |
Total | 72 | 6546 | 109 | |
HC | 26 | |||
Neto | +11 | 83 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
Northern Fall Series: Fecha #2 Estancias GC - Viernes 23 de Marzo de 2018 - HCP (26) |
|||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 37 | 72 | +3 | |
Yards | 358 | 412 | 367 | 337 | 155 | 546 | 164 | 390 | 421 | 3150 | 442 | 345 | 175 | 330 | 442 | 163 | 474 | 394 | 537 | 3302 | 6452 | ||
Handicap | 13 | 9 | 5 | 11 | 15 | 3 | 17 | 7 | 1 | 2 | 16 | 18 | 14 | 6 | 12 | 10 | 4 | 8 | |||||
Gross | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 7 | 4 | 6 | 6 | 50 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 8 | 51 | 101 | 26 | 75 |
Fecha #2 Estancias GC - Viernes 23 de Marzo de 2018 - HCP (26) |
||||
Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
1 | 4 | 358 | 13 | 6 |
2 | 4 | 412 | 9 | 5 |
3 | 4 | 367 | 5 | 7 |
4 | 4 | 337 | 11 | 5 |
5 | 3 | 155 | 15 | 4 |
6 | 5 | 546 | 3 | 7 |
7 | 3 | 164 | 17 | 4 |
8 | 4 | 390 | 7 | 6 |
9 | 4 | 421 | 1 | 6 |
OUT | 35 | 3150 | 50 | |
10 | 4 | 442 | 2 | 5 |
11 | 4 | 345 | 16 | 6 |
12 | 3 | 175 | 18 | 4 |
13 | 4 | 330 | 14 | 6 |
14 | 5 | 442 | 6 | 6 |
15 | 3 | 163 | 12 | 5 |
16 | 5 | 474 | 10 | 5 |
17 | 4 | 394 | 4 | 6 |
18 | 5 | 537 | 8 | 8 |
IN | 37 | 3302 | 51 | |
Total | 72 | 6452 | 101 | |
HC | 26 | |||
Neto | +3 | 75 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
Southern Series: Fecha #1 Cañuelas GC - Viernes 16 de Marzo de 2018 - HCP (26) |
|||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | +16 | |
Yards | 388 | 571 | 137 | 416 | 526 | 193 | 393 | 402 | 413 | 3439 | 429 | 207 | 431 | 171 | 520 | 401 | 412 | 375 | 527 | 3473 | 6912 | ||
Handicap | 11 | 1 | 9 | 7 | 3 | 17 | 13 | 15 | 5 | 8 | 12 | 6 | 18 | 4 | 16 | 10 | 14 | 2 | |||||
Gross | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | 8 | 7 | 60 | 7 | 5 | 6 | 4 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 54 | 114 | 26 | 88 |
Fecha #1 Cañuelas GC - Viernes 16 de Marzo de 2018 - HCP (26) |
||||
Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
1 | 4 | 388 | 11 | 7 |
2 | 5 | 571 | 1 | 7 |
3 | 3 | 137 | 9 | 7 |
4 | 4 | 416 | 7 | 5 |
5 | 5 | 526 | 3 | 7 |
6 | 3 | 193 | 17 | 6 |
7 | 4 | 393 | 13 | 6 |
8 | 4 | 402 | 15 | 8 |
9 | 4 | 413 | 5 | 7 |
OUT | 36 | 3439 | 60 | |
10 | 4 | 429 | 8 | 7 |
11 | 3 | 207 | 12 | 5 |
12 | 4 | 431 | 6 | 6 |
13 | 3 | 171 | 18 | 4 |
14 | 5 | 520 | 4 | 8 |
15 | 4 | 401 | 16 | 6 |
16 | 4 | 412 | 10 | 6 |
17 | 4 | 375 | 14 | 6 |
18 | 5 | 527 | 2 | 6 |
IN | 36 | 3473 | 54 | |
Total | 72 | 6912 | 114 | |
HC | 26 | |||
Neto | +16 | 88 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey