25/01/2024 - Villa Gesell
Categoría A |
|||||
| POS | Team | Index | Total | ||
| 1 | 12 | 65 | |||
| 2 | 12.3 | 66 | |||
| 3 | 25.7 | 67 | |||
| 3 | 10.2 | 67 | |||
| 5 | 15 | 69 | |||
| 5 | 5.7 | 69 | |||
| 7 | 12.1 | 70 | |||
| 8 | 18.6 | 71 | |||
| 9 | 20 | 72 | |||
| 9 | 29.7 | 72 | |||
| 11 | 20.2 | 83 | |||
Categoría B |
|||||
| POS | Team | Index | Total | ||
| 1 | 36.2 | 66 | |||
| 2 | 39.3 | 70 | |||
| 3 | 38.8 | 71 | |||
| 4 | 32.5 | 72 | |||
| 5 | 46.4 | 73 | |||
| 6 | 41.6 | 75 | |||