Senior (A)
POS     Player HCP Country R1 R2 R3 Total Par
1   FUENZALIDA, Daniel 1 Argentina 84 75 77 236 +20
2   ONIEL, Marten 5 Curaçao 85 85 99 269 +53
3   BANCHIERI, Daniel 9 Uruguay 92 100 89 281 +65

        Senior (B)
POS     Player HCP Country R1 R2 R3 Total Par
1   AGUADO, Luis 16 Argentina 81 71 75 227 +11
2   SANTANA GIL, Froylan 15 México 78 70 81 229 +13
3   BURGOS, Abel 15 Argentina 79 79 77 235 +19
3   COITO GOUVEIA, Daniel Simon 14 Uruguay 79 77 79 235 +19
5   DE LA ROCHA, Ignacio 15 México 88 75 73 236 +20
6   CASAS, Carlos 11 Argentina 84 71 82 237 +21
7   TOLEDO, Cesar 16 Uruguay 83 81 76 240 +24
8   FUSCO, Carlos Héctor 15 Argentina 75 87 79 241 +25
9   GARCÍA, Ricardo 12 Argentina 74 86 84 244 +28
10   BRIK, Daniel 15 Argentina 77 83 86 246 +30
11   LOYOLA, Jaime 16 Chile 78 84 85 247 +31
12   GUTIERREZ, Gustavo Alejandro 13 Argentina 82 83 85 250 +34
13   MAZON, Ademir 12 Brasil 86 82 84 252 +36
14   STANTON, Ian 12 Uruguay 86 87 81 254 +38
14   BARCHIESI, Alfredo 12 Argentina 80 81 93 254 +38
16   GONZALEZ, Jose 11 Paraguay 84 88 83 255 +39
17   LAGUERRE, Luis 16 Panama 84 89 83 256 +40
18   ARRAIZ, Andrés 11 Venezuela 85 84 90 259 +43
19   MIRANDA, Sebastián 13 Argentina 78 91 92 261 +45
20   BOWUENSE, Jean Paul 9 Curaçao 99 94 84 277 +61
21   GONZALEZ VARELA, Jesus 15 México 81 81 ANUL ANUL ANUL
22   MERLO ZAFÓN, Isidro 16 España 92 98 ANUL ANUL ANUL
23   GARCÍA CONI, Gregorio 13 Argentina 86 ANUL ANUL ANUL
CUT   VITOR, Darío 12 Argentina 87 88
CUT   BARROS, Ezequiel 12 Argentina 89 93
CUT   VILAS, Carlos 11 Uruguay 81 98
CUT   GARCÍA, Gustavo 10 Uruguay 96 93
CUT   NAHMIAS, Claudio 12 Uruguay 97 100
CUT   SALCERINI, Eduardo 15 Argentina 92 95

        Senior (C)
POS     Player HCP Country R1 R2 R3 Total Par
1   GIRAUDO, Gustavo Gabriel 19 Argentina 76 72 70 218 +2
1   TELLEZ, Juan 18 Chile 74 67 77 218 +2
3   TUSTANOVSKY, Rodolfo 20 Argentina 70 74 76 220 +4
4   COSTA CABRAL, Flávio 16 Brasil 75 68 80 223 +7
5   LÓPEZ, Jorge 16 Argentina 76 71 78 225 +9
6   MAUREIRA, Marcelo 21 Chile 73 74 80 227 +11
7   SENESE, Guillermo 19 Uruguay 79 77 78 234 +18
8   TALAVERA, Edgar 17 Paraguay 72 83 81 236 +20
9   RODRIGUEZ LOIS, Alvaro 24 Uruguay 84 74 79 237 +21
9   CAPUTO, Hugo 24 Argentina 75 82 80 237 +21
11   LOPEZ BUSTOS, Ramiro 18 Argentina 84 77 77 238 +22
11   VALCARENGHI, Marcos 24 Uruguay 83 72 83 238 +22
13   MADAMA, Carlos 21 Uruguay 79 75 86 240 +24
14   FUENTES CONDE, Jorge Gabriel Fabian 22 Panama 85 79 77 241 +25
15   ACOSTA, Felipe 22 Chile 74 86 82 242 +26
16   CARRILLO, Juan 24 Ecuador 85 77 81 243 +27
16   DUEÑAS LARA, Luis Alberto 24 México 69 90 84 243 +27
18   RUIZ MONTERO, Victor Manuel 23 México 79 79 88 246 +30
19   GRIJALVA PEREZ, Simon 19 México 82 77 93 252 +36
20   ROVATI, Ezequiel 21 Uruguay 83 75 98 256 +40
21   BURCHAKCHI, Jorge 21 Argentina 78 78 ANUL ANUL ANUL
22   MILAN, Francisco 24 Argentina 92 ANUL ANUL ANUL ANUL
23   WILLIAMS, Hugo Héctor 24 Argentina 77 ANUL ANUL ANUL
24   FUNES, Luis Oscar 19 Argentina 81 ANUL ANUL ANUL
25   MADELEIRE, Bruno 20 Paraguay 83 ANUL ANUL ANUL
CUT   CASTILLO, Marcelo 24 Argentina 78 84
CUT   AZPIROZ COSTA, Santiago 20 Argentina 84 83
CUT   MENGHINI, Armando 20 Argentina 89 87
CUT   GARCÍA, Emilio 19 Argentina 91 79
CUT   ALBARRACÍN, Francisco 22 Chile 90 101
CUT   TORANZO, Juan 19 Argentina 86 88
CUT   LANDINEZ ARANGUREN, Camilo 19 Colombia 96 84

        Senior (D)
POS     Player HCP Country R1 R2 R3 Total  
1   SALCERINI, Marcelo 26 Argentina 43 33 33 109  
2   DONTAL, José Geraldo 27 Brasil 34 38 27 99  
3   CALDERA GÓMEZ, Joaquín Segundo 30 Venezuela 22 27 14 63  
4   SCOUFALOS, Juan Esteban 27 Argentina 25 17 20 62  
5   MULLER, Arturo 30 México 15 24 20 59  
6   ISHIKAWA, Horacio 26 Argentina 32 26 0 58