Resultados Nacional Mid Amateur Fecha 10

Mid-Amateur Gross
POS
Player
R1 R2 R3 Tot Par
75 74 67 216
E
73 78 68 219 +3
73 73 70 216
E
73 73 70 216
E
76 72 70 218 +2
73 74 70 217 +1
81 71 71 223 +7
76 78 71 225 +9
74 78 72 224 +8
10  70 75 72 217 +1
11  71 69 72 212
-4
12  77 74 72 223 +7
13  75 74 72 221 +5
14  79 68 72 219 +3
15  78 77 72 227 +11
16  78 75 73 226 +10
17  77 71 73 221 +5
18  77 78 73 228 +12
19  74 73 73 220 +4
20  76 66 73 215
-1
21  84 71 74 229 +13
21  76 79 74 229 +13
23  72 72 74 218 +2
24  72 80 74 226 +10
25  71 77 74 222 +6
26  77 74 75 226 +10
27  80 77 75 232 +16
28  77 77 75 229 +13
29  80 75 76 231 +15
30  77 77 76 230 +14
31  75 74 76 225 +9
32  81 73 76 230 +14
33  74 76 76 226 +10
34  79 78 76 233 +17
34  82 75 76 233 +17
36  82 77 77 236 +20
37  78 75 77 230 +14
38  75 72 77 224 +8
39  82 77 77 236 +20
40  78 77 77 232 +16
41  73 73 77 223 +7
42  73 76 77 226 +10
43  71 81 77 229 +13
44  73 73 77 223 +7
45  80 77 78 235 +19
46  80 76 78 234 +18
47  76 68 78 222 +6
48  82 78 79 239 +23
49  80 75 80 235 +19
50  82 80 80 242 +26
51  76 75 80 231 +15
52  77 80 81 238 +22
53  74 84 82 240 +24
54  81 76 86 243 +27
55  82 79 87 248 +32
56  75 84 +15
57  82 86 +24
58  87 82 +25
59  87 83 +26
60  85 83 +24
61  78 82 +16
62  88 82 +26
63  82 86 +24
64  81
65  85 76 +17
66  75
67  81 75 +12
67  81 75 +12
69  78 83 +17
70  76 87 +19
70  80 83 +19
72  88 87 +31
73  84 87 +27
74  73 79 +8
75  84 91 +31
76  90 76 +22
77  86 79 +21
78  82 82 +20
79  83 80 +19
80  79 80 +15
81  85 82 +23
82  78 85 +19
83  88 77 +21
84  80 81 +17
85  87 78 +21
86  73 86 +15
87  84 76 +16
89  84 72 +12
90  82 79 +17
91  79 77 +12
92  87 83 +26
93  84 78 +18
94  81 77 +14
95  85 83 +24

Pre-Senior Gross
POS
Player
R1 R2 R3 Tot Par
73 78 68 219 +3
73 73 70 216
E
76 72 70 218 +2
74 78 72 224 +8
77 74 72 223 +7
77 71 73 221 +5
77 78 73 228 +12
74 73 73 220 +4
76 66 73 215
-1
10  76 79 74 229 +13
11  72 80 74 226 +10
12  80 77 75 232 +16
13  77 77 75 229 +13
14  80 75 76 231 +15
15  77 77 76 230 +14
15  81 73 76 230 +14
17  79 78 76 233 +17
17  82 75 76 233 +17
19  82 77 77 236 +20
19  82 77 77 236 +20
21  71 81 77 229 +13
22  73 73 77 223 +7
23  80 77 78 235 +19
24  80 76 78 234 +18
25  82 78 79 239 +23
26  82 80 80 242 +26
27  77 80 81 238 +22
28  74 84 82 240 +24
29  81 76 86 243 +27
30  82 79 87 248 +32
31  82 86 +24
32  87 82 +25
33  87 83 +26
34  85 83 +24
35  88 82 +26
36  82 86 +24
37  81
38  85 76 +17
39  75
40  81 75 +12
41  76 87 +19
41  80 83 +19
43  88 87 +31
44  84 87 +27
45  73 79 +8
46  84 91 +31
47  90 76 +22
48  86 79 +21
49  82 82 +20
50  83 80 +19
51  79 80 +15
52  85 82 +23
53  78 85 +19
54  88 77 +21
54  87 78 +21
56  84 76 +16
58  87 83 +26

Mid-Amateur Neto
POS
Player
HCP R1 R2 R3 Tot Par
0 75 74 67 216
E
0 73 78 68 219 +3
0 73 73 70 216
E
0 73 73 70 216
E
0 76 72 70 218 +2
0 73 74 70 217 +1
0 81 71 71 223 +7
0 76 78 71 225 +9
0 74 78 72 224 +8
10  0 70 75 72 217 +1
11  0 71 69 72 212
-4
12  0 77 74 72 223 +7
13  0 75 74 72 221 +5
14  0 79 68 72 219 +3
15  0 78 77 72 227 +11
16  0 78 75 73 226 +10
17  0 77 71 73 221 +5
18  0 77 78 73 228 +12
19  0 74 73 73 220 +4
20  0 76 66 73 215
-1
21  0 84 71 74 229 +13
21  0 76 79 74 229 +13
23  0 72 72 74 218 +2
24  0 72 80 74 226 +10
25  0 71 77 74 222 +6
26  0 77 74 75 226 +10
27  0 80 77 75 232 +16
28  0 77 77 75 229 +13
29  0 80 75 76 231 +15
30  0 77 77 76 230 +14
31  0 75 74 76 225 +9
32  0 81 73 76 230 +14
33  0 74 76 76 226 +10
34  0 79 78 76 233 +17
34  0 82 75 76 233 +17
36  0 82 77 77 236 +20
37  0 78 75 77 230 +14
38  0 75 72 77 224 +8
39  0 82 77 77 236 +20
40  0 78 77 77 232 +16
41  0 73 73 77 223 +7
42  0 73 76 77 226 +10
43  0 71 81 77 229 +13
44  0 73 73 77 223 +7
45  0 80 77 78 235 +19
46  0 80 76 78 234 +18
47  0 76 68 78 222 +6
48  0 82 78 79 239 +23
49  0 80 75 80 235 +19
50  0 82 80 80 242 +26
51  0 76 75 80 231 +15
52  0 77 80 81 238 +22
53  0 74 84 82 240 +24
54  0 81 76 86 243 +27
55  0 82 79 87 248 +32
56  0 75 84 +15
57  0 82 86 +24
58  0 87 82 +25
59  0 87 83 +26
60  0 85 83 +24
61  0 78 82 +16
62  0 88 82 +26
63  0 82 86 +24
64  0 81
65  0 85 76 +17
66  0 75
67  0 81 75 +12
67  0 81 75 +12
69  0 78 83 +17
70  0 76 87 +19
70  0 80 83 +19
72  0 88 87 +31
73  0 84 87 +27
74  0 73 79 +8
75  0 84 91 +31
76  0 90 76 +22
77  0 86 79 +21
78  0 82 82 +20
79  0 83 80 +19
80  0 79 80 +15
81  0 85 82 +23
82  0 78 85 +19
83  0 88 77 +21
84  0 80 81 +17
85  0 87 78 +21
86  0 73 86 +15
87  0 84 76 +16
0
89  0 84 72 +12
90  0 82 79 +17
91  0 79 77 +12
92  0 87 83 +26
93  0 84 78 +18
94  0 81 77 +14
95  0 85 83 +24