Resultados Mar del Plata G.C. 11 y 12 de Marzo Fecha 4

Mid-Amateur Gross
POS
Player
R1 R2 Tot Par
67 67 134
-6
66 68 134
-6
68 67 135
-5
71 66 137
-3
70 68 138
-2
71 69 140
E
68 72 140
E
71 70 141 +1
71 70 141 +1
69 72 141 +1
69 72 141 +1
12  74 68 142 +2
12  72 70 142 +2
12  71 71 142 +2
12  71 71 142 +2
12  70 72 142 +2
17  71 72 143 +3
17  69 74 143 +3
19  74 70 144 +4
19  73 71 144 +4
19  73 71 144 +4
19  73 71 144 +4
19  73 71 144 +4
19  73 71 144 +4
19  71 73 144 +4
26  76 69 145 +5
26  74 71 145 +5
28  73 73 146 +6
28  72 74 146 +6
30  73 74 147 +7
30  72 75 147 +7
32  72 76 148 +8
33  77 72 149 +9
33  77 72 149 +9
33  76 73 149 +9
33  74 75 149 +9
33  73 76 149 +9
33  73 76 149 +9
33  71 78 149 +9
33  68 81 149 +9
41  80 70 150 +10
41  78 72 150 +10
41  76 74 150 +10
41  75 75 150 +10
41  75 75 150 +10
41  74 76 150 +10
41  74 76 150 +10
41  74 76 150 +10
41  74 76 150 +10
41  68 82 150 +10
51  75 76 151 +11
51  75 76 151 +11
51  74 77 151 +11
51  72 79 151 +11
55  79 73 152 +12
55  78 74 152 +12
55  77 75 152 +12
55  76 76 152 +12
55  72 80 152 +12
60  78 75 153 +13
60  78 75 153 +13
60  76 77 153 +13
60  75 78 153 +13
60  74 79 153 +13
60  74 79 153 +13
66  82 72 154 +14
66  82 72 154 +14
66  80 74 154 +14
66  79 75 154 +14
66  78 76 154 +14
66  73 81 154 +14
66  73 81 154 +14
73  82 73 155 +15
73  79 76 155 +15
73  78 77 155 +15
73  78 77 155 +15
73  77 78 155 +15
73  75 80 155 +15
79  82 74 156 +16
79  81 75 156 +16
79  80 76 156 +16
79  80 76 156 +16
79  78 78 156 +16
79  76 80 156 +16
85  83 74 157 +17
85  83 74 157 +17
85  80 77 157 +17
85  78 79 157 +17
85  78 79 157 +17
85  77 80 157 +17
85  77 80 157 +17
92  82 76 158 +18
92  77 81 158 +18
92  77 81 158 +18
95  80 79 159 +19
95  79 80 159 +19
95  78 81 159 +19
98  83 78 161 +21
98  80 81 161 +21
98  80 81 161 +21
101  82 80 162 +22
101  76 86 162 +22
103  83 80 163 +23
103  82 81 163 +23
103  82 81 163 +23
103  81 82 163 +23
103  78 85 163 +23
108  81 83 164 +24
109  82 83 165 +25
109  81 84 165 +25
111  84 82 166 +26
111  84 82 166 +26
111  84 82 166 +26
111  82 84 166 +26
115  87 80 167 +27
115  83 84 167 +27
117  83 85 168 +28
117  82 86 168 +28
119  85 85 170 +30
119  78 92 170 +30
121  90 88 178 +38
121  88 90 178 +38
123  108 98 206 +66
124  73
125  74
126  77
127  79
128  80
128  80
130  81
130  81
130  81
133  82
133  82
133  82
136  83
136  83
136  83
139  87
139  87
141  89
80 74 154 +14
77

Pre-Senior Gross
POS
Player
R1 R2 Tot Par
71 66 137
-3
70 68 138
-2
69 72 141 +1
72 70 142 +2
71 72 143 +3
73 71 144 +4
73 71 144 +4
73 71 144 +4
71 73 144 +4
10  74 71 145 +5
11  73 73 146 +6
11  72 74 146 +6
13  73 74 147 +7
13  72 75 147 +7
15  72 76 148 +8
16  77 72 149 +9
16  76 73 149 +9
18  78 72 150 +10
18  76 74 150 +10
18  74 76 150 +10
18  74 76 150 +10
18  74 76 150 +10
23  75 76 151 +11
23  75 76 151 +11
23  74 77 151 +11
23  72 79 151 +11
27  79 73 152 +12
27  78 74 152 +12
27  77 75 152 +12
30  78 75 153 +13
30  78 75 153 +13
30  76 77 153 +13
33  82 72 154 +14
33  82 72 154 +14
33  80 74 154 +14
33  79 75 154 +14
33  78 76 154 +14
33  73 81 154 +14
39  82 73 155 +15
39  79 76 155 +15
39  78 77 155 +15
39  77 78 155 +15
39  75 80 155 +15
44  82 74 156 +16
44  81 75 156 +16
44  80 76 156 +16
47  83 74 157 +17
47  83 74 157 +17
47  80 77 157 +17
47  78 79 157 +17
47  78 79 157 +17
47  77 80 157 +17
47  77 80 157 +17
54  77 81 158 +18
55  80 79 159 +19
55  79 80 159 +19
55  78 81 159 +19
58  80 81 161 +21
58  80 81 161 +21
60  82 80 162 +22
60  76 86 162 +22
62  82 81 163 +23
62  82 81 163 +23
62  81 82 163 +23
65  81 83 164 +24
66  81 84 165 +25
67  84 82 166 +26
68  83 84 167 +27
69  83 85 168 +28
70  85 85 170 +30
70  78 92 170 +30
72  90 88 178 +38
72  88 90 178 +38
74  108 98 206 +66
75  73
76  79
77  80
78  81
78  81
80  82
80  82
80  82
83  83
83  83
83  83
86  87
87  89
80 74 154 +14

Mid-Amateur Neto
POS
Player
HCP R1 R2 Tot Par
3 71 65 136
-4
+1 68 68 136
-4
3 68 68 136
-4
6 74 64 138
-2
2 70 68 138
-2
6 70 68 138
-2
3 71 68 139
-1
3 70 70 140
E
+3 69 71 140
E
10  7 71 70 141 +1
10  0 71 70 141 +1
12  1 70 72 142 +2
12  4 70 72 142 +2
14  +3 74 69 143 +3
14  +1 72 71 143 +3
14  0 71 72 143 +3
14  +1 70 73 143 +3
14  4 70 73 143 +3
19  +2 73 71 144 +4
19  0 73 71 144 +4
19  +3 73 71 144 +4
19  0 73 71 144 +4
19  +1 71 73 144 +4
24  2 74 71 145 +5
24  +5 73 72 145 +5
24  3 69 76 145 +5
24  2 66 79 145 +5
28  2 76 70 146 +6
28  +1 75 71 146 +6
28  +1 74 72 146 +6
28  +1 74 72 146 +6
28  8 74 72 146 +6
28  2 72 74 146 +6
28  2 72 74 146 +6
28  1 71 75 146 +6
28  +3 71 75 146 +6
37  1 76 71 147 +7
37  5 75 72 147 +7
37  3 75 72 147 +7
37  6 74 73 147 +7
37  3 73 74 147 +7
37  0 73 74 147 +7
37  2 73 74 147 +7
37  4 73 74 147 +7
37  1 72 75 147 +7
37  +3 72 75 147 +7
37  1 72 75 147 +7
48  2 76 72 148 +8
48  4 74 74 148 +8
48  1 73 75 148 +8
48  5 72 76 148 +8
52  4 79 70 149 +9
52  +2 78 71 149 +9
52  0 77 72 149 +9
52  3 76 73 149 +9
52  7 76 73 149 +9
52  2 76 73 149 +9
52  3 75 74 149 +9
52  4 74 75 149 +9
52  0 74 75 149 +9
52  1 74 75 149 +9
52  2 73 76 149 +9
52  4 73 76 149 +9
52  +1 73 76 149 +9
52  3 72 77 149 +9
52  +3 72 77 149 +9
52  2 72 77 149 +9
68  3 79 71 150 +10
68  4 78 72 150 +10
68  1 78 72 150 +10
68  3 77 73 150 +10
68  2 77 73 150 +10
68  1 76 74 150 +10
68  1 75 75 150 +10
68  +4 75 75 150 +10
68  0 75 75 150 +10
68  +2 74 76 150 +10
68  3 73 77 150 +10
68  2 71 79 150 +10
80  6 75 76 151 +11
80  1 73 78 151 +11
82  2 78 74 152 +12
82  +4 77 75 152 +12
82  +1 76 76 152 +12
82  6 75 77 152 +12
82  1 72 80 152 +12
82  0 72 80 152 +12
82  +1 69 83 152 +12
89  1 81 72 153 +13
89  2 81 72 153 +13
89  4 76 77 153 +13
89  3 76 77 153 +13
89  2 76 77 153 +13
89  3 75 78 153 +13
89  +2 73 80 153 +13
96  0 82 72 154 +14
96  0 80 74 154 +14
96  1 80 74 154 +14
96  0 78 76 154 +14
96  6 76 78 154 +14
96  2 75 79 154 +14
102  6 81 74 155 +15
102  4 78 77 155 +15
102  5 77 78 155 +15
102  4 74 81 155 +15
106  5 79 77 156 +16
106  6 77 79 156 +16
106  3 73 83 156 +16
109  3 79 78 157 +17
109  5 78 79 157 +17
109  0 77 80 157 +17
112  6 72 86 158 +18
113  1 82 77 159 +19
113  1 79 80 159 +19
113  3 78 81 159 +19
116  +3 85 75 160 +20
117  2 82 80 162 +22
117  4 81 81 162 +22
119  0 84 82 166 +26
119  6 84 82 166 +26
121  5 83 85 168 +28
122  +1 83 87 170 +30
123  8 100 90 190 +50
124  0 73
124  7 73
126  5 74
127  +2 76
127  7 76
127  7 76
130  4 77
131  4 78
131  3 78
133  +2 79
133  2 79
133  3 79
136  3 80
136  7 80
138  +1 81
139  0 82
140  3 84
141  4 85
0 80 74 154 +14
2 75