Resultados Highland Park C.C. Fecha 7

Mid-Amateur Gross
POS
Player
R1 R2 Tot Par
68 70 138
-6
70 70 140
-4
70 71 141
-3
70 71 141
-3
73 70 143
-1
72 71 143
-1
73 71 144
E
71 73 144
E
73 73 146 +2
73 73 146 +2
72 74 146 +2
12  74 73 147 +3
12  73 74 147 +3
12  73 74 147 +3
12  71 76 147 +3
16  70 78 148 +4
17  72 77 149 +5
18  77 73 150 +6
19  76 75 151 +7
19  74 77 151 +7
19  72 79 151 +7
22  76 76 152 +8
22  75 77 152 +8
24  78 75 153 +9
24  77 76 153 +9
24  77 76 153 +9
24  76 77 153 +9
24  76 77 153 +9
29  79 75 154 +10
29  79 75 154 +10
29  78 76 154 +10
29  76 78 154 +10
29  70 84 154 +10
34  83 72 155 +11
34  77 78 155 +11
34  77 78 155 +11
34  76 79 155 +11
34  74 81 155 +11
39  78 78 156 +12
40  81 76 157 +13
40  80 77 157 +13
40  80 77 157 +13
40  72 85 157 +13
44  84 74 158 +14
44  81 77 158 +14
44  79 79 158 +14
44  79 79 158 +14
48  82 77 159 +15
48  81 78 159 +15
48  78 81 159 +15
51  77 83 160 +16
52  81 80 161 +17
52  79 82 161 +17
54  80 82 162 +18
55  80 83 163 +19
56  83 81 164 +20
56  79 85 164 +20
58  83 82 165 +21
59  86 81 167 +23
59  85 82 167 +23
61  82
62  76
63  78
63  78
63  78
66  85
67  86

Pre-Senior Gross
POS
Player
R1 R2 Tot Par
70 71 141
-3
72 71 143
-1
73 71 144
E
72 74 146 +2
69 78 147 +3
76 75 151 +7
76 77 153 +9
76 77 153 +9
79 75 154 +10
79 75 154 +10
76 78 154 +10
12  74 81 155 +11
13  78 78 156 +12
14  81 76 157 +13
14  80 77 157 +13
16  79 79 158 +14
16  79 79 158 +14
18  82 77 159 +15
18  81 78 159 +15
20  77 83 160 +16
21  81 80 161 +17
21  79 82 161 +17
23  80 82 162 +18
24  86 81 167 +23
25  76
26  78
27  85

Mid-Amateur Neto
POS
Player
HCP R1 R2 Tot Par
3 68 70 138
-6
+1 71 72 143
-1
0 73 71 144
E
7 72 72 144
E
+2 72 72 144
E
3 73 72 145 +1
4 74 72 146 +2
+4 72 74 146 +2
+2 75 72 147 +3
3 74 73 147 +3
0 71 76 147 +3
2 70 77 147 +3
13  1 76 72 148 +4
13  +1 74 74 148 +4
13  3 73 75 148 +4
13  0 70 78 148 +4
17  +3 75 74 149 +5
17  2 75 74 149 +5
17  3 74 75 149 +5
17  +1 74 75 149 +5
17  2 74 75 149 +5
17  +4 74 75 149 +5
17  0 72 77 149 +5
24  2 77 73 150 +6
24  4 77 73 150 +6
24  +2 75 75 150 +6
27  +2 76 75 151 +7
27  1 75 76 151 +7
27  +2 71 80 151 +7
27  3 69 82 151 +7
31  3 81 71 152 +8
32  3 78 75 153 +9
32  2 78 75 153 +9
32  2 78 75 153 +9
32  4 75 78 153 +9
32  1 73 80 153 +9
37  0 79 75 154 +10
37  +1 77 77 154 +10
37  2 77 77 154 +10
37  +1 76 78 154 +10
37  +4 76 78 154 +10
37  3 74 80 154 +10
37  0 70 84 154 +10
44  0 83 72 155 +11
44  1 80 75 155 +11
44  +1 79 76 155 +11
44  3 78 77 155 +11
44  0 77 78 155 +11
44  +4 77 78 155 +11
44  2 76 79 155 +11
44  0 76 79 155 +11
52  3 77 79 156 +12
53  1 81 76 157 +13
53  +3 77 80 157 +13
55  +1 79 79 158 +14
56  4 81 78 159 +15
57  2 81 80 161 +17
58  1 82 80 162 +18
58  1 78 84 162 +18
60  2 84 79 163 +19
60  0 80 83 163 +19
62  78
63  4 72
64  1 77
65  0 78
66  +2 80
67  3 82
68  3 83