Resultados Estancias Golf Club - 11 y 12 Mayo Fecha 5
Mid-Amateur Gross
|
||||||
| POS | Player |
R1 | R2 | Tot | Par | |
| 1 | 69 | 68 | 137 | -7 |
||
| 2 | 74 | 69 | 143 | -1 |
||
| 2 | 69 | 74 | 143 | -1 |
||
| 2 | 66 | 77 | 143 | -1 |
||
| 5 | 74 | 72 | 146 | +2 | ||
| 6 | 73 | 74 | 147 | +3 | ||
| 7 | 76 | 72 | 148 | +4 | ||
| 7 | 74 | 74 | 148 | +4 | ||
| 7 | 71 | 77 | 148 | +4 | ||
| 10 | 75 | 74 | 149 | +5 | ||
| 10 | 75 | 74 | 149 | +5 | ||
| 10 | 71 | 78 | 149 | +5 | ||
| 10 | 69 | 80 | 149 | +5 | ||
| 14 | 78 | 72 | 150 | +6 | ||
| 14 | 76 | 74 | 150 | +6 | ||
| 14 | 76 | 74 | 150 | +6 | ||
| 14 | 76 | 74 | 150 | +6 | ||
| 14 | 75 | 75 | 150 | +6 | ||
| 14 | 75 | 75 | 150 | +6 | ||
| 14 | 75 | 75 | 150 | +6 | ||
| 14 | 74 | 76 | 150 | +6 | ||
| 22 | 78 | 73 | 151 | +7 | ||
| 23 | 78 | 74 | 152 | +8 | ||
| 23 | 76 | 76 | 152 | +8 | ||
| 23 | 76 | 76 | 152 | +8 | ||
| 26 | 72 | 81 | 153 | +9 | ||
| 27 | 79 | 75 | 154 | +10 | ||
| 27 | 79 | 75 | 154 | +10 | ||
| 27 | 78 | 76 | 154 | +10 | ||
| 27 | 77 | 77 | 154 | +10 | ||
| 31 | 78 | 77 | 155 | +11 | ||
| 31 | 76 | 79 | 155 | +11 | ||
| 31 | 76 | 79 | 155 | +11 | ||
| 31 | 75 | 80 | 155 | +11 | ||
| 31 | 75 | 80 | 155 | +11 | ||
| 36 | 77 | 79 | 156 | +12 | ||
| 36 | 77 | 79 | 156 | +12 | ||
| 36 | 77 | 79 | 156 | +12 | ||
| 36 | 75 | 81 | 156 | +12 | ||
| 40 | 80 | 77 | 157 | +13 | ||
| 41 | 78 | 80 | 158 | +14 | ||
| 41 | 76 | 82 | 158 | +14 | ||
| 43 | 82 | 77 | 159 | +15 | ||
| 43 | 80 | 79 | 159 | +15 | ||
| 43 | 79 | 80 | 159 | +15 | ||
| 43 | 79 | 80 | 159 | +15 | ||
| 43 | 77 | 82 | 159 | +15 | ||
| 48 | 79 | 81 | 160 | +16 | ||
| 48 | 78 | 82 | 160 | +16 | ||
| 50 | 79 | 82 | 161 | +17 | ||
| 50 | 79 | 82 | 161 | +17 | ||
| 50 | 78 | 83 | 161 | +17 | ||
| 53 | 83 | 79 | 162 | +18 | ||
| 53 | 81 | 81 | 162 | +18 | ||
| 53 | 80 | 82 | 162 | +18 | ||
| 53 | 80 | 82 | 162 | +18 | ||
| 57 | 83 | 80 | 163 | +19 | ||
| 57 | 79 | 84 | 163 | +19 | ||
| 59 | 82 | 82 | 164 | +20 | ||
| 59 | 79 | 85 | 164 | +20 | ||
| 61 | 84 | 88 | 172 | +28 | ||
| 62 | 88 | 85 | 173 | +29 | ||
| 63 | 84 | 90 | 174 | +30 | ||
| 64 | 100 | 91 | 191 | +47 | ||
| 65 | 73 | |||||
| 66 | 74 | |||||
| 67 | 76 | |||||
| 67 | 76 | |||||
| 69 | 77 | |||||
| 69 | 77 | |||||
| 71 | 78 | |||||
| 72 | 79 | |||||
| 73 | 81 | |||||
| 73 | 81 | |||||
| 75 | 84 | |||||
| 76 | 88 | |||||
| 77 | 89 | |||||
Pre-Senior Gross
|
||||||
| POS | Player |
R1 | R2 | Tot | Par | |
| 1 | 66 | 77 | 143 | -1 |
||
| 2 | 72 | 76 | 148 | +4 | ||
| 3 | 75 | 74 | 149 | +5 | ||
| 3 | 71 | 78 | 149 | +5 | ||
| 5 | 75 | 75 | 150 | +6 | ||
| 5 | 74 | 76 | 150 | +6 | ||
| 7 | 76 | 76 | 152 | +8 | ||
| 8 | 79 | 75 | 154 | +10 | ||
| 9 | 78 | 77 | 155 | +11 | ||
| 9 | 76 | 79 | 155 | +11 | ||
| 11 | 79 | 80 | 159 | +15 | ||
| 11 | 79 | 80 | 159 | +15 | ||
| 11 | 77 | 82 | 159 | +15 | ||
| 14 | 78 | 82 | 160 | +16 | ||
| 15 | 83 | 79 | 162 | +18 | ||
| 15 | 80 | 82 | 162 | +18 | ||
| 17 | 83 | 80 | 163 | +19 | ||
| 17 | 79 | 84 | 163 | +19 | ||
| 19 | 88 | 85 | 173 | +29 | ||
| 20 | 74 | |||||
| 21 | 77 | |||||
| 21 | 77 | |||||
| 23 | 81 | |||||
| 24 | 88 | |||||
| 25 | 89 | |||||
Mid-Amateur Neto
|
||||||
| POS | Player |
HCP | R1 | R2 | Tot | Par |
| 1 | 5 | 69 | 67 | 136 | -8 |
|
| 2 | 5 | 69 | 69 | 138 | -6 |
|
| 3 | +1 | 70 | 69 | 139 | -5 |
|
| 4 | 4 | 68 | 72 | 140 | -4 |
|
| 5 | 5 | 71 | 71 | 142 | -2 |
|
| 6 | 0 | 74 | 69 | 143 | -1 |
|
| 6 | 2 | 71 | 72 | 143 | -1 |
|
| 6 | 0 | 69 | 74 | 143 | -1 |
|
| 6 | 0 | 66 | 77 | 143 | -1 |
|
| 10 | 5 | 74 | 70 | 144 | E |
|
| 10 | 4 | 72 | 72 | 144 | E |
|
| 10 | 3 | 72 | 72 | 144 | E |
|
| 10 | 6 | 71 | 73 | 144 | E |
|
| 14 | 5 | 70 | 75 | 145 | +1 | |
| 15 | 1 | 75 | 71 | 146 | +2 | |
| 15 | 2 | 74 | 72 | 146 | +2 | |
| 15 | 4 | 74 | 72 | 146 | +2 | |
| 15 | 2 | 72 | 74 | 146 | +2 | |
| 15 | 1 | 70 | 76 | 146 | +2 | |
| 20 | 2 | 76 | 71 | 147 | +3 | |
| 20 | 6 | 76 | 71 | 147 | +3 | |
| 20 | 4 | 74 | 73 | 147 | +3 | |
| 23 | 1 | 77 | 71 | 148 | +4 | |
| 23 | 1 | 75 | 73 | 148 | +4 | |
| 23 | 1 | 74 | 74 | 148 | +4 | |
| 23 | 8 | 74 | 74 | 148 | +4 | |
| 23 | 7 | 73 | 75 | 148 | +4 | |
| 23 | 4 | 71 | 77 | 148 | +4 | |
| 29 | 4 | 76 | 73 | 149 | +5 | |
| 29 | 0 | 75 | 74 | 149 | +5 | |
| 29 | 5 | 74 | 75 | 149 | +5 | |
| 29 | 5 | 72 | 77 | 149 | +5 | |
| 29 | 0 | 71 | 78 | 149 | +5 | |
| 29 | 0 | 69 | 80 | 149 | +5 | |
| 35 | 2 | 77 | 73 | 150 | +6 | |
| 35 | 1 | 77 | 73 | 150 | +6 | |
| 35 | 0 | 75 | 75 | 150 | +6 | |
| 35 | 6 | 75 | 75 | 150 | +6 | |
| 35 | 4 | 74 | 76 | 150 | +6 | |
| 40 | +1 | 76 | 75 | 151 | +7 | |
| 40 | 4 | 75 | 76 | 151 | +7 | |
| 40 | 2 | 74 | 77 | 151 | +7 | |
| 40 | 6 | 73 | 78 | 151 | +7 | |
| 40 | 2 | 73 | 78 | 151 | +7 | |
| 40 | 1 | 71 | 80 | 151 | +7 | |
| 46 | 4 | 75 | 77 | 152 | +8 | |
| 46 | 2 | 75 | 77 | 152 | +8 | |
| 48 | 0 | 77 | 77 | 154 | +10 | |
| 48 | 4 | 76 | 78 | 154 | +10 | |
| 48 | 3 | 75 | 79 | 154 | +10 | |
| 48 | 2 | 74 | 80 | 154 | +10 | |
| 52 | 2 | 78 | 77 | 155 | +11 | |
| 52 | 3 | 76 | 79 | 155 | +11 | |
| 52 | 0 | 76 | 79 | 155 | +11 | |
| 52 | 3 | 76 | 79 | 155 | +11 | |
| 56 | 2 | 81 | 75 | 156 | +12 | |
| 56 | 0 | 77 | 79 | 156 | +12 | |
| 58 | 2 | 76 | 81 | 157 | +13 | |
| 59 | 2 | 81 | 77 | 158 | +14 | |
| 59 | +4 | 80 | 78 | 158 | +14 | |
| 59 | 3 | 76 | 82 | 158 | +14 | |
| 62 | 6 | 78 | 82 | 160 | +16 | |
| 62 | 7 | 77 | 83 | 160 | +16 | |
| 64 | 6 | 82 | 79 | 161 | +17 | |
| 65 | 8 | 92 | 83 | 175 | +31 | |
| 66 | 5 | 68 | ||||
| 67 | 5 | 72 | ||||
| 67 | 4 | 72 | ||||
| 69 | 4 | 73 | ||||
| 70 | +1 | 75 | ||||
| 70 | 1 | 75 | ||||
| 72 | 2 | 76 | ||||
| 72 | 5 | 76 | ||||
| 74 | 7 | 77 | ||||
| 75 | 0 | 79 | ||||
| 76 | 1 | 80 | ||||
| 77 | 5 | 83 | ||||
| 78 | 3 | 86 | ||||




