Resultados Cañuelas Golf Club - 29 y 30 Junio Fecha 7

Mid-Amateur Gross
POS
Player
R1 R2 Tot Par
74 70 144
E
74 70 144
E
73 71 144
E
74 72 146 +2
76 73 149 +5
77 73 150 +6
74 76 150 +6
79 72 151 +7
77 74 151 +7
76 75 151 +7
76 75 151 +7
75 76 151 +7
13  80 72 152 +8
14  79 75 154 +10
15  79 76 155 +11
15  78 77 155 +11
15  77 78 155 +11
18  79 78 157 +13
19  83 75 158 +14
19  83 75 158 +14
19  80 78 158 +14
19  76 82 158 +14
23  85 74 159 +15
23  83 76 159 +15
23  82 77 159 +15
23  79 80 159 +15
23  77 82 159 +15
28  82 78 160 +16
29  82 80 162 +18
29  81 81 162 +18
31  83 80 163 +19
31  80 83 163 +19
33  84 80 164 +20
34  80 85 165 +21
34  79 86 165 +21
36  84 82 166 +22
36  80 86 166 +22
38  86 81 167 +23
38  86 81 167 +23
40  92 76 168 +24
41  88 81 169 +25
42  90 80 170 +26
42  86 84 170 +26
42  85 85 170 +26
45  86 86 172 +28
45  85 87 172 +28
47  88 85 173 +29
47  88 85 173 +29
49  85 89 174 +30
49  85 89 174 +30
51  89 90 179 +35
52  90 90 180 +36
53  92 89 181 +37
54  96 86 182 +38
55  91 94 185 +41
56  101 86 187 +43
57  83
58  78
59  80
60  82
61  83
62  84
63  85
64  89
64  89
66  91

Pre-Senior Gross
POS
Player
R1 R2 Tot Par
74 70 144
E
73 71 144
E
74 72 146 +2
76 75 151 +7
76 75 151 +7
79 75 154 +10
85 74 159 +15
83 76 159 +15
82 77 159 +15
79 80 159 +15
11  82 78 160 +16
12  81 81 162 +18
13  83 80 163 +19
14  86 81 167 +23
14  86 81 167 +23
16  92 76 168 +24
17  88 81 169 +25
18  90 80 170 +26
18  85 85 170 +26
20  86 86 172 +28
21  88 85 173 +29
22  89 90 179 +35
23  90 90 180 +36
24  92 89 181 +37
25  101 86 187 +43
26  73
27  82
28  85
29  89
30  91

Mid-Amateur Neto
POS
Player
HCP R1 R2 Tot Par
2 72 68 140
-4
4 72 71 143
-1
4 76 68 144
E
3 72 73 145 +1
+1 75 71 146 +2
+1 74 72 146 +2
+1 75 73 148 +4
5 80 69 149 +5
4 75 74 149 +5
10  10 75 75 150 +6
10  4 72 78 150 +6
12  0 79 72 151 +7
12  4 78 73 151 +7
12  2 77 74 151 +7
12  +1 77 74 151 +7
12  0 77 74 151 +7
12  0 76 75 151 +7
12  2 75 76 151 +7
12  6 74 77 151 +7
20  3 80 72 152 +8
20  1 78 74 152 +8
22  1 82 71 153 +9
22  1 77 76 153 +9
22  3 76 77 153 +9
25  +2 76 78 154 +10
26  +2 79 76 155 +11
26  2 75 80 155 +11
28  1 79 77 156 +12
28  3 79 77 156 +12
28  8 77 79 156 +12
31  1 82 75 157 +13
31  3 80 77 157 +13
33  3 81 77 158 +14
33  6 80 78 158 +14
33  4 80 78 158 +14
33  8 77 81 158 +14
37  4 82 77 159 +15
37  3 77 82 159 +15
39  1 80 80 160 +16
40  3 83 78 161 +17
40  6 82 79 161 +17
42  6 79 83 162 +18
42  2 78 84 162 +18
44  3 85 78 163 +19
44  1 78 85 163 +19
46  2 90 74 164 +20
46  +2 84 80 164 +20
48  7 83 83 166 +22
49  9 82 85 167 +23
50  2 84 84 168 +24
51  6 86 83 169 +25
51  2 86 83 169 +25
51  5 84 85 169 +25
54  6 90 80 170 +26
54  0 90 80 170 +26
56  8 93 78 171 +27
57  77
58  1 72
59  3 75
60  6 79
61  9 80
62  +1 81
62  3 81
62  1 81
65  6 83
65  0 83
67  2 89