Resultados Pilar Golf Club - 10 y 11 Agosto Fecha 8
Mid-Amateur Gross
|
||||||
POS | Player |
R1 | R2 | Tot | Par | |
1 | 64 | 75 | 139 | -5 |
||
2 | 71 | 69 | 140 | -4 |
||
3 | 70 | 73 | 143 | -1 |
||
4 | 73 | 71 | 144 | E |
||
5 | 70 | 78 | 148 | +4 | ||
6 | 76 | 73 | 149 | +5 | ||
6 | 74 | 75 | 149 | +5 | ||
6 | 73 | 76 | 149 | +5 | ||
6 | 71 | 78 | 149 | +5 | ||
10 | 76 | 74 | 150 | +6 | ||
10 | 72 | 78 | 150 | +6 | ||
10 | 69 | 81 | 150 | +6 | ||
13 | 77 | 75 | 152 | +8 | ||
13 | 76 | 76 | 152 | +8 | ||
15 | 79 | 74 | 153 | +9 | ||
15 | 78 | 75 | 153 | +9 | ||
17 | 78 | 76 | 154 | +10 | ||
17 | 77 | 77 | 154 | +10 | ||
17 | 74 | 80 | 154 | +10 | ||
17 | 73 | 81 | 154 | +10 | ||
21 | 81 | 74 | 155 | +11 | ||
21 | 78 | 77 | 155 | +11 | ||
21 | 74 | 81 | 155 | +11 | ||
24 | 80 | 76 | 156 | +12 | ||
24 | 79 | 77 | 156 | +12 | ||
26 | 80 | 78 | 158 | +14 | ||
26 | 79 | 79 | 158 | +14 | ||
26 | 74 | 84 | 158 | +14 | ||
29 | 80 | 79 | 159 | +15 | ||
29 | 78 | 81 | 159 | +15 | ||
31 | 78 | 82 | 160 | +16 | ||
31 | 76 | 84 | 160 | +16 | ||
33 | 80 | 81 | 161 | +17 | ||
34 | 83 | 79 | 162 | +18 | ||
34 | 79 | 83 | 162 | +18 | ||
36 | 77 | 86 | 163 | +19 | ||
36 | 77 | 86 | 163 | +19 | ||
36 | 76 | 87 | 163 | +19 | ||
39 | 82 | 82 | 164 | +20 | ||
39 | 80 | 84 | 164 | +20 | ||
39 | 80 | 84 | 164 | +20 | ||
42 | 87 | 78 | 165 | +21 | ||
42 | 82 | 83 | 165 | +21 | ||
42 | 81 | 84 | 165 | +21 | ||
42 | 81 | 84 | 165 | +21 | ||
42 | 80 | 85 | 165 | +21 | ||
47 | 82 | 84 | 166 | +22 | ||
47 | 82 | 84 | 166 | +22 | ||
47 | 80 | 86 | 166 | +22 | ||
47 | 80 | 86 | 166 | +22 | ||
51 | 86 | 81 | 167 | +23 | ||
51 | 83 | 84 | 167 | +23 | ||
51 | 82 | 85 | 167 | +23 | ||
51 | 82 | 85 | 167 | +23 | ||
51 | 82 | 85 | 167 | +23 | ||
51 | 81 | 86 | 167 | +23 | ||
51 | 77 | 90 | 167 | +23 | ||
58 | 84 | 85 | 169 | +25 | ||
58 | 84 | 85 | 169 | +25 | ||
60 | 82 | 88 | 170 | +26 | ||
60 | 81 | 89 | 170 | +26 | ||
60 | 81 | 89 | 170 | +26 | ||
63 | 88 | 83 | 171 | +27 | ||
64 | 88 | 85 | 173 | +29 | ||
64 | 87 | 86 | 173 | +29 | ||
66 | 83 | 91 | 174 | +30 | ||
67 | 91 | 84 | 175 | +31 | ||
68 | 91 | 85 | 176 | +32 | ||
69 | 88 | 89 | 177 | +33 | ||
70 | 92 | 87 | 179 | +35 | ||
71 | 89 | 91 | 180 | +36 | ||
72 | 96 | 85 | 181 | +37 | ||
73 | 78 | |||||
74 | 79 | |||||
74 | 79 | |||||
74 | 79 | |||||
74 | 79 | |||||
78 | 80 | |||||
78 | 80 | |||||
78 | 80 | |||||
78 | 80 | |||||
82 | 81 | |||||
83 | 82 | |||||
83 | 82 | |||||
83 | 82 | |||||
86 | 84 | |||||
87 | 85 | |||||
88 | 86 | |||||
88 | 86 | |||||
88 | 86 | |||||
91 | 87 | |||||
92 | 88 | |||||
93 | 89 | |||||
93 | 89 | |||||
93 | 89 | |||||
93 | 89 | |||||
97 | 90 | |||||
97 | 90 |
Pre-Senior Gross
|
||||||
POS | Player |
R1 | R2 | Tot | Par | |
1 | 70 | 73 | 143 | -1 |
||
2 | 69 | 78 | 147 | +3 | ||
3 | 70 | 78 | 148 | +4 | ||
4 | 76 | 73 | 149 | +5 | ||
4 | 73 | 76 | 149 | +5 | ||
6 | 76 | 74 | 150 | +6 | ||
7 | 76 | 76 | 152 | +8 | ||
8 | 79 | 74 | 153 | +9 | ||
9 | 78 | 76 | 154 | +10 | ||
10 | 78 | 77 | 155 | +11 | ||
10 | 74 | 81 | 155 | +11 | ||
12 | 80 | 76 | 156 | +12 | ||
12 | 71 | 85 | 156 | +12 | ||
14 | 79 | 79 | 158 | +14 | ||
14 | 74 | 84 | 158 | +14 | ||
16 | 78 | 81 | 159 | +15 | ||
17 | 78 | 82 | 160 | +16 | ||
17 | 76 | 84 | 160 | +16 | ||
19 | 79 | 83 | 162 | +18 | ||
20 | 77 | 86 | 163 | +19 | ||
20 | 76 | 87 | 163 | +19 | ||
22 | 80 | 84 | 164 | +20 | ||
23 | 81 | 84 | 165 | +21 | ||
23 | 81 | 84 | 165 | +21 | ||
23 | 80 | 85 | 165 | +21 | ||
26 | 82 | 84 | 166 | +22 | ||
26 | 80 | 86 | 166 | +22 | ||
26 | 80 | 86 | 166 | +22 | ||
29 | 86 | 81 | 167 | +23 | ||
29 | 83 | 84 | 167 | +23 | ||
29 | 82 | 85 | 167 | +23 | ||
29 | 82 | 85 | 167 | +23 | ||
29 | 82 | 85 | 167 | +23 | ||
29 | 81 | 86 | 167 | +23 | ||
35 | 84 | 85 | 169 | +25 | ||
35 | 84 | 85 | 169 | +25 | ||
37 | 82 | 88 | 170 | +26 | ||
37 | 81 | 89 | 170 | +26 | ||
37 | 81 | 89 | 170 | +26 | ||
40 | 88 | 83 | 171 | +27 | ||
41 | 88 | 85 | 173 | +29 | ||
41 | 87 | 86 | 173 | +29 | ||
43 | 96 | 85 | 181 | +37 | ||
44 | 78 | |||||
45 | 79 | |||||
46 | 80 | |||||
46 | 80 | |||||
48 | 82 | |||||
48 | 82 | |||||
50 | 86 | |||||
50 | 86 | |||||
52 | 87 | |||||
53 | 88 | |||||
54 | 89 | |||||
54 | 89 |
Mid-Amateur Neto
|
||||||
POS | Player |
HCP | R1 | R2 | Tot | Par |
1 | 5 | 64 | 73 | 137 | -7 |
|
2 | 0 | 71 | 69 | 140 | -4 |
|
3 | +1 | 65 | 76 | 141 | -3 |
|
4 | 0 | 70 | 73 | 143 | -1 |
|
5 | 2 | 74 | 71 | 145 | +1 | |
5 | 8 | 72 | 73 | 145 | +1 | |
5 | 5 | 69 | 76 | 145 | +1 | |
8 | +1 | 74 | 72 | 146 | +2 | |
8 | 2 | 67 | 79 | 146 | +2 | |
10 | 3 | 76 | 71 | 147 | +3 | |
10 | 1 | 72 | 75 | 147 | +3 | |
10 | 1 | 70 | 77 | 147 | +3 | |
13 | 4 | 76 | 72 | 148 | +4 | |
13 | 2 | 76 | 72 | 148 | +4 | |
13 | 1 | 75 | 73 | 148 | +4 | |
13 | 2 | 75 | 73 | 148 | +4 | |
13 | 2 | 74 | 74 | 148 | +4 | |
13 | 3 | 71 | 77 | 148 | +4 | |
13 | 1 | 71 | 77 | 148 | +4 | |
20 | 4 | 75 | 75 | 150 | +6 | |
20 | 2 | 75 | 75 | 150 | +6 | |
20 | 7 | 73 | 77 | 150 | +6 | |
20 | +1 | 71 | 79 | 150 | +6 | |
20 | 5 | 71 | 79 | 150 | +6 | |
20 | 4 | 70 | 80 | 150 | +6 | |
20 | 3 | 68 | 82 | 150 | +6 | |
27 | 2 | 79 | 72 | 151 | +7 | |
27 | 2 | 76 | 75 | 151 | +7 | |
27 | +1 | 75 | 76 | 151 | +7 | |
27 | 4 | 74 | 77 | 151 | +7 | |
27 | 7 | 73 | 78 | 151 | +7 | |
32 | 4 | 74 | 78 | 152 | +8 | |
33 | 10 | 78 | 75 | 153 | +9 | |
33 | 3 | 77 | 76 | 153 | +9 | |
35 | 11 | 80 | 74 | 154 | +10 | |
35 | 0 | 78 | 76 | 154 | +10 | |
35 | 2 | 78 | 76 | 154 | +10 | |
35 | 1 | 78 | 76 | 154 | +10 | |
35 | 5 | 77 | 77 | 154 | +10 | |
35 | 4 | 75 | 79 | 154 | +10 | |
35 | 5 | 75 | 79 | 154 | +10 | |
35 | 6 | 74 | 80 | 154 | +10 | |
35 | 8 | 73 | 81 | 154 | +10 | |
35 | 0 | 73 | 81 | 154 | +10 | |
45 | 6 | 80 | 75 | 155 | +11 | |
45 | 6 | 77 | 78 | 155 | +11 | |
45 | 6 | 76 | 79 | 155 | +11 | |
45 | 4 | 72 | 83 | 155 | +11 | |
49 | 3 | 80 | 76 | 156 | +12 | |
49 | 5 | 77 | 79 | 156 | +12 | |
49 | 9 | 74 | 82 | 156 | +12 | |
52 | 8 | 79 | 78 | 157 | +13 | |
52 | 6 | 78 | 79 | 157 | +13 | |
52 | 4 | 77 | 80 | 157 | +13 | |
52 | 5 | 77 | 80 | 157 | +13 | |
52 | 5 | 76 | 81 | 157 | +13 | |
52 | 3 | 74 | 83 | 157 | +13 | |
52 | 5 | 72 | 85 | 157 | +13 | |
59 | 4 | 78 | 80 | 158 | +14 | |
60 | 3 | 84 | 75 | 159 | +15 | |
60 | 5 | 79 | 80 | 159 | +15 | |
60 | 4 | 78 | 81 | 159 | +15 | |
60 | 2 | 75 | 84 | 159 | +15 | |
64 | 5 | 77 | 83 | 160 | +16 | |
64 | 3 | 77 | 83 | 160 | +16 | |
64 | 5 | 76 | 84 | 160 | +16 | |
67 | 10 | 86 | 75 | 161 | +17 | |
67 | 7 | 84 | 77 | 161 | +17 | |
67 | 5 | 83 | 78 | 161 | +17 | |
67 | 8 | 80 | 81 | 161 | +17 | |
67 | 2 | 80 | 81 | 161 | +17 | |
67 | 2 | 79 | 82 | 161 | +17 | |
73 | 9 | 80 | 82 | 162 | +18 | |
74 | 7 | 85 | 80 | 165 | +21 | |
75 | 11 | 73 | ||||
75 | 7 | 73 | ||||
77 | 6 | 74 | ||||
78 | 4 | 75 | ||||
78 | 5 | 75 | ||||
78 | 4 | 75 | ||||
78 | 7 | 75 | ||||
78 | 11 | 75 | ||||
83 | 2 | 76 | ||||
83 | 6 | 76 | ||||
85 | 2 | 77 | ||||
85 | 4 | 77 | ||||
85 | 2 | 77 | ||||
88 | 8 | 78 | ||||
88 | 2 | 78 | ||||
90 | 3 | 79 | ||||
91 | 6 | 80 | ||||
91 | 9 | 80 | ||||
93 | 4 | 81 | ||||
94 | 8 | 82 | ||||
94 | 5 | 82 | ||||
96 | 6 | 83 | ||||
96 | 7 | 83 | ||||
98 | 4 | 84 | ||||
98 | 5 | 84 | ||||
100 | 3 | 86 |