Frachetti, Gustavo (0)
Matricula 103087
| 
  Campeonato Nacional Mid Amateur - San Andres G. C. -  3  | |||||||||||||||||||||||
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto | 
| Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 36 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | ||
| Yards | 386 | 332 | 367 | 122 | 357 | 460 | 177 | 528 | 399 | 3128 | 477 | 143 | 541 | 351 | 289 | 422 | 162 | 372 | 395 | 3152 | 6280 | ||
| Handicap | 3 | 7 | 11 | 17 | 9 | 15 | 13 | 1 | 5 | 12 | 18 | 2 | 8 | 16 | 4 | 14 | 6 | 10 | |||||
| R1 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 39 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 38 | 77 | 0 | 77 | 
| R2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 39 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 39 | 78 | 0 | 78 | 
| 
    Campeonato Nacional Mid Amateur - San Andres G. C. -  3  | ||||||
| Hole | Par | Yards | Handicap | R1 | R2 | |
| 1 | 4 | 386 | 3 | 7 | 4 | |
| 2 | 4 | 332 | 7 | 4 | 4 | |
| 3 | 4 | 367 | 11 | 4 | 4 | |
| 4 | 3 | 122 | 17 | 3 | 5 | |
| 5 | 4 | 357 | 9 | 4 | 4 | |
| 6 | 5 | 460 | 15 | 4 | 5 | |
| 7 | 3 | 177 | 13 | 3 | 3 | |
| 8 | 5 | 528 | 1 | 4 | 6 | |
| 9 | 4 | 399 | 5 | 6 | 4 | |
| OUT | 36 | 3128 | 39 | 39 | ||
| 10 | 5 | 477 | 12 | 5 | 6 | |
| 11 | 3 | 143 | 18 | 3 | 3 | |
| 12 | 5 | 541 | 2 | 5 | 6 | |
| 13 | 4 | 351 | 8 | 5 | 4 | |
| 14 | 4 | 289 | 16 | 5 | 4 | |
| 15 | 4 | 422 | 4 | 3 | 4 | |
| 16 | 3 | 162 | 14 | 4 | 3 | |
| 17 | 4 | 372 | 6 | 4 | 4 | |
| 18 | 4 | 395 | 10 | 4 | 5 | |
| IN | 36 | 3152 | 38 | 39 | ||
| Total | 72 | 6280 | 77 | 78 | ||
| HC | 0 | 0 | ||||
| Neto | 77 | 78 | ||||
  Ace/Double Eagle       Eagle     Birdie	  Par    Bogey      2+ Bogey
| 
  El Terrón Golf Club - 1 y 2 de Junio -  2  | |||||||||||||||||||||||
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto | 
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 | ||
| Yards | 381 | 145 | 510 | 422 | 190 | 450 | 428 | 301 | 500 | 3327 | 440 | 510 | 453 | 417 | 342 | 148 | 581 | 177 | 413 | 3481 | 6808 | ||
| Handicap | 7 | 15 | 13 | 5 | 11 | 3 | 1 | 9 | 17 | 8 | 12 | 2 | 6 | 14 | 18 | 4 | 16 | 10 | |||||
| R1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 37 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 38 | 75 | 2 | 73 | 
| R2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 36 | 72 | 2 | 70 | 
| 
    El Terrón Golf Club - 1 y 2 de Junio -  2  | ||||||
| Hole | Par | Yards | Handicap | R1 | R2 | |
| 1 | 4 | 381 | 7 | 3 | 4 | |
| 2 | 3 | 145 | 15 | 3 | 3 | |
| 3 | 5 | 510 | 13 | 5 | 6 | |
| 4 | 4 | 422 | 5 | 5 | 4 | |
| 5 | 3 | 190 | 11 | 3 | 4 | |
| 6 | 4 | 450 | 3 | 5 | 3 | |
| 7 | 4 | 428 | 1 | 4 | 4 | |
| 8 | 4 | 301 | 9 | 4 | 4 | |
| 9 | 5 | 500 | 17 | 5 | 4 | |
| OUT | 36 | 3327 | 37 | 36 | ||
| 10 | 4 | 440 | 8 | 4 | 4 | |
| 11 | 5 | 510 | 12 | 5 | 5 | |
| 12 | 4 | 453 | 2 | 4 | 4 | |
| 13 | 4 | 417 | 6 | 4 | 3 | |
| 14 | 4 | 342 | 14 | 4 | 4 | |
| 15 | 3 | 148 | 18 | 3 | 3 | |
| 16 | 5 | 581 | 4 | 5 | 5 | |
| 17 | 3 | 177 | 16 | 3 | 3 | |
| 18 | 4 | 413 | 10 | 6 | 5 | |
| IN | 36 | 3481 | 38 | 36 | ||
| Total | 72 | 6808 | 75 | 72 | ||
| HC | 2 | 2 | ||||
| Neto | 73 | 70 | ||||
  Ace/Double Eagle       Eagle     Birdie	  Par    Bogey      2+ Bogey
Wegolf Stats
| Shot | Gross | % | 
| Ace/Double Eagle | 0 | 0% | 
| Eagle | 0 | 0% | 
| Birdie | 7 | 9.7% | 
| Par | 49 | 68.1% | 
| Bogey | 12 | 16.7% | 
| 2+ Bogey | 4 | 5.6% | 
| # Hoyos | 72 | 100% | 
 




