Cofiño, MatÍas (1)
Matricula 125127
Pilará 24 y 25 de Febrero - 2 |
|||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | ||
Yards | 519 | 207 | 408 | 396 | 296 | 394 | 530 | 178 | 418 | 3346 | 354 | 154 | 418 | 204 | 504 | 284 | 350 | 430 | 502 | 3200 | 6546 | ||
Handicap | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 1 | 5 | 17 | 3 | 6 | 18 | 2 | 10 | 14 | 16 | 12 | 4 | 8 | |||||
R1 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 39 | 6 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 39 | 78 | 1 | 77 |
R2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 40 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 38 | 78 | 1 | 77 |
Pilará 24 y 25 de Febrero - 2 |
||||||
Hole | Par | Yards | Handicap | R1 | R2 | |
1 | 5 | 519 | 7 | 5 | 5 | |
2 | 3 | 207 | 9 | 3 | 3 | |
3 | 4 | 408 | 11 | 4 | 4 | |
4 | 4 | 396 | 13 | 4 | 5 | |
5 | 4 | 296 | 15 | 4 | 4 | |
6 | 4 | 394 | 1 | 5 | 5 | |
7 | 5 | 530 | 5 | 6 | 6 | |
8 | 3 | 178 | 17 | 3 | 4 | |
9 | 4 | 418 | 3 | 5 | 4 | |
OUT | 36 | 3346 | 39 | 40 | ||
10 | 4 | 354 | 6 | 6 | 6 | |
11 | 3 | 154 | 18 | 3 | 3 | |
12 | 4 | 418 | 2 | 4 | 4 | |
13 | 3 | 204 | 10 | 3 | 3 | |
14 | 5 | 504 | 14 | 6 | 5 | |
15 | 4 | 284 | 16 | 4 | 4 | |
16 | 4 | 350 | 12 | 4 | 5 | |
17 | 4 | 430 | 4 | 4 | 3 | |
18 | 5 | 502 | 8 | 5 | 5 | |
IN | 36 | 3200 | 39 | 38 | ||
Total | 72 | 6546 | 78 | 78 | ||
HC | 1 | 1 | ||||
Neto | 77 | 77 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
Wegolf Stats
Shot | Gross | % |
Ace/Double Eagle | 0 | 0% |
Eagle | 0 | 0% |
Birdie | 1 | 2.8% |
Par | 24 | 66.7% |
Bogey | 9 | 25% |
2+ Bogey | 2 | 5.6% |
# Hoyos | 36 | 100% |