Resultados Campeonato Argentino Mid Amateur - San Isidro Golf Club Fecha 9
Mid-Amateur Gross
|
|||||||
| POS | Player |
R1 | R2 | R3 | Tot | Par | |
| 1 | 69 | 71 | 69 | 209 | -7 |
||
| 2 | 70 | 73 | 71 | 214 | -2 |
||
| 3 | 71 | 72 | 76 | 219 | +3 | ||
| 4 | 71 | 72 | 77 | 220 | +4 | ||
| 5 | 72 | 73 | 80 | 225 | +9 | ||
| 6 | 72 | 74 | 69 | 215 | -1 |
||
| 7 | 72 | 75 | 76 | 223 | +7 | ||
| 8 | 72 | 77 | 85 | 234 | +18 | ||
| 9 | 73 | 71 | 77 | 221 | +5 | ||
| 10 | 73 | 72 | 73 | 218 | +2 | ||
| 11 | 73 | 77 | 75 | 225 | +9 | ||
| 12 | 73 | 77 | 68 | 218 | +2 | ||
| 13 | 73 | 78 | 69 | 220 | +4 | ||
| 14 | 73 | 79 | 71 | 223 | +7 | ||
| 15 | 73 | 80 | 73 | 226 | +10 | ||
| 16 | 74 | 73 | 72 | 219 | +3 | ||
| 17 | 74 | 74 | 68 | 216 | E |
||
| 18 | 74 | 75 | 78 | 227 | +11 | ||
| 19 | 74 | 75 | 72 | 221 | +5 | ||
| 20 | 74 | 78 | 74 | 226 | +10 | ||
| 21 | 74 | 80 | 76 | 230 | +14 | ||
| 21 | 74 | 80 | 76 | 230 | +14 | ||
| 23 | 74 | 81 | 84 | 239 | +23 | ||
| 24 | 74 | 82 | 78 | 234 | +18 | ||
| 25 | 75 | 70 | 70 | 215 | -1 |
||
| 26 | 75 | 74 | 73 | 222 | +6 | ||
| 27 | 75 | 74 | 76 | 225 | +9 | ||
| 28 | 75 | 75 | 72 | 222 | +6 | ||
| 29 | 75 | 77 | 71 | 223 | +7 | ||
| 30 | 75 | 78 | 75 | 228 | +12 | ||
| 30 | 75 | 78 | 75 | 228 | +12 | ||
| 32 | 75 | 78 | +9 | ||||
| 33 | 75 | 80 | 77 | 232 | +16 | ||
| 34 | 76 | 76 | 69 | 221 | +5 | ||
| 35 | 76 | 77 | 74 | 227 | +11 | ||
| 36 | 76 | 77 | +9 | ||||
| 37 | 76 | 78 | 81 | 235 | +19 | ||
| 38 | 76 | 85 | +17 | ||||
| 39 | 77 | 74 | 74 | 225 | +9 | ||
| 40 | 77 | 79 | 79 | 235 | +19 | ||
| 40 | 77 | 79 | 79 | 235 | +19 | ||
| 42 | 77 | 79 | 77 | 233 | +17 | ||
| 43 | 78 | 75 | 72 | 225 | +9 | ||
| 44 | 78 | 76 | 75 | 229 | +13 | ||
| 45 | 78 | 80 | +14 | ||||
| 46 | 78 | 83 | +17 | ||||
| 47 | 79 | 74 | 77 | 230 | +14 | ||
| 48 | 79 | 78 | +13 | ||||
| 49 | 79 | 79 | +14 | ||||
| 50 | 79 | 86 | +21 | ||||
| 51 | 79 | 88 | +23 | ||||
| 52 | 79 | 89 | +24 | ||||
| 53 | 80 | 76 | 77 | 233 | +17 | ||
| 54 | 80 | 76 | 78 | 234 | +18 | ||
| 54 | 80 | 76 | 78 | 234 | +18 | ||
| 56 | 80 | 76 | 76 | 232 | +16 | ||
| 57 | 82 | 73 | 81 | 236 | +20 | ||
| 58 | 82 | 77 | +15 | ||||
| 59 | 82 | 81 | +19 | ||||
| 59 | 82 | 81 | +19 | ||||
| 61 | 82 | 82 | +20 | ||||
| 62 | 82 | 86 | +24 | ||||
| 63 | 82 | 87 | +25 | ||||
| 64 | 82 | 90 | +28 | ||||
| 65 | 82 | 92 | +30 | ||||
| 66 | 83 | 73 | 78 | 234 | +18 | ||
| 67 | 83 | 82 | +21 | ||||
| 68 | 84 | 80 | +20 | ||||
| 69 | 84 | 81 | +21 | ||||
| 70 | 84 | 84 | +24 | ||||
| 71 | 85 | 80 | +21 | ||||
| 72 | 85 | 82 | +23 | ||||
| 73 | 85 | 85 | +26 | ||||
| 74 | 85 | 88 | +29 | ||||
| 75 | 86 | 76 | +18 | ||||
| 75 | 86 | 76 | +18 | ||||
| 77 | 87 | 83 | +26 | ||||
| 78 | 88 | 83 | +27 | ||||
Pre-Senior Gross
|
|||||||
| POS | Player |
R1 | R2 | R3 | Tot | Par | |
| 1 | 69 | 71 | 69 | 209 | -7 |
||
| 2 | 70 | 73 | 71 | 214 | -2 |
||
| 3 | 72 | 77 | 85 | 234 | +18 | ||
| 4 | 73 | 72 | 73 | 218 | +2 | ||
| 5 | 73 | 78 | 69 | 220 | +4 | ||
| 6 | 73 | 80 | 73 | 226 | +10 | ||
| 7 | 73 | 86 | 84 | 243 | +27 | ||
| 8 | 74 | 74 | 68 | 216 | E |
||
| 9 | 74 | 75 | 78 | 227 | +11 | ||
| 10 | 74 | 78 | 74 | 226 | +10 | ||
| 11 | 74 | 80 | 76 | 230 | +14 | ||
| 12 | 75 | 74 | 76 | 225 | +9 | ||
| 13 | 75 | 78 | 75 | 228 | +12 | ||
| 14 | 75 | 78 | +9 | ||||
| 15 | 75 | 82 | 80 | 237 | +21 | ||
| 16 | 75 | 84 | +15 | ||||
| 17 | 76 | 78 | 81 | 235 | +19 | ||
| 18 | 76 | 81 | 79 | 236 | +20 | ||
| 19 | 76 | 84 | 78 | 238 | +22 | ||
| 20 | 76 | 85 | +17 | ||||
| 21 | 77 | 79 | 79 | 235 | +19 | ||
| 22 | 77 | 80 | +13 | ||||
| 23 | 77 | 81 | +14 | ||||
| 24 | 77 | 83 | 85 | 245 | +29 | ||
| 25 | 78 | 75 | 72 | 225 | +9 | ||
| 26 | 78 | 76 | 75 | 229 | +13 | ||
| 27 | 78 | 83 | +17 | ||||
| 28 | 78 | 81 | +15 | ||||
| 29 | 79 | 81 | +16 | ||||
| 30 | 79 | 86 | +21 | ||||
| 31 | 79 | 88 | +23 | ||||
| 32 | 80 | 76 | 77 | 233 | +17 | ||
| 33 | 80 | 76 | 78 | 234 | +18 | ||
| 34 | 80 | 76 | 76 | 232 | +16 | ||
| 35 | 80 | 77 | +13 | ||||
| 36 | 80 | 79 | 85 | 244 | +28 | ||
| 37 | 80 | 78 | 74 | 232 | +16 | ||
| 38 | 80 | 83 | +19 | ||||
| 39 | 82 | 73 | 81 | 236 | +20 | ||
| 40 | 82 | 81 | +19 | ||||
| 41 | 82 | 82 | +20 | ||||
| 42 | 82 | 86 | +24 | ||||
| 43 | 82 | 87 | +25 | ||||
| 44 | 82 | 90 | +28 | ||||
| 45 | 82 | 92 | +30 | ||||
| 46 | 83 | 73 | 78 | 234 | +18 | ||
| 47 | 83 | 82 | +21 | ||||
| 48 | 84 | 80 | +20 | ||||
| 49 | 84 | 81 | +21 | ||||
| 50 | 84 | 84 | +24 | ||||
| 51 | 85 | 74 | 76 | 235 | +19 | ||
| 52 | 85 | 80 | +21 | ||||
| 53 | 85 | 88 | +29 | ||||
| 53 | 85 | 88 | +29 | ||||
| 55 | 86 | 76 | +18 | ||||
| 56 | 87 | 83 | +26 | ||||
| 57 | 88 | 85 | +29 | ||||
| 58 | 89 | 86 | +31 | ||||
| 59 | 91 | 83 | +30 | ||||
| 60 | 91 | 95 | +42 | ||||
| 61 | 92 | 86 | +34 | ||||
Mid-Amateur Neto
|
|||||||
| POS | Player |
HCP | R1 | R2 | R3 | Tot | Par |
| 1 | 0 | 69 | 71 | 69 | 209 | -7 |
|
| 2 | 0 | 70 | 73 | 71 | 214 | -2 |
|
| 3 | 0 | 71 | 72 | 76 | 219 | +3 | |
| 4 | 0 | 71 | 72 | 77 | 220 | +4 | |
| 5 | 0 | 72 | 73 | 80 | 225 | +9 | |
| 6 | 0 | 72 | 74 | 69 | 215 | -1 |
|
| 7 | 0 | 72 | 75 | 76 | 223 | +7 | |
| 8 | 0 | 72 | 77 | 85 | 234 | +18 | |
| 9 | 0 | 73 | 71 | 77 | 221 | +5 | |
| 10 | 0 | 73 | 72 | 73 | 218 | +2 | |
| 11 | 0 | 73 | 77 | 75 | 225 | +9 | |
| 12 | 0 | 73 | 77 | 68 | 218 | +2 | |
| 13 | 0 | 73 | 78 | 69 | 220 | +4 | |
| 14 | 0 | 73 | 79 | 71 | 223 | +7 | |
| 15 | 0 | 73 | 80 | 73 | 226 | +10 | |
| 16 | 0 | 73 | 86 | 84 | 243 | +27 | |
| 17 | 0 | 74 | 73 | 72 | 219 | +3 | |
| 18 | 0 | 74 | 74 | 68 | 216 | E |
|
| 19 | 0 | 74 | 75 | 78 | 227 | +11 | |
| 20 | 0 | 74 | 75 | 72 | 221 | +5 | |
| 21 | 0 | 74 | 78 | 74 | 226 | +10 | |
| 22 | 0 | 74 | 80 | 76 | 230 | +14 | |
| 22 | 0 | 74 | 80 | 76 | 230 | +14 | |
| 24 | 0 | 74 | 81 | 84 | 239 | +23 | |
| 25 | 0 | 74 | 82 | 78 | 234 | +18 | |
| 26 | 0 | 75 | 70 | 70 | 215 | -1 |
|
| 27 | 0 | 75 | 74 | 73 | 222 | +6 | |
| 28 | 0 | 75 | 74 | 76 | 225 | +9 | |
| 29 | 0 | 75 | 75 | 72 | 222 | +6 | |
| 30 | 0 | 75 | 77 | 71 | 223 | +7 | |
| 31 | 0 | 75 | 78 | 75 | 228 | +12 | |
| 31 | 0 | 75 | 78 | 75 | 228 | +12 | |
| 33 | 0 | 75 | 78 | +9 | |||
| 34 | 0 | 75 | 80 | 77 | 232 | +16 | |
| 35 | 0 | 75 | 82 | 80 | 237 | +21 | |
| 36 | 0 | 75 | 84 | +15 | |||
| 37 | 0 | 76 | 76 | 69 | 221 | +5 | |
| 38 | 0 | 76 | 77 | 74 | 227 | +11 | |
| 39 | 0 | 76 | 77 | +9 | |||
| 40 | 0 | 76 | 78 | 81 | 235 | +19 | |
| 41 | 0 | 76 | 81 | 79 | 236 | +20 | |
| 42 | 0 | 76 | 83 | +15 | |||
| 43 | 0 | 76 | 84 | 78 | 238 | +22 | |
| 44 | 0 | 76 | 85 | +17 | |||
| 45 | 0 | 77 | 74 | 74 | 225 | +9 | |
| 46 | 0 | 77 | 79 | 79 | 235 | +19 | |
| 46 | 0 | 77 | 79 | 79 | 235 | +19 | |
| 48 | 0 | 77 | 79 | 77 | 233 | +17 | |
| 49 | 0 | 77 | 80 | +13 | |||
| 50 | 0 | 77 | 81 | +14 | |||
| 51 | 0 | 77 | 83 | 85 | 245 | +29 | |
| 52 | 0 | 78 | 75 | 72 | 225 | +9 | |
| 53 | 0 | 78 | 76 | 75 | 229 | +13 | |
| 54 | 0 | 78 | 80 | +14 | |||
| 55 | 0 | 78 | 81 | +15 | |||
| 56 | 0 | 78 | 83 | +17 | |||
| 57 | 0 | 78 | 81 | +15 | |||
| 58 | 0 | 79 | 74 | 77 | 230 | +14 | |
| 59 | 0 | 79 | 78 | +13 | |||
| 60 | 0 | 79 | 79 | +14 | |||
| 61 | 0 | 79 | 81 | +16 | |||
| 62 | 0 | 79 | 86 | +21 | |||
| 63 | 0 | 79 | 88 | +23 | |||
| 64 | 0 | 79 | 89 | +24 | |||
| 65 | 0 | 80 | 76 | 77 | 233 | +17 | |
| 66 | 0 | 80 | 76 | 78 | 234 | +18 | |
| 66 | 0 | 80 | 76 | 78 | 234 | +18 | |
| 68 | 0 | 80 | 76 | 76 | 232 | +16 | |
| 69 | 0 | 80 | 77 | +13 | |||
| 70 | 0 | 80 | 79 | 85 | 244 | +28 | |
| 71 | 0 | 80 | 78 | 74 | 232 | +16 | |
| 72 | 0 | 80 | 83 | +19 | |||
| 73 | 0 | 82 | 73 | 81 | 236 | +20 | |
| 74 | 0 | 82 | 77 | +15 | |||
| 74 | 0 | 82 | 77 | +15 | |||
| 76 | 0 | 82 | 81 | +19 | |||
| 76 | 0 | 82 | 81 | +19 | |||
| 78 | 0 | 82 | 82 | +20 | |||
| 79 | 0 | 82 | 86 | +24 | |||
| 80 | 0 | 82 | 87 | +25 | |||
| 81 | 0 | 82 | 90 | +28 | |||
| 82 | 0 | 82 | 92 | +30 | |||
| 83 | 0 | 83 | 73 | 78 | 234 | +18 | |
| 84 | 0 | 83 | 82 | +21 | |||
| 85 | 0 | 84 | 80 | +20 | |||
| 86 | 0 | 84 | 81 | +21 | |||
| 87 | 0 | 84 | 84 | +24 | |||
| 88 | 0 | 85 | 74 | 76 | 235 | +19 | |
| 89 | 0 | 85 | 80 | +21 | |||
| 90 | 0 | 85 | 82 | +23 | |||
| 91 | 0 | 85 | 85 | +26 | |||
| 92 | 0 | 85 | 88 | +29 | |||
| 92 | 0 | 85 | 88 | +29 | |||
| 94 | 0 | 86 | 76 | +18 | |||
| 94 | 0 | 86 | 76 | +18 | |||
| 96 | 0 | 87 | 83 | +26 | |||
| 96 | 0 | 87 | 83 | +26 | |||
| 98 | 0 | 88 | 83 | +27 | |||
| 99 | 0 | 88 | 85 | +29 | |||
| 100 | 0 | 89 | 86 | +31 | |||
| 101 | 0 | 91 | 83 | +30 | |||
| 102 | 0 | 91 | 95 | +42 | |||
| 103 | 0 | 92 | 86 | +34 | |||




