Resultados Pilar Golf Club Fecha 5
Mid-Amateur Gross
|
||||||
POS | Player |
R1 | R2 | Tot | Par | |
1 | 68 | 70 | 138 | -6 |
||
2 | 69 | 72 | 141 | -3 |
||
3 | 77 | 68 | 145 | +1 | ||
3 | 73 | 72 | 145 | +1 | ||
5 | 74 | 72 | 146 | +2 | ||
6 | 76 | 71 | 147 | +3 | ||
6 | 75 | 72 | 147 | +3 | ||
6 | 72 | 75 | 147 | +3 | ||
9 | 74 | 74 | 148 | +4 | ||
10 | 79 | 71 | 150 | +6 | ||
10 | 75 | 75 | 150 | +6 | ||
10 | 73 | 77 | 150 | +6 | ||
10 | 73 | 77 | 150 | +6 | ||
14 | 76 | 75 | 151 | +7 | ||
15 | 80 | 72 | 152 | +8 | ||
15 | 76 | 76 | 152 | +8 | ||
15 | 76 | 76 | 152 | +8 | ||
15 | 75 | 77 | 152 | +8 | ||
15 | 75 | 77 | 152 | +8 | ||
20 | 83 | 70 | 153 | +9 | ||
20 | 78 | 75 | 153 | +9 | ||
20 | 76 | 77 | 153 | +9 | ||
20 | 74 | 79 | 153 | +9 | ||
24 | 79 | 75 | 154 | +10 | ||
24 | 79 | 75 | 154 | +10 | ||
24 | 73 | 81 | 154 | +10 | ||
27 | 76 | 79 | 155 | +11 | ||
28 | 80 | 76 | 156 | +12 | ||
29 | 79 | 78 | 157 | +13 | ||
29 | 75 | 82 | 157 | +13 | ||
31 | 80 | 78 | 158 | +14 | ||
31 | 79 | 79 | 158 | +14 | ||
31 | 79 | 79 | 158 | +14 | ||
34 | 84 | 75 | 159 | +15 | ||
34 | 76 | 83 | 159 | +15 | ||
36 | 81 | 79 | 160 | +16 | ||
36 | 78 | 82 | 160 | +16 | ||
38 | 85 | 76 | 161 | +17 | ||
38 | 79 | 82 | 161 | +17 | ||
40 | 84 | 79 | 163 | +19 | ||
40 | 82 | 81 | 163 | +19 | ||
40 | 81 | 82 | 163 | +19 | ||
40 | 81 | 82 | 163 | +19 | ||
40 | 78 | 85 | 163 | +19 | ||
45 | 87 | 77 | 164 | +20 | ||
46 | 79 | 86 | 165 | +21 | ||
47 | 82 | 84 | 166 | +22 | ||
48 | 88 | 79 | 167 | +23 | ||
48 | 85 | 82 | 167 | +23 | ||
48 | 84 | 83 | 167 | +23 | ||
48 | 83 | 84 | 167 | +23 | ||
52 | 90 | 78 | 168 | +24 | ||
52 | 88 | 80 | 168 | +24 | ||
52 | 78 | 90 | 168 | +24 | ||
55 | 84 | 85 | 169 | +25 | ||
55 | 83 | 86 | 169 | +25 | ||
57 | 90 | 80 | 170 | +26 | ||
58 | 85 | 87 | 172 | +28 | ||
59 | 87 | 87 | 174 | +30 | ||
60 | 93 | 85 | 178 | +34 | ||
61 | 97 | 89 | 186 | +42 | ||
62 | 81 | |||||
63 | 78 | |||||
64 | 79 | |||||
65 | 80 | |||||
66 | 81 | |||||
66 | 81 | |||||
68 | 83 | |||||
68 | 83 | |||||
70 | 85 | |||||
70 | 85 | |||||
72 | 87 | |||||
73 | 88 | |||||
74 | 93 | |||||
- | 89 | 0 | 89 | -55 |
Pre-Senior Gross
|
||||||
POS | Player |
R1 | R2 | Tot | Par | |
1 | 76 | 71 | 147 | +3 | ||
2 | 75 | 72 | 147 | +3 | ||
3 | 74 | 74 | 148 | +4 | ||
4 | 79 | 71 | 150 | +6 | ||
5 | 80 | 72 | 152 | +8 | ||
5 | 76 | 76 | 152 | +8 | ||
7 | 78 | 75 | 153 | +9 | ||
7 | 74 | 79 | 153 | +9 | ||
9 | 79 | 75 | 154 | +10 | ||
9 | 79 | 75 | 154 | +10 | ||
11 | 76 | 79 | 155 | +11 | ||
12 | 75 | 82 | 157 | +13 | ||
13 | 80 | 78 | 158 | +14 | ||
13 | 79 | 79 | 158 | +14 | ||
13 | 79 | 79 | 158 | +14 | ||
16 | 84 | 75 | 159 | +15 | ||
16 | 76 | 83 | 159 | +15 | ||
18 | 85 | 76 | 161 | +17 | ||
19 | 84 | 79 | 163 | +19 | ||
19 | 82 | 81 | 163 | +19 | ||
19 | 81 | 82 | 163 | +19 | ||
19 | 78 | 85 | 163 | +19 | ||
23 | 82 | 84 | 166 | +22 | ||
24 | 83 | 84 | 167 | +23 | ||
25 | 88 | 80 | 168 | +24 | ||
25 | 78 | 90 | 168 | +24 | ||
27 | 83 | 86 | 169 | +25 | ||
28 | 85 | 87 | 172 | +28 | ||
29 | 87 | 87 | 174 | +30 | ||
30 | 93 | 85 | 178 | +34 | ||
31 | 97 | 89 | 186 | +42 | ||
32 | 81 | |||||
32 | 81 | |||||
32 | 81 | |||||
35 | 83 | |||||
35 | 83 | |||||
37 | 85 | |||||
37 | 85 | |||||
39 | 87 | |||||
40 | 88 | |||||
41 | 93 | |||||
- | 89 | 0 | 89 | -55 |
Mid-Amateur Neto
|
||||||
POS | Player |
HCP | R1 | R2 | Tot | Par |
1 | 2 | 67 | 70 | 137 | -7 |
|
2 | 0 | 68 | 70 | 138 | -6 |
|
3 | 3 | 71 | 69 | 140 | -4 |
|
4 | 6 | 70 | 71 | 141 | -3 |
|
4 | 3 | 69 | 72 | 141 | -3 |
|
6 | 5 | 78 | 65 | 143 | -1 |
|
6 | 9 | 76 | 67 | 143 | -1 |
|
6 | 2 | 73 | 70 | 143 | -1 |
|
9 | 5 | 74 | 70 | 144 | E |
|
9 | 7 | 73 | 71 | 144 | E |
|
9 | 4 | 72 | 72 | 144 | E |
|
12 | 1 | 75 | 70 | 145 | +1 | |
13 | 4 | 75 | 71 | 146 | +2 | |
13 | 1 | 73 | 73 | 146 | +2 | |
13 | 3 | 72 | 74 | 146 | +2 | |
13 | 2 | 71 | 75 | 146 | +2 | |
13 | 2 | 71 | 75 | 146 | +2 | |
18 | 10 | 75 | 72 | 147 | +3 | |
19 | 1 | 78 | 70 | 148 | +4 | |
19 | 10 | 78 | 70 | 148 | +4 | |
19 | 2 | 74 | 74 | 148 | +4 | |
19 | 1 | 74 | 74 | 148 | +4 | |
19 | 2 | 73 | 75 | 148 | +4 | |
19 | 3 | 70 | 78 | 148 | +4 | |
25 | +2 | 79 | 70 | 149 | +5 | |
25 | 2 | 76 | 73 | 149 | +5 | |
25 | 7 | 74 | 75 | 149 | +5 | |
25 | 4 | 71 | 78 | 149 | +5 | |
29 | 1 | 79 | 71 | 150 | +6 | |
29 | 4 | 75 | 75 | 150 | +6 | |
31 | 1 | 73 | 78 | 151 | +7 | |
32 | 8 | 82 | 70 | 152 | +8 | |
32 | 2 | 78 | 74 | 152 | +8 | |
32 | 3 | 76 | 76 | 152 | +8 | |
32 | 7 | 75 | 77 | 152 | +8 | |
32 | 4 | 74 | 78 | 152 | +8 | |
37 | 5 | 79 | 74 | 153 | +9 | |
37 | +1 | 77 | 76 | 153 | +9 | |
37 | +4 | 77 | 76 | 153 | +9 | |
37 | 2 | 77 | 76 | 153 | +9 | |
37 | 5 | 76 | 77 | 153 | +9 | |
37 | 7 | 76 | 77 | 153 | +9 | |
37 | 8 | 76 | 77 | 153 | +9 | |
37 | 4 | 75 | 78 | 153 | +9 | |
37 | 1 | 75 | 78 | 153 | +9 | |
37 | 8 | 75 | 78 | 153 | +9 | |
37 | 3 | 73 | 80 | 153 | +9 | |
37 | 5 | 73 | 80 | 153 | +9 | |
49 | 3 | 78 | 76 | 154 | +10 | |
49 | 10 | 77 | 77 | 154 | +10 | |
51 | 4 | 78 | 77 | 155 | +11 | |
51 | 5 | 74 | 81 | 155 | +11 | |
53 | 7 | 83 | 73 | 156 | +12 | |
53 | 8 | 77 | 79 | 156 | +12 | |
53 | 6 | 72 | 84 | 156 | +12 | |
56 | 1 | 83 | 74 | 157 | +13 | |
56 | 5 | 83 | 74 | 157 | +13 | |
58 | 2 | 85 | 75 | 160 | +16 | |
58 | 9 | 84 | 76 | 160 | +16 | |
60 | 3 | 81 | 80 | 161 | +17 | |
61 | 9 | 88 | 80 | 168 | +24 | |
62 | 79 | |||||
63 | 7 | 73 | ||||
63 | 8 | 73 | ||||
65 | 9 | 74 | ||||
66 | 6 | 75 | ||||
66 | 3 | 75 | ||||
68 | 3 | 76 | ||||
68 | 7 | 76 | ||||
70 | 6 | 79 | ||||
70 | 8 | 79 | ||||
72 | 5 | 80 | ||||
73 | 5 | 83 | ||||
74 | 7 | 86 | ||||
- | 4 | 85 | -4 | 81 | -63 |