Carmody, Jeronimo (+2)
Matricula 117187
Los Lagartos C.C.- 8 y 9 de Febrero - 2 |
|||||||||||||||||||||||
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
| Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 36 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 35 | 71 | ||
| Yards | 385 | 357 | 422 | 483 | 178 | 393 | 345 | 515 | 167 | 3245 | 391 | 169 | 208 | 331 | 152 | 366 | 505 | 400 | 515 | 3037 | 6282 | ||
| Handicap | 9 | 11 | 1 | 5 | 17 | 7 | 13 | 3 | 15 | 10 | 18 | 4 | 14 | 16 | 8 | 2 | 6 | 12 | |||||
| R1 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 35 | 71 | +2 | 73 |
| R2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 39 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 39 | 78 | +2 | 80 |
Los Lagartos C.C.- 8 y 9 de Febrero - 2 |
||||||
| Hole | Par | Yards | Handicap | R1 | R2 | |
| 1 | 4 | 385 | 9 | 5 | 5 | |
| 2 | 4 | 357 | 11 | 4 | 4 | |
| 3 | 4 | 422 | 1 | 6 | 5 | |
| 4 | 5 | 483 | 5 | 4 | 5 | |
| 5 | 3 | 178 | 17 | 3 | 4 | |
| 6 | 4 | 393 | 7 | 3 | 4 | |
| 7 | 4 | 345 | 13 | 4 | 4 | |
| 8 | 5 | 515 | 3 | 4 | 5 | |
| 9 | 3 | 167 | 15 | 3 | 3 | |
| OUT | 36 | 3245 | 36 | 39 | ||
| 10 | 4 | 391 | 10 | 5 | 4 | |
| 11 | 3 | 169 | 18 | 3 | 3 | |
| 12 | 3 | 208 | 4 | 4 | 3 | |
| 13 | 4 | 331 | 14 | 4 | 4 | |
| 14 | 3 | 152 | 16 | 3 | 4 | |
| 15 | 4 | 366 | 8 | 4 | 6 | |
| 16 | 5 | 505 | 2 | 5 | 5 | |
| 17 | 4 | 400 | 6 | 3 | 5 | |
| 18 | 5 | 515 | 12 | 4 | 5 | |
| IN | 35 | 3037 | 35 | 39 | ||
| Total | 71 | 6282 | 71 | 78 | ||
| HC | +2 | +2 | ||||
| Neto | 73 | 80 | ||||
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
Wegolf Stats
| Shot | Gross | % |
| Ace/Double Eagle | 0 | 0% |
| Eagle | 0 | 0% |
| Birdie | 5 | 13.9% |
| Par | 21 | 58.3% |
| Bogey | 8 | 22.2% |
| 2+ Bogey | 2 | 5.6% |
| # Hoyos | 36 | 100% |




