Villamil, Felix (+2)
Matricula 130547
Pilar Golf Club - 2 |
|||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 | ||
Yards | 379 | 548 | 358 | 328 | 401 | 174 | 533 | 128 | 398 | 3247 | 557 | 174 | 354 | 461 | 403 | 373 | 344 | 131 | 389 | 3186 | 6433 | ||
Handicap | 7 | 1 | 13 | 11 | 3 | 15 | 9 | 17 | 5 | 7 | 17 | 9 | 11 | 1 | 5 | 13 | 15 | 3 | |||||
R1 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 39 | 7 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 38 | 77 | +2 | 79 |
R2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 37 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 31 | 68 | +2 | 70 |
Pilar Golf Club - 2 |
||||||
Hole | Par | Yards | Handicap | R1 | R2 | |
1 | 4 | 379 | 7 | 4 | 5 | |
2 | 5 | 548 | 1 | 6 | 5 | |
3 | 4 | 358 | 13 | 6 | 5 | |
4 | 4 | 328 | 11 | 5 | 4 | |
5 | 4 | 401 | 3 | 5 | 4 | |
6 | 3 | 174 | 15 | 3 | 3 | |
7 | 5 | 533 | 9 | 5 | 4 | |
8 | 3 | 128 | 17 | 2 | 3 | |
9 | 4 | 398 | 5 | 3 | 4 | |
OUT | 36 | 3247 | 39 | 37 | ||
10 | 5 | 557 | 7 | 7 | 4 | |
11 | 3 | 174 | 17 | 3 | 2 | |
12 | 4 | 354 | 9 | 4 | 5 | |
13 | 5 | 461 | 11 | 5 | 4 | |
14 | 4 | 403 | 1 | 4 | 4 | |
15 | 4 | 373 | 5 | 4 | 3 | |
16 | 4 | 344 | 13 | 4 | 4 | |
17 | 3 | 131 | 15 | 3 | 2 | |
18 | 4 | 389 | 3 | 4 | 3 | |
IN | 36 | 3186 | 38 | 31 | ||
Total | 72 | 6433 | 77 | 68 | ||
HC | +2 | +2 | ||||
Neto | 79 | 70 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
Los Lagartos C.C.- 8 y 9 de Febrero - 2 |
|||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 36 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 35 | 71 | ||
Yards | 385 | 357 | 422 | 483 | 178 | 393 | 345 | 515 | 167 | 3245 | 391 | 169 | 208 | 331 | 152 | 366 | 505 | 400 | 515 | 3037 | 6282 | ||
Handicap | 9 | 11 | 1 | 5 | 17 | 7 | 13 | 3 | 15 | 10 | 18 | 4 | 14 | 16 | 8 | 2 | 6 | 12 | |||||
R1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 32 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 34 | 66 | +4 | 70 |
R2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 34 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 35 | 69 | +4 | 73 |
Los Lagartos C.C.- 8 y 9 de Febrero - 2 |
||||||
Hole | Par | Yards | Handicap | R1 | R2 | |
1 | 4 | 385 | 9 | 4 | 5 | |
2 | 4 | 357 | 11 | 4 | 4 | |
3 | 4 | 422 | 1 | 4 | 5 | |
4 | 5 | 483 | 5 | 5 | 4 | |
5 | 3 | 178 | 17 | 3 | 3 | |
6 | 4 | 393 | 7 | 4 | 3 | |
7 | 4 | 345 | 13 | 1 | 4 | |
8 | 5 | 515 | 3 | 4 | 3 | |
9 | 3 | 167 | 15 | 3 | 3 | |
OUT | 36 | 3245 | 32 | 34 | ||
10 | 4 | 391 | 10 | 4 | 5 | |
11 | 3 | 169 | 18 | 3 | 3 | |
12 | 3 | 208 | 4 | 4 | 3 | |
13 | 4 | 331 | 14 | 4 | 4 | |
14 | 3 | 152 | 16 | 3 | 4 | |
15 | 4 | 366 | 8 | 4 | 3 | |
16 | 5 | 505 | 2 | 4 | 4 | |
17 | 4 | 400 | 6 | 4 | 4 | |
18 | 5 | 515 | 12 | 4 | 5 | |
IN | 35 | 3037 | 34 | 35 | ||
Total | 71 | 6282 | 66 | 69 | ||
HC | +4 | +4 | ||||
Neto | 70 | 73 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
Wegolf Stats
Shot | Gross | % |
Ace/Double Eagle | 1 | 1.4% |
Eagle | 1 | 1.4% |
Birdie | 16 | 22.2% |
Par | 41 | 56.9% |
Bogey | 11 | 15.3% |
2+ Bogey | 2 | 2.8% |
# Hoyos | 72 | 100% |