Paterson, Juan (6)
Matricula 31448
Los Lagartos C.C.- 8 y 9 de Febrero - 2 |
|||||||||||||||||||||||
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
| Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 36 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 35 | 71 | ||
| Yards | 385 | 357 | 422 | 483 | 178 | 393 | 345 | 515 | 167 | 3245 | 391 | 169 | 208 | 331 | 152 | 366 | 505 | 400 | 515 | 3037 | 6282 | ||
| Handicap | 9 | 11 | 1 | 5 | 17 | 7 | 13 | 3 | 15 | 10 | 18 | 4 | 14 | 16 | 8 | 2 | 6 | 12 | |||||
| R1 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 47 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 43 | 90 | 6 | 84 |
| R2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 40 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 45 | 85 | 6 | 79 |
Los Lagartos C.C.- 8 y 9 de Febrero - 2 |
||||||
| Hole | Par | Yards | Handicap | R1 | R2 | |
| 1 | 4 | 385 | 9 | 5 | 5 | |
| 2 | 4 | 357 | 11 | 6 | 5 | |
| 3 | 4 | 422 | 1 | 5 | 5 | |
| 4 | 5 | 483 | 5 | 5 | 5 | |
| 5 | 3 | 178 | 17 | 4 | 3 | |
| 6 | 4 | 393 | 7 | 5 | 4 | |
| 7 | 4 | 345 | 13 | 5 | 5 | |
| 8 | 5 | 515 | 3 | 7 | 5 | |
| 9 | 3 | 167 | 15 | 5 | 3 | |
| OUT | 36 | 3245 | 47 | 40 | ||
| 10 | 4 | 391 | 10 | 6 | 7 | |
| 11 | 3 | 169 | 18 | 4 | 4 | |
| 12 | 3 | 208 | 4 | 4 | 5 | |
| 13 | 4 | 331 | 14 | 4 | 5 | |
| 14 | 3 | 152 | 16 | 4 | 4 | |
| 15 | 4 | 366 | 8 | 5 | 4 | |
| 16 | 5 | 505 | 2 | 5 | 5 | |
| 17 | 4 | 400 | 6 | 5 | 5 | |
| 18 | 5 | 515 | 12 | 6 | 6 | |
| IN | 35 | 3037 | 43 | 45 | ||
| Total | 71 | 6282 | 90 | 85 | ||
| HC | 6 | 6 | ||||
| Neto | 84 | 79 | ||||
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
Wegolf Stats
| Shot | Gross | % |
| Ace/Double Eagle | 0 | 0% |
| Eagle | 0 | 0% |
| Birdie | 0 | 0% |
| Par | 10 | 27.8% |
| Bogey | 20 | 55.6% |
| 2+ Bogey | 6 | 16.7% |
| # Hoyos | 36 | 100% |




