Verde, Agustin (5)
Matricula 71792
Las Praderas de Lujan - 2 |
|||||||||||||||||||||||
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
| Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 72 | ||
| Yards | 502 | 384 | 197 | 456 | 414 | 576 | 417 | 182 | 420 | 3548 | 405 | 416 | 402 | 166 | 557 | 179 | 376 | 525 | 403 | 3429 | 6977 | ||
| Handicap | |||||||||||||||||||||||
| R1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 41 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 40 | 81 | 5 | 76 |
| R2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 39 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 2 | 7 | 4 | 4 | 42 | 81 | 5 | 76 |
Las Praderas de Lujan - 2 |
||||||
| Hole | Par | Yards | Handicap | R1 | R2 | |
| 1 | 5 | 502 | 4 | 5 | ||
| 2 | 4 | 384 | 5 | 5 | ||
| 3 | 3 | 197 | 3 | 3 | ||
| 4 | 4 | 456 | 5 | 4 | ||
| 5 | 4 | 414 | 4 | 5 | ||
| 6 | 5 | 576 | 6 | 5 | ||
| 7 | 4 | 417 | 4 | 4 | ||
| 8 | 3 | 182 | 6 | 3 | ||
| 9 | 4 | 420 | 4 | 5 | ||
| OUT | 36 | 3548 | 41 | 39 | ||
| 10 | 4 | 405 | 5 | 4 | ||
| 11 | 4 | 416 | 5 | 5 | ||
| 12 | 4 | 402 | 4 | 4 | ||
| 13 | 3 | 166 | 3 | 5 | ||
| 14 | 5 | 557 | 6 | 7 | ||
| 15 | 3 | 179 | 3 | 2 | ||
| 16 | 4 | 376 | 4 | 7 | ||
| 17 | 5 | 525 | 6 | 4 | ||
| 18 | 4 | 403 | 4 | 4 | ||
| IN | 36 | 3429 | 40 | 42 | ||
| Total | 72 | 6977 | 81 | 81 | ||
| HC | 5 | 5 | ||||
| Neto | 76 | 76 | ||||
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
Wegolf Stats
| Shot | Gross | % |
| Ace/Double Eagle | 0 | 0% |
| Eagle | 0 | 0% |
| Birdie | 3 | 8.3% |
| Par | 18 | 50% |
| Bogey | 11 | 30.6% |
| 2+ Bogey | 4 | 11.1% |
| # Hoyos | 36 | 100% |




