Alcántara, Juan (8)
Matricula 92289
Las Praderas de Lujan - 2 |
|||||||||||||||||||||||
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
| Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 72 | ||
| Yards | 502 | 384 | 197 | 456 | 414 | 576 | 417 | 182 | 420 | 3548 | 405 | 416 | 402 | 166 | 557 | 179 | 376 | 525 | 403 | 3429 | 6977 | ||
| Handicap | |||||||||||||||||||||||
| R1 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 41 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 6 | 4 | 39 | 80 | 8 | 72 |
| R2 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 7 | 5 | 3 | 6 | 43 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 44 | 87 | 8 | 79 |
Las Praderas de Lujan - 2 |
||||||
| Hole | Par | Yards | Handicap | R1 | R2 | |
| 1 | 5 | 502 | 6 | 5 | ||
| 2 | 4 | 384 | 4 | 4 | ||
| 3 | 3 | 197 | 4 | 3 | ||
| 4 | 4 | 456 | 5 | 6 | ||
| 5 | 4 | 414 | 4 | 4 | ||
| 6 | 5 | 576 | 5 | 7 | ||
| 7 | 4 | 417 | 4 | 5 | ||
| 8 | 3 | 182 | 5 | 3 | ||
| 9 | 4 | 420 | 4 | 6 | ||
| OUT | 36 | 3548 | 41 | 43 | ||
| 10 | 4 | 405 | 4 | 4 | ||
| 11 | 4 | 416 | 6 | 5 | ||
| 12 | 4 | 402 | 4 | 5 | ||
| 13 | 3 | 166 | 3 | 4 | ||
| 14 | 5 | 557 | 5 | 6 | ||
| 15 | 3 | 179 | 2 | 5 | ||
| 16 | 4 | 376 | 5 | 5 | ||
| 17 | 5 | 525 | 6 | 6 | ||
| 18 | 4 | 403 | 4 | 4 | ||
| IN | 36 | 3429 | 39 | 44 | ||
| Total | 72 | 6977 | 80 | 87 | ||
| HC | 8 | 8 | ||||
| Neto | 72 | 79 | ||||
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
Wegolf Stats
| Shot | Gross | % |
| Ace/Double Eagle | 0 | 0% |
| Eagle | 0 | 0% |
| Birdie | 1 | 2.8% |
| Par | 17 | 47.2% |
| Bogey | 12 | 33.3% |
| 2+ Bogey | 6 | 16.7% |
| # Hoyos | 36 | 100% |




