Charlon, Mariano (10)
Matricula 73789
El Potrerillo de Larreta - 2 |
|||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
Par | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 | ||
Yards | 424 | 430 | 151 | 530 | 180 | 389 | 119 | 505 | 404 | 3132 | 421 | 410 | 298 | 495 | 147 | 404 | 199 | 612 | 404 | 3390 | 6522 | ||
Handicap | 11 | 13 | 17 | 1 | 7 | 3 | 15 | 5 | 9 | 2 | 6 | 18 | 14 | 16 | 4 | 12 | 8 | 10 | |||||
R2 | 5 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 42 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 8 | 45 | 87 | 10 | 77 |
El Potrerillo de Larreta - 2 |
||||||
Hole | Par | Yards | Handicap | R2 | ||
1 | 4 | 424 | 11 | 5 | ||
2 | 5 | 430 | 13 | 6 | ||
3 | 3 | 151 | 17 | 3 | ||
4 | 5 | 530 | 1 | 6 | ||
5 | 3 | 180 | 7 | 3 | ||
6 | 4 | 389 | 3 | 3 | ||
7 | 3 | 119 | 15 | 6 | ||
8 | 5 | 505 | 5 | 6 | ||
9 | 4 | 404 | 9 | 4 | ||
OUT | 36 | 3132 | 42 | |||
10 | 4 | 421 | 2 | 4 | ||
11 | 4 | 410 | 6 | 5 | ||
12 | 4 | 298 | 18 | 5 | ||
13 | 5 | 495 | 14 | 6 | ||
14 | 3 | 147 | 16 | 4 | ||
15 | 4 | 404 | 4 | 5 | ||
16 | 3 | 199 | 12 | 3 | ||
17 | 5 | 612 | 8 | 5 | ||
18 | 4 | 404 | 10 | 8 | ||
IN | 36 | 3390 | 45 | |||
Total | 72 | 6522 | 87 | |||
HC | 10 | |||||
Neto | 87 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
Las Praderas de Lujan - 2 |
|||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 72 | ||
Yards | 502 | 384 | 197 | 456 | 414 | 576 | 417 | 182 | 420 | 3548 | 405 | 416 | 402 | 166 | 557 | 179 | 376 | 525 | 403 | 3429 | 6977 | ||
Handicap | |||||||||||||||||||||||
R1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 3 | 5 | 45 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 2 | 4 | 5 | 4 | 39 | 84 | 7 | 77 |
R2 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 43 | 5 | 5 | 4 | 3 | 7 | 3 | 5 | 6 | 5 | 43 | 86 | 7 | 79 |
Las Praderas de Lujan - 2 |
||||||
Hole | Par | Yards | Handicap | R1 | R2 | |
1 | 5 | 502 | 5 | 5 | ||
2 | 4 | 384 | 4 | 6 | ||
3 | 3 | 197 | 5 | 4 | ||
4 | 4 | 456 | 5 | 5 | ||
5 | 4 | 414 | 5 | 5 | ||
6 | 5 | 576 | 8 | 6 | ||
7 | 4 | 417 | 5 | 4 | ||
8 | 3 | 182 | 3 | 4 | ||
9 | 4 | 420 | 5 | 4 | ||
OUT | 36 | 3548 | 45 | 43 | ||
10 | 4 | 405 | 5 | 5 | ||
11 | 4 | 416 | 5 | 5 | ||
12 | 4 | 402 | 5 | 4 | ||
13 | 3 | 166 | 3 | 3 | ||
14 | 5 | 557 | 6 | 7 | ||
15 | 3 | 179 | 2 | 3 | ||
16 | 4 | 376 | 4 | 5 | ||
17 | 5 | 525 | 5 | 6 | ||
18 | 4 | 403 | 4 | 5 | ||
IN | 36 | 3429 | 39 | 43 | ||
Total | 72 | 6977 | 84 | 86 | ||
HC | 7 | 7 | ||||
Neto | 77 | 79 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
Tortugas Country Club - 2 |
|||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
Par | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 72 | ||
Yards | 455 | 435 | 137 | 372 | 415 | 406 | 150 | 364 | 415 | 3149 | 281 | 480 | 290 | 180 | 393 | 162 | 502 | 383 | 343 | 3014 | 6163 | ||
Handicap | 7 | 3 | 15 | 11 | 5 | 9 | 17 | 13 | 1 | 10 | 4 | 14 | 12 | 8 | 18 | 2 | 6 | 16 | |||||
R1 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 41 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 44 | 85 | 5 | 80 |
Tortugas Country Club - 2 |
||||||
Hole | Par | Yards | Handicap | R1 | ||
1 | 5 | 455 | 7 | 6 | ||
2 | 5 | 435 | 3 | 5 | ||
3 | 3 | 137 | 15 | 3 | ||
4 | 4 | 372 | 11 | 5 | ||
5 | 4 | 415 | 5 | 5 | ||
6 | 4 | 406 | 9 | 5 | ||
7 | 3 | 150 | 17 | 3 | ||
8 | 4 | 364 | 13 | 4 | ||
9 | 4 | 415 | 1 | 5 | ||
OUT | 36 | 3149 | 41 | |||
10 | 4 | 281 | 10 | 5 | ||
11 | 5 | 480 | 4 | 4 | ||
12 | 4 | 290 | 14 | 6 | ||
13 | 3 | 180 | 12 | 3 | ||
14 | 4 | 393 | 8 | 5 | ||
15 | 3 | 162 | 18 | 5 | ||
16 | 5 | 502 | 2 | 4 | ||
17 | 4 | 383 | 6 | 7 | ||
18 | 4 | 343 | 16 | 5 | ||
IN | 36 | 3014 | 44 | |||
Total | 72 | 6163 | 85 | |||
HC | 5 | |||||
Neto | 80 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
Mar del Plata G.C. - 8 y 9 de Marzo - 2 |
|||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | 70 | ||
Yards | 445 | 195 | 569 | 284 | 153 | 354 | 492 | 126 | 341 | 2959 | 316 | 351 | 172 | 564 | 189 | 392 | 356 | 410 | 331 | 3081 | 6040 | ||
Handicap | 3 | 13 | 1 | 11 | 15 | 7 | 5 | 17 | 9 | 14 | 8 | 16 | 4 | 18 | 6 | 10 | 2 | 12 | |||||
R1 | 6 | 4 | 9 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 48 | 5 | 5 | 4 | 9 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 48 | 96 | 7 | 89 |
Mar del Plata G.C. - 8 y 9 de Marzo - 2 |
||||||
Hole | Par | Yards | Handicap | R1 | ||
1 | 4 | 445 | 3 | 6 | ||
2 | 3 | 195 | 13 | 4 | ||
3 | 5 | 569 | 1 | 9 | ||
4 | 4 | 284 | 11 | 4 | ||
5 | 3 | 153 | 15 | 5 | ||
6 | 4 | 354 | 7 | 4 | ||
7 | 5 | 492 | 5 | 6 | ||
8 | 3 | 126 | 17 | 4 | ||
9 | 4 | 341 | 9 | 6 | ||
OUT | 35 | 2959 | 48 | |||
10 | 4 | 316 | 14 | 5 | ||
11 | 4 | 351 | 8 | 5 | ||
12 | 3 | 172 | 16 | 4 | ||
13 | 5 | 564 | 4 | 9 | ||
14 | 3 | 189 | 18 | 5 | ||
15 | 4 | 392 | 6 | 5 | ||
16 | 4 | 356 | 10 | 4 | ||
17 | 4 | 410 | 2 | 5 | ||
18 | 4 | 331 | 12 | 6 | ||
IN | 35 | 3081 | 48 | |||
Total | 70 | 6040 | 96 | |||
HC | 7 | |||||
Neto | 89 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
Wegolf Stats
Shot | Gross | % |
Ace/Double Eagle | 0 | 0% |
Eagle | 0 | 0% |
Birdie | 4 | 4.4% |
Par | 27 | 30% |
Bogey | 43 | 47.8% |
2+ Bogey | 16 | 17.8% |
# Hoyos | 90 | 100% |