Tambussi, Carlos Antonio (6)
Matricula 24826
Tortugas Country Club - 2 |
|||||||||||||||||||||||
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
| Par | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 72 | ||
| Yards | 455 | 435 | 137 | 372 | 415 | 406 | 150 | 364 | 415 | 3149 | 281 | 480 | 290 | 180 | 393 | 162 | 502 | 383 | 343 | 3014 | 6163 | ||
| Handicap | 7 | 3 | 15 | 11 | 5 | 9 | 17 | 13 | 1 | 10 | 4 | 14 | 12 | 8 | 18 | 2 | 6 | 16 | |||||
| R2 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 46 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 43 | 89 | 6 | 83 |
Tortugas Country Club - 2 |
||||||
| Hole | Par | Yards | Handicap | R2 | ||
| 1 | 5 | 455 | 7 | 5 | ||
| 2 | 5 | 435 | 3 | 5 | ||
| 3 | 3 | 137 | 15 | 6 | ||
| 4 | 4 | 372 | 11 | 5 | ||
| 5 | 4 | 415 | 5 | 6 | ||
| 6 | 4 | 406 | 9 | 6 | ||
| 7 | 3 | 150 | 17 | 4 | ||
| 8 | 4 | 364 | 13 | 4 | ||
| 9 | 4 | 415 | 1 | 5 | ||
| OUT | 36 | 3149 | 46 | |||
| 10 | 4 | 281 | 10 | 4 | ||
| 11 | 5 | 480 | 4 | 5 | ||
| 12 | 4 | 290 | 14 | 6 | ||
| 13 | 3 | 180 | 12 | 3 | ||
| 14 | 4 | 393 | 8 | 6 | ||
| 15 | 3 | 162 | 18 | 3 | ||
| 16 | 5 | 502 | 2 | 5 | ||
| 17 | 4 | 383 | 6 | 5 | ||
| 18 | 4 | 343 | 16 | 6 | ||
| IN | 36 | 3014 | 43 | |||
| Total | 72 | 6163 | 89 | |||
| HC | 6 | |||||
| Neto | 89 | |||||
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
Los Lagartos C.C.- 8 y 9 de Febrero - 2 |
|||||||||||||||||||||||
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
| Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 36 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 35 | 71 | ||
| Yards | 385 | 357 | 422 | 483 | 178 | 393 | 345 | 515 | 167 | 3245 | 391 | 169 | 208 | 331 | 152 | 366 | 505 | 400 | 515 | 3037 | 6282 | ||
| Handicap | 9 | 11 | 1 | 5 | 17 | 7 | 13 | 3 | 15 | 10 | 18 | 4 | 14 | 16 | 8 | 2 | 6 | 12 | |||||
| R1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 43 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 45 | 88 | 7 | 81 |
| R2 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | 43 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 36 | 79 | 7 | 72 |
Los Lagartos C.C.- 8 y 9 de Febrero - 2 |
||||||
| Hole | Par | Yards | Handicap | R1 | R2 | |
| 1 | 4 | 385 | 9 | 5 | 6 | |
| 2 | 4 | 357 | 11 | 5 | 4 | |
| 3 | 4 | 422 | 1 | 5 | 5 | |
| 4 | 5 | 483 | 5 | 5 | 6 | |
| 5 | 3 | 178 | 17 | 5 | 4 | |
| 6 | 4 | 393 | 7 | 5 | 6 | |
| 7 | 4 | 345 | 13 | 3 | 3 | |
| 8 | 5 | 515 | 3 | 5 | 6 | |
| 9 | 3 | 167 | 15 | 5 | 3 | |
| OUT | 36 | 3245 | 43 | 43 | ||
| 10 | 4 | 391 | 10 | 4 | 3 | |
| 11 | 3 | 169 | 18 | 5 | 3 | |
| 12 | 3 | 208 | 4 | 5 | 3 | |
| 13 | 4 | 331 | 14 | 7 | 4 | |
| 14 | 3 | 152 | 16 | 5 | 3 | |
| 15 | 4 | 366 | 8 | 3 | 4 | |
| 16 | 5 | 505 | 2 | 5 | 6 | |
| 17 | 4 | 400 | 6 | 6 | 5 | |
| 18 | 5 | 515 | 12 | 5 | 5 | |
| IN | 35 | 3037 | 45 | 36 | ||
| Total | 71 | 6282 | 88 | 79 | ||
| HC | 7 | 7 | ||||
| Neto | 81 | 72 | ||||
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
Wegolf Stats
| Shot | Gross | % |
| Ace/Double Eagle | 0 | 0% |
| Eagle | 0 | 0% |
| Birdie | 4 | 7.4% |
| Par | 21 | 38.9% |
| Bogey | 14 | 25.9% |
| 2+ Bogey | 15 | 27.8% |
| # Hoyos | 54 | 100% |




