Resultados de la fecha

Fecha #10 San Isidro Golf Club
Sábado 23 de Noviembre de 2019

Caballeros hasta 18
POS
Player
HCP Neto Par
16 67
-5
8 69
-3
2 69
-3
5 70
-2
17 70
-2
14 72
E
10 72
E
3 73 +1
15 73 +1
16 73 +1
11  11 74 +2
11  14 74 +2
11  13 74 +2
14  3 75 +3
14  17 75 +3
14  4 75 +3
14  17 75 +3
18  11 76 +4
18  7 76 +4
18  18 76 +4
21  7 77 +5
21  9 77 +5
21  7 77 +5
24  8 78 +6
24  11 78 +6
26  6 79 +7
26  5 79 +7
26  11 79 +7
26  17 79 +7
30  18 80 +8
30  15 80 +8
32  15 81 +9
32  11 81 +9
34  16 82 +10
35  8 83 +11
36  14 84 +12
37  18 89 +17

Caballeros 19 a 36
POS
Player
HCP Neto Par
23 70
-2
20 71
-1
23 71
-1
21 72
E
28 73 +1
23 73 +1
26 73 +1
22 73 +1
28 74 +2
33 74 +2
25 74 +2
12  21 75 +3
13  21 76 +4
13  31 76 +4
15  19 77 +5
16  20 79 +7
16  25 79 +7
18  22 80 +8
18  19 80 +8
20  22 81 +9
20  23 81 +9
22  22 82 +10
23  20 85 +13
23  26 85 +13
23  27 85 +13
26  36 87 +15

Gross
POS
Player
Neto Par
71
-1
75 +3
76 +4
77 +5
78 +6
79 +7
82 +10
83 +11
83 +11
83 +11
11  84 +12
11  84 +12
11  84 +12
14  85 +13
14  85 +13
16  86 +14
16  86 +14
16  86 +14
19  87 +15
19  87 +15
19  87 +15
22  88 +16
22  88 +16
24  89 +17
24  89 +17
24  89 +17
27  90 +18
28  91 +19
28  91 +19
30  92 +20
30  92 +20
30  92 +20
33  93 +21
33  93 +21
35  94 +22
35  94 +22
35  94 +22
38  95 +23
38  95 +23
40  96 +24
40  96 +24
40  96 +24
40  96 +24
40  96 +24
45  97 +25
45  97 +25
45  97 +25
48  98 +26
48  98 +26
48  98 +26
51  99 +27
51  99 +27
51  99 +27
51  99 +27
55  100 +28
55  100 +28
57  101 +29
58  102 +30
58  102 +30
58  102 +30
61  103 +31
62  104 +32
62  104 +32
62  104 +32
65  105 +33
66  107 +35
66  107 +35
66  107 +35
66  107 +35
70  108 +36
71  110 +38
72  111 +39
73  112 +40
74  117 +45
75  123 +51

Damas Categoria Única
POS
Player
HCP Neto Par
10 73 +1
21 76 +4
21 79 +7
36 81 +9
16 81 +9
12 82 +10
18 82 +10
19 83 +11
5 84 +12
10  23 87 +15
10  21 87 +15
12  6 101 +29