Resultados de la fecha
Fecha #2 Club de Golf Palihue - Bahia Blanca
Viernes 29 de Abril de 2022
Categoria Caballeros: 0 a 16 |
|||
POS | Player |
Index | Score |
1 | 10.6 | 38 | |
2 | 1 | 37 | |
3 | 3.8 | 36 | |
3 | 15.4 | 36 | |
5 | 11.8 | 34 | |
5 | 14.4 | 34 | |
5 | 14.4 | 34 | |
8 | 12.9 | 33 | |
9 | 5.5 | 32 | |
10 | 13.2 | 31 | |
10 | 8.1 | 31 | |
10 | 10.5 | 31 | |
13 | 3.1 | 30 | |
13 | 9.8 | 30 | |
13 | 14.4 | 30 | |
16 | 15.8 | 29 | |
16 | 12.7 | 29 | |
18 | 5 | 28 | |
18 | 15.7 | 28 | |
20 | 11.8 | 27 | |
20 | 6.1 | 27 | |
20 | 14.8 | 27 | |
20 | 5 | 27 | |
24 | 14.4 | 26 | |
24 | 9.3 | 26 | |
26 | 14.6 | 25 | |
26 | 16 | 25 | |
26 | 15.5 | 25 | |
29 | 9.3 | 24 | |
30 | 13.4 | 23 | |
31 | 10.7 | 22 | |
31 | 14.3 | 22 | |
33 | 15.4 | 20 | |
33 | 14 | 20 | |
35 | 13.9 | 19 |
Categoria Caballeros: 16,1 al Max |
|||
POS | Player |
Index | Score |
1 | 22 | 39 | |
2 | 21.3 | 36 | |
3 | 21.5 | 34 | |
4 | 27.7 | 33 | |
5 | 26.8 | 32 | |
6 | 30.6 | 31 | |
6 | 18.8 | 31 | |
6 | 26.4 | 31 | |
9 | 25.9 | 30 | |
9 | 22.8 | 30 | |
11 | 18 | 29 | |
11 | 28 | 29 | |
13 | 25.3 | 28 | |
13 | 17.4 | 28 | |
13 | 30.3 | 28 | |
13 | 17 | 28 | |
17 | 19.7 | 27 | |
17 | 18.3 | 27 | |
19 | 27.7 | 26 | |
19 | 23.2 | 26 | |
21 | 34.6 | 25 | |
22 | 16.6 | 24 | |
23 | 21.3 | 23 | |
23 | 16.6 | 23 | |
23 | 20 | 23 | |
23 | 26.5 | 23 | |
27 | 37 | 22 | |
27 | 22.4 | 22 | |
29 | 20.3 | 21 | |
29 | 30.2 | 21 | |
29 | 18.6 | 21 | |
32 | 23.1 | 20 | |
33 | 26.6 | 19 |
Categoria Damas |
|||
POS | Player |
Index | Score |
1 | 5.4 | 40 | |
2 | 10.9 | 32 | |
3 | 15.5 | 27 | |
4 | 21.4 | 26 |