Resultados de la fecha
Fecha #8 Ranelagh GC
Viernes 07 de Mayo de 2021
Caballeros hasta 15.9 |
|||
POS | Player |
HCP | Score |
1 | 2 | 34 | |
2 | 15 | 33 | |
2 | 12 | 33 | |
4 | 5 | 32 | |
5 | 15 | 31 | |
5 | +1 | 31 | |
7 | 9 | 30 | |
7 | 2 | 30 | |
7 | 5 | 30 | |
10 | 13 | 28 | |
10 | 15 | 28 | |
12 | 5 | 27 | |
12 | 6 | 27 | |
12 | 8 | 27 | |
12 | 14 | 27 | |
16 | 14 | 26 | |
16 | 11 | 26 | |
16 | 7 | 26 | |
19 | 8 | 25 | |
19 | 8 | 25 | |
21 | 3 | 23 | |
22 | 11 | 22 | |
22 | 7 | 22 | |
22 | 12 | 22 | |
22 | 7 | 22 | |
26 | 15 | 21 | |
26 | 13 | 21 | |
28 | 14 | 20 | |
28 | 8 | 20 | |
30 | 10 | 19 | |
30 | 11 | 19 | |
32 | 12 | 18 | |
32 | 12 | 18 |
Caballeros 16 a 54 |
|||
POS | Player |
HCP | Score |
1 | 18 | 36 | |
2 | 18 | 34 | |
3 | 30 | 31 | |
3 | 18 | 31 | |
5 | 18 | 30 | |
6 | 16 | 29 | |
7 | 22 | 28 | |
7 | 35 | 28 | |
9 | 23 | 27 | |
9 | 31 | 27 | |
9 | 25 | 27 | |
9 | 21 | 27 | |
9 | 22 | 27 | |
14 | 26 | 26 | |
15 | 24 | 25 | |
15 | 16 | 25 | |
15 | 28 | 25 | |
15 | 27 | 25 | |
15 | 25 | 25 | |
20 | 28 | 24 | |
20 | 29 | 24 | |
20 | 22 | 24 | |
20 | 17 | 24 | |
20 | 18 | 24 | |
25 | 30 | 23 | |
25 | 18 | 23 | |
25 | 24 | 23 | |
25 | 36 | 23 | |
25 | 23 | 23 | |
30 | 18 | 22 | |
30 | 17 | 22 | |
30 | 17 | 22 | |
33 | 24 | 21 | |
33 | 17 | 21 | |
35 | 37 | 20 | |
35 | 16 | 20 | |
35 | 19 | 20 | |
35 | 16 | 20 | |
39 | 23 | 19 | |
39 | 32 | 19 | |
39 | 16 | 19 | |
39 | 20 | 19 | |
39 | 22 | 19 | |
44 | 25 | 18 | |
45 | 32 | 17 | |
46 | 24 | 16 | |
47 | 21 | 15 | |
47 | 43 | 15 | |
49 | 31 | 14 | |
50 | 28 | 13 | |
51 | 42 | 12 | |
52 | 27 | 6 |
Damas Categoria Única |
|||
POS | Player |
HCP | Score |
1 | 30 | 32 | |
1 | 23 | 32 | |
3 | 31 | 29 | |
3 | 39 | 29 | |
5 | 32 | 27 | |
5 | 45 | 27 | |
7 | 23 | 26 | |
8 | 21 | 25 | |
9 | 32 | 18 | |
10 | 58 | 16 |
Acompañanan