» SCHEDULE
SALIDAS VIERNES 21 (click aqui) -
        Categoría A - 10 a 17
POS     Player HC Country R1 R2 Total
1   VALENZUELA, Margarita  17 Chile 28 32 60
2   TURK, Claudia Teresa  13 Argentina 28 31 59
3   LAURENTE, Viviana  10 Argentina 30 30 60
4   FERRETTI, Rosanna  15 Argentina 28 30 58
5   BARRIOS, Elizabeth  15 Argentina 29 28 57
6   GAMIZ, Adriana  17 Argentina 22 14 36
7   PERALTA, Claudia  17 Argentina 31 31

        Categoría B - 18 a 23
POS     Player HC Country R1 R2 Total
1   CONVERSANO, Ana María  22 Argentina 24 35 59
2   CID, Alejandra  18 Argentina 33 29 62
3   BESSONE, Adriana  18 Argentina 29 29 58
4   REY FORTES, Valeria  20 Argentina 28 27 55
5   CANTELMI, Ana Laura  21 Argentina 24 24 48
6   SANCHEZ, Gabriela  18 Argentina 23 24 47
7   SUAREZ, Rosa  23 Argentina 27 23 50

        Categoría C - 27 a 36
POS     Player HC Country R1 R2 Total
1   CAÑADAS, Paula  33 Argentina 26 32 58
2   SAVIO, Olga Carolina  29 Argentina 24 30 54
3   VAZQUEZ, Ma Isabel  27 Argentina 20 28 48
4   TRAVERSA, Silvia Graciela  36 Argentina 23 27 50
5   MIGLIARO, Sandra  27 Argentina 22 26 48
6   DE VILLAFAÑE, Silvia  34 Argentina 16 13 29
7   LACAZE, Ines  36 Argentina 1 6 7
8   SALVADOR, Ma. Elena  0 Argentina 15 1 16
9   SOULAS, Constanza  25 Argentina 33 33
10   MASUELLO, Teresa  27 Argentina 25 25

        Caballeros
POS     Player HC Country R1 R2 Total
1   MISDORP, Frans  2 Argentina 33 35 68
2   AGUIRRE, Luis  10 Argentina 35 34 69
3   FUSCO, Carlos  12 Argentina 31 30 61
4   BALZARINI, Andres  8 Argentina 29 30 59
5   GALLARETA, Juan  22 Argentina 35 27 62
6   POSTERARO, Agustin  16 Argentina 25 24 49
7   AGUIRRE, Mario  17 Argentina 27 23 50
8   TRUMBICH, Rodolfo  18 Argentina 25 25
9   DI NAPOLI, Franco  27 Argentina 23 23