DANSEY, Patricia | 152946 (45.4) -
16/03/2023 - Comahue Golf IDA - Rojo (Damas) - HCP
25
|
|||||||||||||||||||||
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total |
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 35 | 71 |
| Yards | 470 | 165 | 330 | 339 | 356 | 440 | 358 | 151 | 360 | 2969 | 449 | 121 | 303 | 361 | 123 | 362 | 119 | 312 | 412 | 2562 | 5531 |
| HCP | 17 | 7 | 13 | 11 | 3 | 1 | 9 | 15 | 5 | 2 | 12 | 8 | 6 | 16 | 18 | 14 | 4 | 10 | HC 25 | ||
| Gross | 9 | 5 | 8 | 8 | 9 | 8 | 6 | 4 | 6 | 63 | 0 | NET 38 | |||||||||
ROUND 5 - Comahue - Rojo (Damas) - HCP: 50 (100%) |
|||||
| Hole | Par | Yards | HCP | Gross | |
| 1 | 5 | 470 | 17 | 9 | |
| 2 | 3 | 165 | 7 | 5 | |
| 3 | 4 | 330 | 13 | 8 | |
| 4 | 4 | 339 | 11 | 8 | |
| 5 | 4 | 356 | 3 | 9 | |
| 6 | 5 | 440 | 1 | 8 | |
| 7 | 4 | 358 | 9 | 6 | |
| 8 | 3 | 151 | 15 | 4 | |
| 9 | 4 | 360 | 5 | 6 | |
| OUT | 36 | 2969 | 63 | ||
| 10 | 5 | 449 | 2 | ||
| 11 | 3 | 121 | 12 | ||
| 12 | 4 | 303 | 8 | ||
| 13 | 4 | 361 | 6 | ||
| 14 | 3 | 123 | 16 | ||
| 15 | 4 | 362 | 18 | ||
| 16 | 3 | 119 | 14 | ||
| 17 | 4 | 312 | 4 | ||
| 18 | 5 | 412 | 10 | ||
| IN | 35 | 2562 | 0 | ||
| Total | 71 | 5531 | |||
| HC | HCP 25 | NET 38 | |||
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
« Volver a Leaderboard | « Ver Ranking Jugador