DANSEY, Patricia
MATRICULA 152946
IDX: 46.6
RANKING COMAHUE |
|||
Fecha | Categoria | Posición | Puntos Ranking |
30/03/2023 - Comahue Vuelta | Categoria Unificada Ranking |
12 | 6.43 |
20/04/2023 - Comahue Golf IDA | Categoria Unificada Ranking |
12 | 6.43 |
03/08/2023 - Comahue Vuelta | Categoria Unificada Ranking |
2 | 42.5 |
10/08/2023 - Comahue Golf IDA | Categoria Unificada Ranking |
16 | 2.14 |
Total | 57.5 |
« Volver al Ranking