DANSEY, Patricia | 152946 (46) -
30/03/2023 - Comahue Vuelta - Rojo (Damas) - HCP
25
|
|||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total |
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 34 | 70 |
Yards | 465 | 165 | 330 | 339 | 356 | 440 | 358 | 151 | 360 | 2964 | 449 | 121 | 303 | 361 | 123 | 352 | 119 | 312 | 334 | 2474 | 5438 |
HCP | 17 | 7 | 9 | 15 | 1 | 5 | 13 | 11 | 3 | 4 | 16 | 14 | 10 | 18 | 12 | 8 | 2 | 6 | HC 25 | ||
Gross | 0 | 11 | 7 | 6 | 11 | 2 | 7 | 4 | 8 | 6 | 62 | NET 37 |
ROUND 7 - Comahue - Rojo (Damas) - HCP: 51 (100%) |
|||||
Hole | Par | Yards | HCP | Gross | |
1 | 5 | 465 | 17 | ||
2 | 3 | 165 | 7 | ||
3 | 4 | 330 | 9 | ||
4 | 4 | 339 | 15 | ||
5 | 4 | 356 | 1 | ||
6 | 5 | 440 | 5 | ||
7 | 4 | 358 | 13 | ||
8 | 3 | 151 | 11 | ||
9 | 4 | 360 | 3 | ||
OUT | 36 | 2964 | 0 | ||
10 | 5 | 449 | 4 | 11 | |
11 | 3 | 121 | 16 | 7 | |
12 | 4 | 303 | 14 | 6 | |
13 | 4 | 361 | 10 | 11 | |
14 | 3 | 123 | 18 | 2 | |
15 | 4 | 352 | 12 | 7 | |
16 | 3 | 119 | 8 | 4 | |
17 | 4 | 312 | 2 | 8 | |
18 | 4 | 334 | 6 | 6 | |
IN | 34 | 2474 | 62 | ||
Total | 70 | 5438 | |||
HC | HCP 25 | NET 37 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
« Volver a Leaderboard | « Ver Ranking Jugador