12/05/2022 - Comahue IDA
Categoria A - 0 a 23.9
POS   Player Index Total
1 21.9 34
2 19.5 35
3 6.9 36
4 17.2 37
4 21.1 37
6 19.9 38
6 22.5 38
8 18.2 39
8 13.4 39
10 15.8 40
10 14.3 40
12 13.3 41
13 16.3
13 14
13 22.4

Categoria B - 24 a Max
POS   Player Index Total
1 31.8 35
2 29.8 36
3 25.4 37
4 27.6 38
5 27.8 39
5 32.3 39
7 30.6 40
8 27.6 41

Categoria Unificada Ranking
POS   Player Index Total
1 21.9 34
2 31.8 35
2 19.5 35
4 6.9 36
4 29.8 36
6 25.4 37
6 17.2 37
6 21.1 37
9 19.9 38
9 27.6 38
9 22.5 38
12 27.8 39
12 18.2 39
12 32.3 39
12 13.4 39
16 15.8 40
16 30.6 40
16 14.3 40
19 27.6 41
19 13.3 41
21 16.3
21 14
21 22.4