Buscar Jugador:
RANKING COMAHUE |
||
| POS | Player | Total Puntos |
| 1 | 408 | |
| 2 | 390 | |
| 3 | 364 | |
| 4 | 344 | |
| 5 | 342 | |
| 6 | 338 | |
| 7 | 308 | |
| 8 | 306 | |
| 9 | 298 | |
| 10 | 276 | |
| 11 | 259 | |
| 12 | 258 | |
| 13 | 258 | |
| 14 | 241 | |
| 15 | 234 | |
| 16 | 233 | |
| 17 | 232 | |
| 18 | 227 | |
| 19 | 220 | |
| 20 | 204 | |
| 21 | 194 | |
| 22 | 192 | |
| 23 | 191 | |
| 24 | 188 | |
| 25 | 175 | |
| 26 | 168 | |
| 27 | 165 | |
| 28 | 163 | |
| 29 | 161 | |
| 30 | 159 | |
| 31 | 154 | |
| 32 | 152 | |
| 33 | 151 | |
| 34 | 149 | |
| 35 | 144 | |
| 36 | 137 | |
| 37 | 137 | |
| 38 | 130 | |
| 39 | 123 | |
| 40 | 115 | |
| 41 | 112 | |
| 42 | 111 | |
| 43 | 111 | |
| 44 | 108 | |
| 45 | 100 | |
| 46 | 99 | |
| 47 | 98 | |
| 48 | 97 | |
| 49 | 95 | |
| 50 | 95 | |
| 51 | 91 | |
| 52 | 91 | |
| 53 | 82 | |
| 54 | 79 | |
| 55 | 73 | |
| 56 | 73 | |
| 57 | 69 | |
| 58 | 68 | |
| 59 | 64 | |
| 60 | 63 | |
| 61 | 63 | |
| 62 | 63 | |
| 63 | 62 | |
| 64 | 61 | |
| 65 | 60 | |
| 66 | 54 | |
| 67 | 50 | |
| 68 | 49 | |
| 69 | 49 | |
| 70 | 48 | |
| 70 | 48 | |
| 72 | 45 | |
| 73 | 43 | |
| 74 | 40 | |
| 74 | 40 | |
| 76 | 39 | |
| 77 | 38 | |
| 77 | 38 | |
| 79 | 34 | |
| 80 | 33 | |
| 81 | 32 | |
| 82 | 31 | |
| 83 | 30 | |
| 83 | 30 | |
| 85 | 27 | |
| 85 | 27 | |
| 87 | 26 | |
| 88 | 25 | |
| 89 | 25 | |
| 90 | 25 | |
| 91 | 24 | |
| 92 | 23 | |
| 93 | 22 | |
| 94 | 20 | |
| 95 | 17 | |
| 96 | 17 | |
| 97 | 16 | |
| 97 | 16 | |
| 97 | 16 | |
| 97 | 16 | |
| 101 | 14 | |
| 102 | 13 | |
| 103 | 13 | |
| 104 | 12 | |
| 105 | 11 | |
| 106 | 11 | |
| 106 | 11 | |
| 108 | 10 | |
| 109 | 9 | |
| 109 | 9 | |
| 111 | 9 | |
| 111 | 9 | |
| 113 | 9 | |
| 114 | 8 | |
| 115 | 8 | |
| 116 | 7 | |
| 117 | 7 | |
| 118 | 7 | |
| 119 | 6 | |
| 119 | 6 | |
| 121 | 5 | |
| 122 | 4 | |
| 123 | 3 | |
| 124 | 3 | |
| 125 | 3 | |
| 125 | 3 | |
| 125 | 3 | |
| 125 | 3 | |
| 129 | 3 | |
| 130 | 2 | |
| 131 | 2 | |
| 131 | 2 | |
| 131 | 2 | |
| 131 | 2 | |
| 131 | 2 | |
| 136 | 1 | |
| 137 | 1 | |
RANKING CANALES DE PLOTTIER |
||
| POS | Player | Total Puntos |
| 1 | 508 | |
| 2 | 500 | |
| 3 | 492 | |
| 4 | 473 | |
| 5 | 459 | |
| 6 | 392 | |
| 7 | 388 | |
| 8 | 373 | |
| 9 | 369 | |
| 10 | 337 | |
| 11 | 335 | |
| 12 | 288 | |
| 13 | 261 | |
| 14 | 252 | |
| 15 | 249 | |
| 16 | 245 | |
| 17 | 239 | |
| 18 | 236 | |
| 19 | 234 | |
| 20 | 216 | |
| 21 | 191 | |
| 22 | 185 | |
| 23 | 178 | |
| 24 | 170 | |
| 25 | 169 | |
| 26 | 161 | |
| 27 | 137 | |
| 28 | 130 | |
| 29 | 123 | |
| 30 | 121 | |
| 31 | 121 | |
| 32 | 92 | |
| 33 | 92 | |
| 34 | 90 | |
| 35 | 87 | |
| 36 | 85 | |
| 37 | 72 | |
| 38 | 66 | |
| 39 | 58 | |
| 40 | 58 | |
| 41 | 49 | |
| 42 | 47 | |
| 43 | 46 | |
| 44 | 43 | |
| 45 | 29 | |
| 46 | 29 | |
| 47 | 28 | |
| 48 | 28 | |
| 49 | 27 | |
| 50 | 26 | |
| 51 | 25 | |
| 52 | 23 | |
| 53 | 22 | |
| 53 | 22 | |
| 53 | 22 | |
| 56 | 21 | |
| 57 | 21 | |
| 58 | 17 | |
| 59 | 16 | |
| 60 | 14 | |
| 61 | 14 | |
| 62 | 14 | |
| 63 | 12 | |
| 64 | 12 | |
| 65 | 7 | |
| 66 | 6 | |
| 67 | 6 | |
| 68 | 4 | |
| 69 | 3 | |
| 70 | 2 | |
| 71 | 1 | |
| 72 | 0 | |
| 72 | 0 | |
| 72 | 0 | |
