17/05/2022 - Canales de Plottier IDA
Categoria A - 0 a 23.9 |
|||||
| POS | Player | Index | Total | ||
| 1 | 18.9 | 34 | |||
| 1 | 17.2 | 34 | |||
| 3 | 21.6 | 35 | |||
| 4 | 21.3 | 36 | |||
| 5 | 14.5 | 37 | |||
| 5 | 19.4 | 37 | |||
| 5 | 17.8 | 37 | |||
| 5 | 12.1 | 37 | |||
| 9 | 21.3 | 38 | |||
| 9 | 8.7 | 38 | |||
| 11 | 17.9 | 39 | |||
| 12 | 18.9 | 43 | |||
| 13 | 16.1 | ||||
| 13 | 13.4 | ||||
| 13 | 13 | ||||
Categoria B - 24 a Max |
|||||
| POS | Player | Index | Total | ||
| 1 | 28.5 | 34 | |||
| 1 | 25.4 | 34 | |||
| 3 | 32.9 | 36 | |||
| 3 | 25.4 | 36 | |||
| 5 | 27.9 | 37 | |||
| 6 | 25.9 | 38 | |||
| 7 | 30.1 | 41 | |||
| 8 | 26.7 | 42 | |||
| 9 | 28.8 | 44 | |||
| 10 | 32 | 52 | |||
Categoria Unificada Ranking |
|||||
| POS | Player | Index | Total | ||
| 1 | 28.5 | 34 | |||
| 1 | 18.9 | 34 | |||
| 1 | 25.4 | 34 | |||
| 1 | 17.2 | 34 | |||
| 5 | 21.6 | 35 | |||
| 6 | 32.9 | 36 | |||
| 6 | 25.4 | 36 | |||
| 6 | 21.3 | 36 | |||
| 9 | 14.5 | 37 | |||
| 9 | 19.4 | 37 | |||
| 9 | 27.9 | 37 | |||
| 9 | 17.8 | 37 | |||
| 9 | 12.1 | 37 | |||
| 14 | 21.3 | 38 | |||
| 14 | 8.7 | 38 | |||
| 14 | 25.9 | 38 | |||
| 17 | 17.9 | 39 | |||
| 18 | 30.1 | 41 | |||
| 19 | 26.7 | 42 | |||
| 20 | 18.9 | 43 | |||
| 21 | 28.8 | 44 | |||
| 22 | 32 | 52 | |||
| 23 | 16.1 | ||||
| 23 | 13.4 | ||||
| 23 | 13 | ||||
