19/05/2022 - Comahue VUELTA
Categoria A - 0 a 23.9 |
|||||
| POS | Player | Index | Total | ||
| 1 | 9.1 | 31 | |||
| 2 | 19.1 | 32 | |||
| 3 | 18.9 | 33 | |||
| 4 | 10.2 | 34 | |||
| 4 | 4.7 | 34 | |||
| 4 | 7.8 | 34 | |||
| 4 | 23.3 | 34 | |||
| 8 | 6.3 | 35 | |||
| 8 | 21.2 | 35 | |||
| 8 | 22.4 | 35 | |||
| 11 | 9.4 | 36 | |||
| 11 | 10.7 | 36 | |||
| 11 | 6.9 | 36 | |||
| 14 | 23.3 | 37 | |||
| 14 | 13.4 | 37 | |||
| 14 | 16.1 | 37 | |||
| 14 | 18.4 | 37 | |||
| 14 | 19.5 | 37 | |||
| 19 | 8.8 | 38 | |||
| 19 | 16.3 | 38 | |||
| 19 | 21.4 | 38 | |||
| 19 | 14.4 | 38 | |||
| 23 | 21.1 | 39 | |||
| 23 | 19.9 | 39 | |||
| 23 | 21 | 39 | |||
| 23 | 21.9 | 39 | |||
| 23 | 17.4 | 39 | |||
| 28 | 19.5 | 40 | |||
| 28 | 17.5 | 40 | |||
| 30 | 19.3 | 43 | |||
| 30 | 20.9 | 43 | |||
| 32 | 16.7 | ||||
| 32 | 13.3 | ||||
| 32 | 14.3 | ||||
| 32 | 6.6 | ||||
| 32 | 15.8 | ||||
| 32 | 16.3 | ||||
Categoria B - 24 a Max |
|||||
| POS | Player | Index | Total | ||
| 1 | 30.6 | 31 | |||
| 2 | 31.8 | 33 | |||
| 3 | 31.9 | 35 | |||
| 4 | 30.5 | 37 | |||
| 5 | 25.1 | 39 | |||
| 6 | 24.5 | 40 | |||
| 6 | 30 | 40 | |||
| 8 | 29 | 41 | |||
| 8 | 30.7 | 41 | |||
| 10 | 32.3 | 43 | |||
| 10 | 31.3 | 43 | |||
| 12 | 27.8 | ||||
Categoria Unificada Ranking |
|||||
| POS | Player | Index | Total | ||
| 1 | 9.1 | 31 | |||
| 1 | 30.6 | 31 | |||
| 3 | 19.1 | 32 | |||
| 4 | 31.8 | 33 | |||
| 4 | 18.9 | 33 | |||
| 6 | 10.2 | 34 | |||
| 6 | 4.7 | 34 | |||
| 6 | 7.8 | 34 | |||
| 6 | 23.3 | 34 | |||
| 10 | 6.3 | 35 | |||
| 10 | 21.2 | 35 | |||
| 10 | 31.9 | 35 | |||
| 10 | 22.4 | 35 | |||
| 14 | 9.4 | 36 | |||
| 14 | 10.7 | 36 | |||
| 14 | 6.9 | 36 | |||
| 17 | 30.5 | 37 | |||
| 17 | 23.3 | 37 | |||
| 17 | 13.4 | 37 | |||
| 17 | 16.1 | 37 | |||
| 17 | 18.4 | 37 | |||
| 17 | 19.5 | 37 | |||
| 23 | 8.8 | 38 | |||
| 23 | 16.3 | 38 | |||
| 23 | 21.4 | 38 | |||
| 23 | 14.4 | 38 | |||
| 27 | 25.1 | 39 | |||
| 27 | 21.1 | 39 | |||
| 27 | 19.9 | 39 | |||
| 27 | 21 | 39 | |||
| 27 | 21.9 | 39 | |||
| 27 | 17.4 | 39 | |||
| 33 | 19.5 | 40 | |||
| 33 | 17.5 | 40 | |||
| 33 | 24.5 | 40 | |||
| 33 | 30 | 40 | |||
| 37 | 29 | 41 | |||
| 37 | 30.7 | 41 | |||
| 39 | 32.3 | 43 | |||
| 39 | 19.3 | 43 | |||
| 39 | 20.9 | 43 | |||
| 39 | 31.3 | 43 | |||
| 43 | 16.7 | ||||
| 43 | 13.3 | ||||
| 43 | 14.3 | ||||
| 43 | 6.6 | ||||
| 43 | 15.8 | ||||
| 43 | 27.8 | ||||
| 43 | 16.3 | ||||
