24/05/2022 - Canales de Plottier VUELTA
Categoria A - 0 a 23.9 |
|||||
| POS | Player | Index | Total | ||
| 1 | 9.4 | 33 | |||
| 2 | 22.8 | 34 | |||
| 2 | 12.1 | 34 | |||
| 4 | 16.8 | 35 | |||
| 4 | 19.6 | 35 | |||
| 6 | 16.1 | 36 | |||
| 6 | 19.7 | 36 | |||
| 8 | 13.4 | 37 | |||
| 9 | 14.4 | 38 | |||
| 9 | 8.8 | 38 | |||
| 11 | 18.9 | 40 | |||
| 11 | 14.1 | 40 | |||
| 11 | 18.4 | 40 | |||
| 14 | 21.5 | 42 | |||
| 15 | 17.5 | 43 | |||
| 15 | 10.2 | 43 | |||
| 17 | 22.2 | ||||
Categoria B - 24 a Max |
|||||
| POS | Player | Index | Total | ||
| 1 | 28.6 | 30 | |||
| 2 | 28.1 | 35 | |||
| 3 | 30.1 | 36 | |||
| 4 | 29.6 | 37 | |||
| 5 | 29.5 | 40 | |||
| 5 | 32.4 | 40 | |||
Categoria Unificada Ranking |
|||||
| POS | Player | Index | Total | ||
| 1 | 28.6 | 30 | |||
| 2 | 9.4 | 33 | |||
| 3 | 22.8 | 34 | |||
| 3 | 12.1 | 34 | |||
| 5 | 16.8 | 35 | |||
| 5 | 28.1 | 35 | |||
| 5 | 19.6 | 35 | |||
| 8 | 30.1 | 36 | |||
| 8 | 16.1 | 36 | |||
| 8 | 19.7 | 36 | |||
| 11 | 13.4 | 37 | |||
| 11 | 29.6 | 37 | |||
| 13 | 14.4 | 38 | |||
| 13 | 8.8 | 38 | |||
| 15 | 18.9 | 40 | |||
| 15 | 14.1 | 40 | |||
| 15 | 29.5 | 40 | |||
| 15 | 18.4 | 40 | |||
| 15 | 32.4 | 40 | |||
| 20 | 21.5 | 42 | |||
| 21 | 17.5 | 43 | |||
| 21 | 10.2 | 43 | |||
| 23 | 22.2 | ||||
