14/06/2022 - Canales de Plottier VUELTA
Categoria A - 0 a 23.9 |
|||||
| POS | Player | Index | Total | ||
| 1 | 21.8 | 36 | |||
| 1 | 13.3 | 36 | |||
| 1 | 11.2 | 36 | |||
| 4 | 20.5 | 37 | |||
| 4 | 9.2 | 37 | |||
| 4 | 15.5 | 37 | |||
| 4 | 17.6 | 37 | |||
| 8 | 21.7 | 38 | |||
| 8 | 11.2 | 38 | |||
| 10 | 19.4 | 39 | |||
| 10 | 20.1 | 39 | |||
| 12 | 2.8 | 40 | |||
| 12 | 19.6 | 40 | |||
| 12 | 18.5 | 40 | |||
| 15 | 14.1 | 41 | |||
| 15 | 21.7 | 41 | |||
| 17 | 8.2 | 46 | |||
| 17 | 20.7 | 46 | |||
| 19 | 21.8 | ||||
| 19 | 17.3 | ||||
| 19 | 14 | ||||
Categoria B - 24 a Max |
|||||
| POS | Player | Index | Total | ||
| 1 | 28.5 | 30 | |||
| 2 | 29.7 | 34 | |||
| 2 | 24.9 | 34 | |||
| 4 | 27.6 | 37 | |||
| 5 | 29.9 | 38 | |||
| 5 | 32.4 | 38 | |||
| 7 | 28.3 | 39 | |||
| 8 | 27.9 | 42 | |||
| 9 | 26.8 | 44 | |||
| 10 | 27.7 | 48 | |||
| 11 | 27.2 | ||||
Categoria Unificada Ranking |
|||||
| POS | Player | Index | Total | ||
| 1 | 28.5 | 30 | |||
| 2 | 29.7 | 34 | |||
| 2 | 24.9 | 34 | |||
| 4 | 21.8 | 36 | |||
| 4 | 13.3 | 36 | |||
| 4 | 11.2 | 36 | |||
| 7 | 20.5 | 37 | |||
| 7 | 9.2 | 37 | |||
| 7 | 15.5 | 37 | |||
| 7 | 17.6 | 37 | |||
| 7 | 27.6 | 37 | |||
| 12 | 21.7 | 38 | |||
| 12 | 29.9 | 38 | |||
| 12 | 32.4 | 38 | |||
| 12 | 11.2 | 38 | |||
| 16 | 19.4 | 39 | |||
| 16 | 28.3 | 39 | |||
| 16 | 20.1 | 39 | |||
| 19 | 2.8 | 40 | |||
| 19 | 19.6 | 40 | |||
| 19 | 18.5 | 40 | |||
| 22 | 14.1 | 41 | |||
| 22 | 21.7 | 41 | |||
| 24 | 27.9 | 42 | |||
| 25 | 26.8 | 44 | |||
| 26 | 8.2 | 46 | |||
| 26 | 20.7 | 46 | |||
| 28 | 27.7 | 48 | |||
| 29 | 21.8 | ||||
| 29 | 27.2 | ||||
| 29 | 17.3 | ||||
| 29 | 14 | ||||
