27/07/2022 - Canales de Plottier IDA
Categoria A - 0 a 23.9 |
|||||
| POS | Player | Index | Total | ||
| 1 | 19.8 | 37 | |||
| 1 | 20.5 | 37 | |||
| 3 | 20.6 | 38 | |||
| 4 | 15.4 | 39 | |||
| 4 | 10.9 | 39 | |||
| 4 | 18.6 | 39 | |||
| 7 | 14.3 | 41 | |||
| 8 | 4.7 | 42 | |||
| 8 | 19.5 | 42 | |||
| 10 | 14.4 | 43 | |||
| 11 | 19.4 | 48 | |||
| 12 | 19.1 | 49 | |||
| 13 | 21.4 | ||||
| 13 | 19.3 | ||||
| 13 | 1.1 | ||||
Categoria B - 24 a Max |
|||||
| POS | Player | Index | Total | ||
| 1 | 26.2 | 33 | |||
| 2 | 27.4 | 34 | |||
| 2 | 27.1 | 34 | |||
| 4 | 32.6 | 43 | |||
| 5 | 31.4 | 45 | |||
| 6 | 25.7 | 46 | |||
Categoria Unificada Ranking |
|||||
| POS | Player | Index | Total | ||
| 1 | 26.2 | 33 | |||
| 2 | 27.4 | 34 | |||
| 2 | 27.1 | 34 | |||
| 4 | 19.8 | 37 | |||
| 4 | 20.5 | 37 | |||
| 6 | 20.6 | 38 | |||
| 7 | 15.4 | 39 | |||
| 7 | 10.9 | 39 | |||
| 7 | 18.6 | 39 | |||
| 10 | 14.3 | 41 | |||
| 11 | 4.7 | 42 | |||
| 11 | 19.5 | 42 | |||
| 13 | 14.4 | 43 | |||
| 13 | 32.6 | 43 | |||
| 15 | 31.4 | 45 | |||
| 16 | 25.7 | 46 | |||
| 17 | 19.4 | 48 | |||
| 18 | 19.1 | 49 | |||
| 19 | 21.4 | ||||
| 19 | 19.3 | ||||
| 19 | 1.1 | ||||
