04/08/2022 - Comahue IDA
Categoria A - 0 a 23.9 |
|||||
| POS | Player | Index | Total | ||
| 1 | 21.4 | 33 | |||
| 2 | 23.2 | 34 | |||
| 2 | 12.7 | 34 | |||
| 2 | 21.6 | 34 | |||
| 5 | 21.5 | 35 | |||
| 5 | 21.2 | 35 | |||
| 5 | 22.5 | 35 | |||
| 5 | 17.8 | 35 | |||
| 5 | 5.9 | 35 | |||
| 10 | 13.2 | 36 | |||
| 10 | 19.1 | 36 | |||
| 10 | 20.4 | 36 | |||
| 10 | 9.4 | 36 | |||
| 14 | 6.2 | 37 | |||
| 14 | 20.1 | 37 | |||
| 14 | 19.4 | 37 | |||
| 17 | 1.3 | 38 | |||
| 17 | 14.9 | 38 | |||
| 17 | 18.4 | 38 | |||
| 20 | 19.1 | 40 | |||
| 20 | 8.5 | 40 | |||
| 20 | 17.8 | 40 | |||
| 23 | 18.1 | 41 | |||
| 24 | 23.5 | 42 | |||
| 25 | 14.1 | 44 | |||
| 26 | 15 | ||||
| 26 | 16.9 | ||||
| 26 | 19.3 | ||||
| 26 | 17.8 | ||||
| 26 | 2.1 | ||||
Categoria B - 24 a Max |
|||||
| POS | Player | Index | Total | ||
| 1 | 30.2 | 32 | |||
| 2 | 24.7 | 35 | |||
| 2 | 29 | 35 | |||
| 4 | 31.3 | 38 | |||
| 5 | 31.2 | 39 | |||
| 6 | 38.2 | 40 | |||
| 7 | 27.8 | 41 | |||
Categoria Unificada Ranking |
|||||
| POS | Player | Index | Total | ||
| 1 | 30.2 | 32 | |||
| 2 | 21.4 | 33 | |||
| 3 | 23.2 | 34 | |||
| 3 | 12.7 | 34 | |||
| 3 | 21.6 | 34 | |||
| 6 | 21.5 | 35 | |||
| 6 | 21.2 | 35 | |||
| 6 | 24.7 | 35 | |||
| 6 | 22.5 | 35 | |||
| 6 | 17.8 | 35 | |||
| 6 | 5.9 | 35 | |||
| 6 | 29 | 35 | |||
| 13 | 13.2 | 36 | |||
| 13 | 19.1 | 36 | |||
| 13 | 20.4 | 36 | |||
| 13 | 9.4 | 36 | |||
| 17 | 6.2 | 37 | |||
| 17 | 20.1 | 37 | |||
| 17 | 19.4 | 37 | |||
| 20 | 1.3 | 38 | |||
| 20 | 14.9 | 38 | |||
| 20 | 31.3 | 38 | |||
| 20 | 18.4 | 38 | |||
| 24 | 31.2 | 39 | |||
| 25 | 19.1 | 40 | |||
| 25 | 8.5 | 40 | |||
| 25 | 38.2 | 40 | |||
| 25 | 17.8 | 40 | |||
| 29 | 27.8 | 41 | |||
| 29 | 18.1 | 41 | |||
| 31 | 23.5 | 42 | |||
| 32 | 14.1 | 44 | |||
| 33 | 15 | ||||
| 33 | 16.9 | ||||
| 33 | 19.3 | ||||
| 33 | 17.8 | ||||
| 33 | 2.1 | ||||
