30/08/2022 - Canales de Plottier VUELTA
Categoria A - 0 a 23.9 |
|||||
| POS | Player | Index | Total | ||
| 1 | 18.1 | 32 | |||
| 1 | 14.5 | 32 | |||
| 3 | 19.8 | 34 | |||
| 3 | 15.8 | 34 | |||
| 5 | 10.6 | 35 | |||
| 6 | 1.1 | 36 | |||
| 7 | 8.6 | 37 | |||
| 8 | 9.2 | 38 | |||
| 8 | 8.6 | 38 | |||
| 8 | 15.4 | 38 | |||
| 8 | 19.9 | 38 | |||
| 12 | 11.5 | 39 | |||
| 12 | 21.8 | 39 | |||
| 14 | 19.1 | 40 | |||
| 15 | 20.2 | 41 | |||
| 16 | 19 | 42 | |||
| 17 | 13.6 | 47 | |||
| 18 | 17 | 49 | |||
Categoria B - 24 a Max |
|||||
| POS | Player | Index | Total | ||
| 1 | 28.8 | 33 | |||
| 1 | 27.9 | 33 | |||
| 3 | 27.3 | 35 | |||
| 4 | 30.4 | 37 | |||
| 5 | 25.8 | 43 | |||
| 6 | 34 | 44 | |||
| 7 | 27 | ||||
| 7 | 25.1 | ||||
| 7 | 35.8 | ||||
Categoria Unificada Ranking |
|||||
| POS | Player | Index | Total | ||
| 1 | 18.1 | 32 | |||
| 1 | 14.5 | 32 | |||
| 3 | 28.8 | 33 | |||
| 3 | 27.9 | 33 | |||
| 5 | 19.8 | 34 | |||
| 5 | 15.8 | 34 | |||
| 7 | 10.6 | 35 | |||
| 7 | 27.3 | 35 | |||
| 9 | 1.1 | 36 | |||
| 10 | 8.6 | 37 | |||
| 10 | 30.4 | 37 | |||
| 12 | 9.2 | 38 | |||
| 12 | 8.6 | 38 | |||
| 12 | 15.4 | 38 | |||
| 12 | 19.9 | 38 | |||
| 16 | 11.5 | 39 | |||
| 16 | 21.8 | 39 | |||
| 18 | 19.1 | 40 | |||
| 19 | 20.2 | 41 | |||
| 20 | 19 | 42 | |||
| 21 | 25.8 | 43 | |||
| 22 | 34 | 44 | |||
| 23 | 13.6 | 47 | |||
| 24 | 17 | 49 | |||
| 25 | 27 | ||||
| 25 | 25.1 | ||||
| 25 | 35.8 | ||||
