25/08/2022 - Comahue VUELTA
Categoria A - 0 a 23.9 |
|||||
| POS | Player | Index | Total | ||
| 1 | 18.1 | 34 | |||
| 2 | 11.8 | 35 | |||
| 2 | 5.4 | 35 | |||
| 2 | 17.3 | 35 | |||
| 5 | 14.7 | 36 | |||
| 5 | 15.4 | 36 | |||
| 5 | 5.2 | 36 | |||
| 5 | 12.8 | 36 | |||
| 5 | 21.5 | 36 | |||
| 10 | 15.8 | 37 | |||
| 10 | 20.8 | 37 | |||
| 10 | 21.9 | 37 | |||
| 13 | 13.8 | 38 | |||
| 13 | 21.1 | 38 | |||
| 15 | 23.1 | 39 | |||
| 15 | 23.5 | 39 | |||
| 15 | 1.1 | 39 | |||
| 18 | 4.9 | 40 | |||
| 18 | 22.5 | 40 | |||
| 18 | 22.2 | 40 | |||
| 18 | 9.2 | 40 | |||
| 18 | 19 | 40 | |||
| 23 | 18.2 | 43 | |||
| 23 | 18.7 | 43 | |||
| 25 | 16.8 | ||||
| 25 | 23.6 | ||||
| 25 | 19.1 | ||||
| 25 | 8.6 | ||||
| 25 | 10.9 | ||||
| 25 | 12.4 | ||||
Categoria B - 24 a Max |
|||||
| POS | Player | Index | Total | ||
| 1 | 26.6 | 35 | |||
| 2 | 30.4 | 38 | |||
| 3 | 29.6 | 40 | |||
| 3 | 29.4 | 40 | |||
| 5 | 37.9 | 47 | |||
| 6 | 28.8 | ||||
| 6 | 39.3 | ||||
Categoria Unificada Ranking |
|||||
| POS | Player | Index | Total | ||
| 1 | 18.1 | 34 | |||
| 2 | 26.6 | 35 | |||
| 2 | 11.8 | 35 | |||
| 2 | 5.4 | 35 | |||
| 2 | 17.3 | 35 | |||
| 6 | 14.7 | 36 | |||
| 6 | 15.4 | 36 | |||
| 6 | 5.2 | 36 | |||
| 6 | 12.8 | 36 | |||
| 6 | 21.5 | 36 | |||
| 11 | 15.8 | 37 | |||
| 11 | 20.8 | 37 | |||
| 11 | 21.9 | 37 | |||
| 14 | 30.4 | 38 | |||
| 14 | 13.8 | 38 | |||
| 14 | 21.1 | 38 | |||
| 17 | 23.1 | 39 | |||
| 17 | 23.5 | 39 | |||
| 17 | 1.1 | 39 | |||
| 20 | 4.9 | 40 | |||
| 20 | 22.5 | 40 | |||
| 20 | 29.6 | 40 | |||
| 20 | 22.2 | 40 | |||
| 20 | 9.2 | 40 | |||
| 20 | 29.4 | 40 | |||
| 20 | 19 | 40 | |||
| 27 | 18.2 | 43 | |||
| 27 | 18.7 | 43 | |||
| 29 | 37.9 | 47 | |||
| 30 | 16.8 | ||||
| 30 | 23.6 | ||||
| 30 | 19.1 | ||||
| 30 | 28.8 | ||||
| 30 | 39.3 | ||||
| 30 | 8.6 | ||||
| 30 | 10.9 | ||||
| 30 | 12.4 | ||||
