20/09/2022 - Canales de Plottier IDA
Categoria A - 0 a 23.9 |
|||||
| POS | Player | Index | Total | ||
| 1 | 20.1 | 32 | |||
| 2 | 20.7 | 34 | |||
| 3 | 16.3 | 35 | |||
| 4 | 17 | 37 | |||
| 4 | 20 | 37 | |||
| 6 | 12.2 | 38 | |||
| 7 | 21.1 | 39 | |||
| 7 | 12.3 | 39 | |||
| 9 | 8.8 | 41 | |||
| 9 | 17.7 | 41 | |||
| 9 | 18.9 | 41 | |||
| 12 | 1.4 | 42 | |||
| 13 | 10.1 | 43 | |||
| 14 | 14.3 | 50 | |||
| 15 | 12.2 | ||||
| 15 | 19.9 | ||||
Categoria B - 24 a Max |
|||||
| POS | Player | Index | Total | ||
| 1 | 24.2 | 34 | |||
| 2 | 26.8 | 35 | |||
| 3 | 26.3 | 36 | |||
| 4 | 25.8 | 38 | |||
| 5 | 28.1 | 39 | |||
| 5 | 29.4 | 39 | |||
| 7 | 33.7 | 41 | |||
Categoria Unificada Ranking |
|||||
| POS | Player | Index | Total | ||
| 1 | 20.1 | 32 | |||
| 2 | 20.7 | 34 | |||
| 2 | 24.2 | 34 | |||
| 4 | 16.3 | 35 | |||
| 4 | 26.8 | 35 | |||
| 6 | 26.3 | 36 | |||
| 7 | 17 | 37 | |||
| 7 | 20 | 37 | |||
| 9 | 12.2 | 38 | |||
| 9 | 25.8 | 38 | |||
| 11 | 21.1 | 39 | |||
| 11 | 12.3 | 39 | |||
| 11 | 28.1 | 39 | |||
| 11 | 29.4 | 39 | |||
| 15 | 8.8 | 41 | |||
| 15 | 33.7 | 41 | |||
| 15 | 17.7 | 41 | |||
| 15 | 18.9 | 41 | |||
| 19 | 1.4 | 42 | |||
| 20 | 10.1 | 43 | |||
| 21 | 14.3 | 50 | |||
| 22 | 12.2 | ||||
| 22 | 19.9 | ||||
