24/03/2022 - Comahue - Ida
Categoria A - 0 a 23.9 |
|||||
| POS | Player | Index | Total | ||
| 1 | 22.8 | 33 | |||
| 1 | 10 | 33 | |||
| 3 | 19.2 | 34 | |||
| 3 | 15.4 | 34 | |||
| 5 | 21.9 | 35 | |||
| 5 | 12.7 | 35 | |||
| 5 | 18.5 | 35 | |||
| 5 | 1.7 | 35 | |||
| 5 | 19.1 | 35 | |||
| 10 | 21.9 | 36 | |||
| 10 | 17.3 | 36 | |||
| 10 | 23.1 | 36 | |||
| 10 | 17.8 | 36 | |||
| 10 | 17.1 | 36 | |||
| 10 | 20.9 | 36 | |||
| 16 | 14 | 37 | |||
| 16 | 19.5 | 37 | |||
| 16 | 8.5 | 37 | |||
| 16 | 22.6 | 37 | |||
| 20 | 17.6 | 38 | |||
| 20 | 14.1 | 38 | |||
| 20 | 19 | 38 | |||
| 20 | 10.9 | 38 | |||
| 20 | 11.7 | 38 | |||
| 20 | 17.8 | 38 | |||
| 20 | 15.6 | 38 | |||
| 20 | 9.3 | 38 | |||
| 20 | 16.8 | 38 | |||
| 29 | 18.2 | 39 | |||
| 29 | 19.2 | 39 | |||
| 31 | 13.2 | 40 | |||
| 31 | 20.9 | 40 | |||
| 31 | 12.5 | 40 | |||
| 31 | 16.4 | 40 | |||
| 31 | 21.7 | 40 | |||
| 36 | 9.4 | 41 | |||
| 36 | 5.9 | 41 | |||
| 38 | 21.5 | 42 | |||
| 39 | 21.9 | 43 | |||
| 40 | 18.4 | 46 | |||
| 41 | 16.3 | 48 | |||
Categoria B - 24 a Max |
|||||
| POS | Player | Index | Total | ||
| 1 | 24.8 | 31 | |||
| 2 | 34.3 | 33 | |||
| 3 | 41.7 | 34 | |||
| 3 | 26 | 34 | |||
| 3 | 33.3 | 34 | |||
| 6 | 33.9 | 35 | |||
| 7 | 26.5 | 36 | |||
| 7 | 44.6 | 36 | |||
| 7 | 27.7 | 36 | |||
| 7 | 37.8 | 36 | |||
| 11 | 25 | 37 | |||
| 11 | 45.7 | 37 | |||
| 11 | 44 | 37 | |||
| 11 | 31.3 | 37 | |||
| 11 | 31.5 | 37 | |||
| 11 | 41.4 | 37 | |||
| 11 | 25.4 | 37 | |||
| 18 | 34.6 | 38 | |||
| 18 | 27.7 | 38 | |||
| 20 | 33.5 | 39 | |||
| 20 | 39.8 | 39 | |||
| 22 | 40.9 | 40 | |||
| 22 | 27.3 | 40 | |||
| 22 | 25.9 | 40 | |||
| 25 | 32.6 | 41 | |||
| 26 | 32 | 42 | |||
| 27 | 24 | 43 | |||
| 27 | 38.2 | 43 | |||
| 29 | 48.4 | 45 | |||
| 29 | 26.3 | 45 | |||
| 29 | 48.5 | 45 | |||
Categoria Unificada Ranking |
|||||
| POS | Player | Index | Total | ||
| 1 | 24.8 | 31 | |||
| 2 | 22.8 | 33 | |||
| 2 | 10 | 33 | |||
| 2 | 34.3 | 33 | |||
| 5 | 41.7 | 34 | |||
| 5 | 19.2 | 34 | |||
| 5 | 26 | 34 | |||
| 5 | 15.4 | 34 | |||
| 5 | 33.3 | 34 | |||
| 10 | 33.9 | 35 | |||
| 10 | 21.9 | 35 | |||
| 10 | 12.7 | 35 | |||
| 10 | 18.5 | 35 | |||
| 10 | 1.7 | 35 | |||
| 10 | 19.1 | 35 | |||
| 16 | 26.5 | 36 | |||
| 16 | 44.6 | 36 | |||
| 16 | 21.9 | 36 | |||
| 16 | 17.3 | 36 | |||
| 16 | 27.7 | 36 | |||
| 16 | 23.1 | 36 | |||
| 16 | 17.8 | 36 | |||
| 16 | 17.1 | 36 | |||
| 16 | 37.8 | 36 | |||
| 16 | 20.9 | 36 | |||
| 26 | 25 | 37 | |||
| 26 | 45.7 | 37 | |||
| 26 | 14 | 37 | |||
| 26 | 19.5 | 37 | |||
| 26 | 44 | 37 | |||
| 26 | 31.3 | 37 | |||
| 26 | 31.5 | 37 | |||
| 26 | 41.4 | 37 | |||
| 26 | 8.5 | 37 | |||
| 26 | 22.6 | 37 | |||
| 26 | 25.4 | 37 | |||
| 37 | 17.6 | 38 | |||
| 37 | 14.1 | 38 | |||
| 37 | 19 | 38 | |||
| 37 | 10.9 | 38 | |||
| 37 | 11.7 | 38 | |||
| 37 | 34.6 | 38 | |||
| 37 | 17.8 | 38 | |||
| 37 | 15.6 | 38 | |||
| 37 | 27.7 | 38 | |||
| 37 | 9.3 | 38 | |||
| 37 | 16.8 | 38 | |||
| 48 | 33.5 | 39 | |||
| 48 | 18.2 | 39 | |||
| 48 | 19.2 | 39 | |||
| 48 | 39.8 | 39 | |||
| 52 | 13.2 | 40 | |||
| 52 | 40.9 | 40 | |||
| 52 | 27.3 | 40 | |||
| 52 | 25.9 | 40 | |||
| 52 | 20.9 | 40 | |||
| 52 | 12.5 | 40 | |||
| 52 | 16.4 | 40 | |||
| 52 | 21.7 | 40 | |||
| 60 | 32.6 | 41 | |||
| 60 | 9.4 | 41 | |||
| 60 | 5.9 | 41 | |||
| 63 | 21.5 | 42 | |||
| 63 | 32 | 42 | |||
| 65 | 24 | 43 | |||
| 65 | 38.2 | 43 | |||
| 65 | 21.9 | 43 | |||
| 68 | 48.4 | 45 | |||
| 68 | 26.3 | 45 | |||
| 68 | 48.5 | 45 | |||
| 71 | 18.4 | 46 | |||
| 72 | 16.3 | 48 | |||
