05/04/2022 - Canales de Plottier IDA
Categoria A - 0 a 23.9 |
|||||
| POS | Player | Index | Total | ||
| 1 | 15.9 | 35 | |||
| 1 | 12.9 | 35 | |||
| 1 | 17.2 | 35 | |||
| 1 | 11.4 | 35 | |||
| 5 | 19.1 | 36 | |||
| 6 | 16.4 | 37 | |||
| 7 | 22 | 38 | |||
| 7 | 9.4 | 38 | |||
| 9 | 21.8 | 39 | |||
| 9 | 19.1 | 39 | |||
| 9 | 17.1 | 39 | |||
| 9 | 19.6 | 39 | |||
| 9 | 16 | 39 | |||
| 14 | 22.1 | 40 | |||
| 14 | 13 | 40 | |||
| 14 | 15.9 | 40 | |||
| 17 | 21.2 | 41 | |||
| 17 | 21.3 | 41 | |||
| 17 | 8.1 | 41 | |||
| 20 | 23.5 | 42 | |||
| 21 | 8.3 | 43 | |||
| 21 | 14 | 43 | |||
| 21 | 15.1 | 43 | |||
| 24 | 17.8 | 49 | |||
| 25 | 22 | ||||
| 25 | 21.7 | ||||
Categoria B - 24 a Max |
|||||
| POS | Player | Index | Total | ||
| 1 | 25.5 | 31 | |||
| 2 | 24.4 | 33 | |||
| 3 | 28.1 | 36 | |||
| 4 | 27.3 | 37 | |||
| 5 | 27.3 | 38 | |||
| 5 | 26.4 | 38 | |||
| 7 | 25.6 | 39 | |||
| 8 | 28.9 | 42 | |||
| 9 | 27.2 | 43 | |||
| 10 | 27.7 | 44 | |||
| 11 | 32.5 | 49 | |||
| 12 | 38.6 | ||||
Categoria Unificada Ranking |
|||||
| POS | Player | Index | Total | ||
| 1 | 25.5 | 31 | |||
| 2 | 24.4 | 33 | |||
| 3 | 15.9 | 35 | |||
| 3 | 12.9 | 35 | |||
| 3 | 17.2 | 35 | |||
| 3 | 11.4 | 35 | |||
| 7 | 19.1 | 36 | |||
| 7 | 28.1 | 36 | |||
| 9 | 16.4 | 37 | |||
| 9 | 27.3 | 37 | |||
| 11 | 27.3 | 38 | |||
| 11 | 26.4 | 38 | |||
| 11 | 22 | 38 | |||
| 11 | 9.4 | 38 | |||
| 15 | 21.8 | 39 | |||
| 15 | 19.1 | 39 | |||
| 15 | 17.1 | 39 | |||
| 15 | 19.6 | 39 | |||
| 15 | 25.6 | 39 | |||
| 15 | 16 | 39 | |||
| 21 | 22.1 | 40 | |||
| 21 | 13 | 40 | |||
| 21 | 15.9 | 40 | |||
| 24 | 21.2 | 41 | |||
| 24 | 21.3 | 41 | |||
| 24 | 8.1 | 41 | |||
| 27 | 28.9 | 42 | |||
| 27 | 23.5 | 42 | |||
| 29 | 8.3 | 43 | |||
| 29 | 14 | 43 | |||
| 29 | 27.2 | 43 | |||
| 29 | 15.1 | 43 | |||
| 33 | 27.7 | 44 | |||
| 34 | 32.5 | 49 | |||
| 34 | 17.8 | 49 | |||
| 36 | 22 | ||||
| 36 | 21.7 | ||||
| 36 | 38.6 | ||||
