12/04/2022 - Canales de Plottier VUELTA
Categoria A - 0 a 23.9 |
|||||
| POS | Player | Index | Total | ||
| 1 | 21.3 | 34 | |||
| 2 | 22 | 35 | |||
| 3 | 23 | 37 | |||
| 4 | 18.7 | 38 | |||
| 4 | 21.1 | 38 | |||
| 4 | 21.8 | 38 | |||
| 7 | 15.9 | 39 | |||
| 8 | 12.5 | 40 | |||
| 9 | 2.8 | 41 | |||
| 9 | 17.7 | 41 | |||
| 9 | 16.2 | 41 | |||
| 12 | 19.9 | 43 | |||
| 13 | 18.9 | 45 | |||
| 14 | 22.1 | ||||
| 14 | 20.9 | ||||
Categoria B - 24 a Max |
|||||
| POS | Player | Index | Total | ||
| 1 | 27.7 | 34 | |||
| 2 | 32.1 | 35 | |||
| 3 | 27 | 37 | |||
| 4 | 28.8 | 40 | |||
| 4 | 26.6 | 40 | |||
| 6 | 28.8 | 43 | |||
| 7 | 27.1 | 45 | |||
| 8 | 31.9 | 46 | |||
Categoria Unificada Ranking |
|||||
| POS | Player | Index | Total | ||
| 1 | 27.7 | 34 | |||
| 1 | 21.3 | 34 | |||
| 3 | 22 | 35 | |||
| 3 | 32.1 | 35 | |||
| 5 | 27 | 37 | |||
| 5 | 23 | 37 | |||
| 7 | 18.7 | 38 | |||
| 7 | 21.1 | 38 | |||
| 7 | 21.8 | 38 | |||
| 10 | 15.9 | 39 | |||
| 11 | 28.8 | 40 | |||
| 11 | 26.6 | 40 | |||
| 11 | 12.5 | 40 | |||
| 14 | 2.8 | 41 | |||
| 14 | 17.7 | 41 | |||
| 14 | 16.2 | 41 | |||
| 17 | 19.9 | 43 | |||
| 17 | 28.8 | 43 | |||
| 19 | 27.1 | 45 | |||
| 19 | 18.9 | 45 | |||
| 21 | 31.9 | 46 | |||
| 22 | 22.1 | ||||
| 22 | 20.9 | ||||
