03/05/2022 - Canales de Plottier IDA
Categoria A - 0 a 23.9 |
|||||
| POS | Player | Index | Total | ||
| 1 | 16.1 | 31 | |||
| 2 | 14.2 | 34 | |||
| 3 | 15.4 | 35 | |||
| 3 | 3 | 35 | |||
| 5 | 20 | 37 | |||
| 5 | 11.4 | 37 | |||
| 5 | 23.4 | 37 | |||
| 5 | 21.4 | 37 | |||
| 5 | 18.7 | 37 | |||
| 5 | 3 | 37 | |||
| 11 | 21 | 38 | |||
| 11 | 16.9 | 38 | |||
| 13 | 12.9 | 41 | |||
| 13 | 17.4 | 41 | |||
| 15 | 8.3 | 42 | |||
| 16 | 22.3 | 43 | |||
| 17 | 20.8 | 46 | |||
| 18 | 7.6 | ||||
| 18 | 21.7 | ||||
Categoria B - 24 a Max |
|||||
| POS | Player | Index | Total | ||
| 1 | 30.3 | 35 | |||
| 2 | 27.6 | 36 | |||
| 2 | 29.3 | 36 | |||
| 4 | 26.8 | 39 | |||
| 5 | 28 | 40 | |||
| 6 | 31.8 | 44 | |||
| 7 | 30.3 | 45 | |||
Categoria Unificada Ranking |
|||||
| POS | Player | Index | Total | ||
| 1 | 16.1 | 31 | |||
| 2 | 14.2 | 34 | |||
| 3 | 15.4 | 35 | |||
| 3 | 3 | 35 | |||
| 3 | 30.3 | 35 | |||
| 6 | 27.6 | 36 | |||
| 6 | 29.3 | 36 | |||
| 8 | 20 | 37 | |||
| 8 | 11.4 | 37 | |||
| 8 | 23.4 | 37 | |||
| 8 | 21.4 | 37 | |||
| 8 | 18.7 | 37 | |||
| 8 | 3 | 37 | |||
| 14 | 21 | 38 | |||
| 14 | 16.9 | 38 | |||
| 16 | 26.8 | 39 | |||
| 17 | 28 | 40 | |||
| 18 | 12.9 | 41 | |||
| 18 | 17.4 | 41 | |||
| 20 | 8.3 | 42 | |||
| 21 | 22.3 | 43 | |||
| 22 | 31.8 | 44 | |||
| 23 | 30.3 | 45 | |||
| 24 | 20.8 | 46 | |||
| 25 | 7.6 | ||||
| 25 | 21.7 | ||||
