OLIVA, Juan Angel | 169307 (18.5) -
09/05/2022 - Los Canales Vuelta - Blanco - HCP
9
|
|||||||||||||||||||||
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total |
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 72 |
| Yards | 336 | 526 | 362 | 357 | 119 | 305 | 536 | 161 | 380 | 3082 | 329 | 227 | 127 | 550 | 348 | 184 | 382 | 493 | 350 | 2990 | 6072 |
| HCP | 13 | 3 | 11 | 9 | 17 | 15 | 1 | 7 | 5 | 14 | 18 | 16 | 2 | 12 | 10 | 6 | 4 | 8 | HC 9 | ||
| Gross | 0 | 9 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 8 | 54 | NET 45 | |||||||||
ROUND 9 - Canales de Plottier - Blanco - HCP: 18 (100%) |
|||||
| Hole | Par | Yards | HCP | Gross | |
| 1 | 4 | 336 | 13 | ||
| 2 | 5 | 526 | 3 | ||
| 3 | 4 | 362 | 11 | ||
| 4 | 4 | 357 | 9 | ||
| 5 | 3 | 119 | 17 | ||
| 6 | 4 | 305 | 15 | ||
| 7 | 5 | 536 | 1 | ||
| 8 | 3 | 161 | 7 | ||
| 9 | 4 | 380 | 5 | ||
| OUT | 36 | 3082 | 0 | ||
| 10 | 4 | 329 | 14 | 9 | |
| 11 | 4 | 227 | 18 | 4 | |
| 12 | 3 | 127 | 16 | 5 | |
| 13 | 5 | 550 | 2 | 6 | |
| 14 | 4 | 348 | 12 | 6 | |
| 15 | 3 | 184 | 10 | 4 | |
| 16 | 4 | 382 | 6 | 6 | |
| 17 | 5 | 493 | 4 | 6 | |
| 18 | 4 | 350 | 8 | 8 | |
| IN | 36 | 2990 | 54 | ||
| Total | 72 | 6072 | |||
| HC | HCP 9 | NET 45 | |||
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
« Volver a Leaderboard | « Ver Ranking Jugador